POGŽ©“®WŒv@‚±‚ñ‚΂ñ‚Í ƒQƒXƒg ‚³‚ñ@[ ƒƒOƒCƒ“ ]@@ @@@@[PR] ’O‰º“úo•v‚ÌPOGî•ñƒTƒCƒgu’O‰º‹äŠy•”v“oê [HOME]

ƒOƒ‹[ƒv–¼F‚¤‚¢[‚邸2024i2΢‘ã,”nŽå” 13lj
[ŠÇ—] [¬ÑŒŸõ] [æT‚ÌŒ‹‰Ê] [o‘–—\’è] [“Á•Ê“o˜^] [ŒfŽ¦”Â]

•\Ž¦€–ÚF[Šî–{€–Ú] [Ü‹à] [Ÿ—¦] [Š—L“ª”]
•\Ž¦‡˜F[‡ˆÊ] [æT‡ˆÊ] [”nŽå–¼] [æTŠl“¾] [¬Ñ]
‡ˆÊ iæTj ”nŽå–¼ ƒ|ƒCƒ“ƒg ”ä—¦ æTŠl“¾ ¬Ñ
1| i1j yƒcƒ‚ƒsƒ“z‚¨‚¨ 108,070 13.6% 0  7- 2- 1- 5
2| i2j y‚¿‚å‚ßBz@@ 98,170 12.4% 0  6- 3- 3- 6
3| i3j y‚³‚Ì“ú–{z@@ 82,280 10.4% 0  5- 5- 1- 9
4| i4j y‚x‚t‚l‚`z‚ä‚Ü 72,500 9.1% 0  4- 3- 1- 6
5| i5j y¼ŽR‰XŽÉz@@ 67,510 8.5% 0  6- 4- 3-11
6| i6j y‚Æ[‚³‚ñz‚Æ‚â 62,850 7.9% 0  6- 4- 3- 6
7| i7j y‚Ü‚³‚¨Bz‚«‚½ 56,530 7.1% 0  6- 4- 1- 7
8| i8j y‚¹‚ñ‚¹‚¢z@@ 52,250 6.6% 0  3- 3- 4-11
9| i9j y‚ZŽóŒ±z‚Æ‚é 51,200 6.5% +4,700  4- 4- 2- 5
10| i10j y”j‰ó‰¤‰üz‚Ђë 45,600 5.7% 0  5- 1- 2- 3
11| i11j y‚Ü‚Ÿ‚­‚ñz‚½‚È 40,100 5.1% 0  3- 3- 2- 4
12| i12j y‚È‚ª‚ä[z@@ 36,030 4.5% 0  2- 1- 2-13
13| i13j y‚`D‚q‚dz‚³‚© 20,050 2.5% 0  2- 0- 2-12
  ‘S”nŽå 793,140 100.0% +4,700 59-37-27-98