POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:ラムーと愉快な仲間たち24-25(2歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [賞金] [勝率] [所有頭数]
表示順序:[順位] [先週順位] [馬主名] [成績] [勝率] [連対率] [主な持馬]
順位 (先週) 馬主名 ポイント 成績 勝率 連対率 主な持馬
8 8 安藤 66,230  7- 3- 3- 8 33.3% 47.6% ナグルファル
1 1 宮脇 107,300  7- 2- 1- 5 46.6% 60.0% サトノカルナバル
4 4 石田 77,650  7- 1- 2- 6 43.7% 50.0% ディアナザール
3 3 和田 79,530  6- 3- 2- 8 31.5% 47.3% ショウナンザナドゥ
2 2 水島 85,000  6- 0- 1- 7 42.8% 42.8% エリキング
10 10 笹尾 44,710  5- 4- 0- 5 35.7% 64.2% サンライズグラシア
6 6 羽染 71,100  5- 3- 3- 8 26.3% 42.1% ブラウンラチェット
5 5 後藤 74,640  4- 4- 3- 6 23.5% 47.0% マジックサンズ
9 9 宮本 49,690  4- 2- 5- 9 20.0% 30.0% メルキオル
7 7 柴田 68,900  3- 6- 3- 4 18.7% 56.2% クロワデュノール
  全馬主 724,750 54-28-23-66 31.5% 47.9%