グループ名:かもと仲間のPOG(3歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
ブレイズアトレイル
[地] 牡 15歳 [地]山田信大 44戦5勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 5 | - | 4 | - | 1 | - | 32 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 5 | - | 4 | - | 1 | - | 34 |
|
本賞金 | | 13,660万 |
附加賞金 | | 145万 |
収得賞金 | | 3,650万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | ダイワメジャー |
母 | | ラフィントレイル |
母父 | | エルコンドルパサー |
母母 | | ファビラスラフイン |
|
馬主 | | 前田敏文 |
生産者 | | ノーザンファーム |
産地 | | |
毛色 | | 芦毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
18/08/26 | | 新潟 | | 10R | | 朱鷺ステ | | *12 | | 13 | | 15 | | 笹川翼 | | 57.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.22. 0 | | ワンスインナムーン | | 2.3 | | 35.1 | | 500kg | | 0 |
18/07/22 | | 福島 | | 11R | | 福島テレ | | *11 | | 14 | | 16 | | 森泰斗 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 8 | | マサハヤドリーム | | 1.1 | | 36.3 | | 512kg | | 0 |
18/04/29 | | 新潟 | | 11R | | 谷川岳ス | | *13 | | 16 | | 16 | | 森泰斗 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 2 | | スターオブペルシャ | | 1.7 | | 35.2 | | 498kg | | 0 |
18/03/03 | | 中山 | | 11R | | オーシャ(G3) | | *14 | | 16 | | 16 | | 内田博幸 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 1 | | キングハート | | 0.8 | | 34.3 | | 510kg | | 0 |
17/03/04 | | 中山 | | 11R | | オーシャ(G3) | | *15 | | 15 | | 16 | | 笹川翼 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 0 | | メラグラーナ | | 1.7 | | 34.8 | | 512kg | | 0 |
16/04/10 | | 福島 | | 11R | | 福島民報 | | 8 | | 11 | | 16 | | 鮫島克駿 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 7 | | シャイニープリンス | | 0.8 | | 36.2 | | 494kg | | 0 |
16/03/06 | | 阪神 | | 10R | | ポラリス | | 10 | | 9 | | 12 | | 藤岡佑介 | | 57.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.24. 7 | | グレイスフルリープ | | 1.5 | | 37.1 | | 502kg | | 0 |
15/12/19 | | 阪神 | | 11R | | リゲルス | | 7 | | 12 | | 16 | | 武幸四郎 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 7 | | ダッシングブレイズ | | 0.6 | | 34.3 | | 504kg | | 0 |
15/12/06 | | 阪神 | | 11R | | タンザナ | | 14 | | 5 | | 16 | | 藤岡康太 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 6 | | テイエムタイホー | | 0.9 | | 33.9 | | 504kg | | 0 |
15/10/24 | | 東京 | | 11R | | 富士ステ(G3) | | 11 | | 16 | | 16 | | 柴山雄一 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 5 | | ダノンプラチナ | | 0.8 | | 34.1 | | 500kg | | 0 |
15/10/04 | | 阪神 | | 11R | | ポートア | | 7 | | 7 | | 16 | | 北村友一 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 4 | | フルーキー | | 0.7 | | 33.9 | | 498kg | | 0 |
15/09/13 | | 中山 | | 11R | | 京成杯オ(G3) | | 9 | | 8 | | 16 | | 田中勝春 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 6 | | フラアンジェリコ | | 0.3 | | 34.2 | | 490kg | | 0 |
15/06/28 | | 東京 | | 11R | | パラダイ | | 4 | | 2 | | 16 | | 戸崎圭太 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.20. 7 | | スマートオリオン | | 0.2 | | 33.5 | | 496kg | | 3,300 |
15/06/07 | | 東京 | | 11R | | 安田記念(G1) | | 6 | | 17 | | 17 | | ルメール | | 58.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.32. 5 | | モーリス | | 0.5 | | 34.5 | | 492kg | | 0 |
15/05/16 | | 東京 | | 11R | | 京王杯ス(G2) | | 4 | | 10 | | 18 | | 田中勝春 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 7 | | サクラゴスペル | | 0.1 | | 33.6 | | 486kg | | 8,600 |
15/04/05 | | 中山 | | 11R | | ダービー(G3) | | 5 | | 7 | | 16 | | 藤岡康太 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 0 | | モーリス | | 0.8 | | 34.3 | | 494kg | | 3,800 |
15/03/15 | | 中山 | | 10R | | 東風ステ | | 4 | | 4 | | 14 | | 藤岡佑介 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 1 | | クラリティシチー | | 0.3 | | 33.9 | | 486kg | | 3,300 |
15/01/04 | | 京都 | | 11R | | 京都金杯(G3) | | 9 | | 10 | | 18 | | 藤岡康太 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 5 | | ウインフルブルーム | | 0.7 | | 33.2 | | 502kg | | 0 |
14/10/25 | | 東京 | | 11R | | 富士ステ(G3) | | 13 | | 10 | | 16 | | 藤岡康太 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 0 | | ステファノス | | 0.8 | | 33.3 | | 490kg | | 0 |
14/09/14 | | 新潟 | | 11R | | 京成杯オ(G3) | | 2 | | 8 | | 16 | | 津村明秀 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 4 | | クラレント | | 0.1 | | 32.8 | | 500kg | | 15,000 |
14/08/17 | | 新潟 | | 11R | | 関屋記念(G3) | | 5 | | 10 | | 17 | | 藤岡康太 | | 56.0 | | 芝1600m | | 稍 | | 1.32. 9 | | クラレント | | 0.4 | | 34.3 | | 494kg | | 3,800 |
14/07/27 | | 中京 | | 11R | | 中京記念(G3) | | 4 | | 6 | | 16 | | 藤岡康太 | | 55.0 | | 芝1600m | | 稍 | | 1.37. 3 | | サダムパテック | | 0.2 | | 36.6 | | 492kg | | 5,700 |
14/06/22 | | 阪神 | | 11R | | 米子ステ | | 2 | | 4 | | 12 | | 藤岡佑介 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 0 | | サンライズメジャー | | 0.2 | | 34.8 | | 500kg | | 8,400 |
14/04/06 | | 中山 | | 11R | | ダービー(G3) | | 7 | | 7 | | 16 | | 藤岡康太 | | 55.0 | | 芝1600m | | 稍 | | 1.34. 8 | | カレンブラックヒル | | 0.2 | | 36.3 | | 490kg | | 0 |
14/03/15 | | 中京 | | 11R | | 中日新聞(G3) | | 9 | | 9 | | 18 | | 藤岡康太 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 0 | | マーティンボロ | | 0.3 | | 34.8 | | 498kg | | 0 |
14/02/23 | | 小倉 | | 11R | | 小倉大賞(G3) | | 3 | | 4 | | 16 | | 丸田恭介 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.45. 7 | | ラストインパクト | | 0.4 | | 34.2 | | 490kg | | 10,000 |
14/01/05 | | 京都 | | 11R | | 京都金杯(G3) | | 4 | | 11 | | 16 | | 藤岡康太 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.32. 8 | | エキストラエンド | | 0.3 | | 34.5 | | 504kg | | 6,000 |
13/12/14 | | 阪神 | | 11R | | リゲルス | | 11 | | 3 | | 17 | | ウィリア | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 5 | | トリップ | | 0.9 | | 35.5 | | 506kg | | 0 |
13/10/19 | | 東京 | | 11R | | 富士ステ(G3) | | 5 | | 6 | | 15 | | 三浦皇成 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 7 | | ダノンシャーク | | 0.2 | | 33.7 | | 488kg | | 3,800 |
13/09/28 | | 中山 | | 11R | | 秋風ステ | | 1 | | 1 | | 16 | | 田中勝春 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 2 | | フラアンジェリコ | | -0.1 | | 34.6 | | 486kg | | 17,400 |
13/08/18 | | 新潟 | | 10R | | 豊栄特別 | | 1 | | 1 | | 18 | | 田中勝春 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 8 | | カフェリュウジン | | -0.2 | | 33.3 | | 484kg | | 14,400 |
13/07/21 | | 中京 | | 8R | | 500万以下 | | 1 | | 2 | | 16 | | 藤岡康太 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 8 | | フルーキー | | 0.0 | | 34.8 | | 490kg | | 7,200 |
13/06/22 | | 阪神 | | 9R | | 和田岬特 | | 2 | | 5 | | 9 | | 藤岡康太 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 9 | | ドリームトレイン | | 0.1 | | 34.1 | | 494kg | | 4,000 |
13/06/02 | | 阪神 | | 9R | | 鶴橋特別 | | 7 | | 1 | | 11 | | 藤岡康太 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 4 | | スリーロブロイ | | 0.5 | | 35.7 | | 490kg | | 0 |
12/12/22 | | 中山 | | 12R | | 冬至特別 | | 5 | | 2 | | 11 | | 蛯名正義 | | 56.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.50. 8 | | ドリームヒーロー | | 0.3 | | 36.1 | | 492kg | | 1,400 |
12/12/09 | | 阪神 | | 7R | | 1000万以下 | | 4 | | 5 | | 16 | | 藤岡佑介 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 5 | | ワイズリー | | 0.4 | | 34.9 | | 494kg | | 1,500 |
12/10/07 | | 東京 | | 9R | | 六社特別 | | 6 | | 7 | | 9 | | ピンナ | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 1 | | サトノギャラント | | 0.5 | | 34.6 | | 486kg | | 0 |
12/09/23 | | 阪神 | | 11R | | 神戸新聞(G2) | | 12 | | 11 | | 15 | | 岩田康誠 | | 56.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.28. 3 | | ゴールドシップ | | 3.1 | | 38.5 | | 492kg | | 0 |
12/08/26 | | 小倉 | | 9R | | 鳥栖特別 | | 1 | | 2 | | 10 | | 川須栄彦 | | 54.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 0 | | ロードハリケーン | | 0.0 | | 35.0 | | 486kg | | 9,700 |
12/02/12 | | 小倉 | | 3R | | 未勝利 | | 1 | | 2 | | 16 | | 藤岡康太 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 1 | | マイネルクルタナ | | -0.3 | | 34.8 | | 486kg | | 5,000 |
11/11/19 | | 新潟 | | 1R | | 未勝利 | | 10 | | 1 | | 15 | | 松山弘平 | | 54.0 | | ダ1800m | | 稍 | | 1.57. 6 | | プーラヴィーダ | | 2.5 | | 41.1 | | 472kg | | 0 |
11/11/06 | | 京都 | | 3R | | 未勝利 | | 4 | | 3 | | 12 | | 藤岡佑介 | | 55.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.03. 0 | | ダノンムーン | | 0.4 | | 35.0 | | 484kg | | 750 |
11/08/06 | | 小倉 | | 2R | | 未勝利 | | 4 | | 1 | | 16 | | 藤岡康太 | | 54.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 3 | | ウインラウニカ | | 0.6 | | 37.1 | | 478kg | | 750 |
11/07/24 | | 新潟 | | 5R | | 新馬 | | 2 | | 4 | | 18 | | 北村宏司 | | 54.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 6 | | メイショウグラハム | | 0.2 | | 34.1 | | 482kg | | 2,800 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|