グループ名:IZUIネット(3歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
シンボ
(地) 牡 7歳 [西]小崎憲 27戦2勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 18 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 18 |
|
本賞金 | | 9,150万 |
附加賞金 | | 85万 |
収得賞金 | | 1,500万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | ベーカバド |
母 | | オギノシュタイン |
母父 | | ディープインパクト |
母母 | | タイランツフェイム |
|
馬主 | | 龍光 |
生産者 | | 長浜忠 |
産地 | | 新冠 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
続柄 | | 馬名 | | 性齢 | | 成績 | | 父名 |
半妹 | | ヤヒメ | | 牝 5 | | 2戦 | | 0勝 | | レッドスパーダ |
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
23/07/08 | | 福島 | | 11R | | 阿武隈ス | | 1 | | 5 | | 11 | | 戸崎圭太 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 0 | | モリノカンナチャン | | 0.0 | | 36.1 | | 480kg | | 18,400 |
23/06/17 | | 阪神 | | 10R | | 垂水ステ | | 8 | | 6 | | 10 | | 松岡正海 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.46. 5 | | アルナシーム | | 1.8 | | 35.1 | | 482kg | | 0 |
23/05/28 | | 東京 | | 10R | | むらさき | | 9 | | 7 | | 17 | | 武豊 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.45. 7 | | ローシャムパーク | | 0.6 | | 33.9 | | 480kg | | 0 |
23/04/09 | | 阪神 | | 10R | | 競馬法1 | | 3 | | 4 | | 16 | | 武豊 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 2 | | セイウンハーデス | | 0.3 | | 34.7 | | 482kg | | 4,600 |
23/03/11 | | 阪神 | | 10R | | 難波ステ | | 3 | | 5 | | 12 | | 武豊 | | 58.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.45. 2 | | マテンロウスカイ | | 0.3 | | 33.7 | | 480kg | | 4,600 |
23/02/19 | | 東京 | | 10R | | アメジス | | 2 | | 8 | | 14 | | 武豊 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.58. 1 | | スパイダーゴールド | | 0.4 | | 34.8 | | 478kg | | 7,400 |
22/10/23 | | 東京 | | 10R | | 甲斐路ス | | 4 | | 5 | | 10 | | 内田博幸 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.58. 8 | | ラーグルフ | | 0.8 | | 35.3 | | 472kg | | 2,800 |
22/10/01 | | 中京 | | 10R | | 関ケ原ス | | 10 | | 9 | | 17 | | 鮫島克駿 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 0 | | サンテローズ | | 1.0 | | 35.5 | | 478kg | | 0 |
22/05/29 | | 東京 | | 10R | | むらさき | | 5 | | 4 | | 17 | | 武豊 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.45. 9 | | ヒルノダカール | | 0.5 | | 33.8 | | 470kg | | 1,840 |
22/04/30 | | 東京 | | 10R | | 府中ステ | | 5 | | 7 | | 18 | | 武豊 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.58. 3 | | バジオウ | | 0.2 | | 34.6 | | 470kg | | 1,840 |
22/03/12 | | 阪神 | | 10R | | 飛鳥ステ | | 4 | | 5 | | 16 | | 和田竜二 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.46. 2 | | ヤマニンサンパ | | 0.4 | | 34.5 | | 484kg | | 2,800 |
22/02/20 | | 東京 | | 10R | | アメジス | | 3 | | 4 | | 11 | | 武豊 | | 56.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.00. 4 | | ノースブリッジ | | 0.3 | | 34.9 | | 480kg | | 4,600 |
21/12/05 | | 阪神 | | 10R | | 逆瀬川ス | | 3 | | 3 | | 8 | | 和田竜二 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.45. 6 | | スーパーフェザー | | 0.6 | | 35.0 | | 476kg | | 4,600 |
21/11/28 | | 東京 | | 11R | | ウェルカ | | 3 | | 7 | | 16 | | 武豊 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 2 | | ジャックドール | | 0.8 | | 34.8 | | 468kg | | 4,600 |
21/11/06 | | 東京 | | 10R | | ノベンバ | | 2 | | 5 | | 9 | | 三浦皇成 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.46. 2 | | イルーシヴパンサー | | 0.1 | | 34.3 | | 466kg | | 7,300 |
21/08/28 | | 札幌 | | 11R | | オホーツ | | 4 | | 5 | | 15 | | 武豊 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 6 | | アンティシペイト | | 0.2 | | 35.2 | | 462kg | | 2,700 |
21/07/31 | | 函館 | | 11R | | STV杯 | | 9 | | 5 | | 16 | | 古川吉洋 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 5 | | アラタ | | 1.2 | | 36.3 | | 458kg | | 0 |
21/07/11 | | 函館 | | 11R | | 五稜郭ス | | 5 | | 5 | | 16 | | 古川吉洋 | | 57.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.49. 1 | | モンブランテソーロ | | 0.5 | | 35.6 | | 458kg | | 1,820 |
21/05/30 | | 東京 | | 10R | | むらさき | | 7 | | 8 | | 18 | | 武豊 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.44. 9 | | ジュンライトボルト | | 0.6 | | 34.9 | | 458kg | | 0 |
21/05/02 | | 東京 | | 10R | | 府中ステ | | 4 | | 11 | | 12 | | 藤井勘一 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 2 | | ヤシャマル | | 0.2 | | 34.6 | | 460kg | | 2,700 |
21/02/27 | | 阪神 | | 9R | | 松籟ステ | | 12 | | 7 | | 14 | | 古川吉洋 | | 54.0 | | 芝3200m | | 良 | | 3.18. 7 | | ディアスティマ | | 3.8 | | 39.7 | | 468kg | | 0 |
21/02/06 | | 東京 | | 11R | | 早春ステ | | 6 | | 8 | | 16 | | 石川裕紀 | | 54.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.25. 8 | | パルティアーモ | | 0.4 | | 34.8 | | 458kg | | 0 |
21/01/16 | | 小倉 | | 11R | | 虹の松原 | | 7 | | 10 | | 14 | | 古川吉洋 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.46. 6 | | アーデントリー | | 0.4 | | 35.9 | | 462kg | | 0 |
20/10/31 | | 京都 | | 10R | | 古都ステ | | *9 | | 5 | | 12 | | 古川吉洋 | | 54.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.27. 3 | | シークレットラン | | 1.0 | | 36.9 | | 462kg | | 0 |
20/09/27 | | 中京 | | 11R | | 神戸新聞(G2) | | *13 | | 15 | | 18 | | 古川吉洋 | | 56.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.14. 1 | | コントレイル | | 1.6 | | 37.0 | | 458kg | | 0 |
20/08/08 | | 札幌 | | 11R | | 札幌日経 | | *4 | | 7 | | 14 | | 古川吉洋 | | 52.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.38. 6 | | ポンデザール | | 1.0 | | 36.3 | | 460kg | | 3,900 |
20/07/12 | | 函館 | | 10R | | 横津岳特 | | *1 | | 10 | | 13 | | 古川吉洋 | | 54.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.42. 7 | | ウインレーヴドール | | -0.2 | | 35.7 | | 458kg | | 15,000 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|