グループ名:PGP(2歳世代,馬主数 13人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
ナイママ
(地) 牡 8歳 [東]武藤善則 41戦2勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 34 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 36 |
|
本賞金 | | 8,032万 |
附加賞金 | | 62万 |
収得賞金 | | 2,300万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | ダノンバラード |
母 | | ニシノマドカ |
母父 | | ジャングルポケット |
母母 | | ニシノプロミネンス |
|
馬主 | | ビッグレッドファーム |
生産者 | | 道見牧場 |
産地 | | 日高 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
続柄 | | 馬名 | | 性齢 | | 成績 | | 父名 |
半妹 | | カイトレッド | | 牝 7 | | 38戦 | | 1勝 | | ゴールドヘイロー |
半妹 | | ニシノミウ | | 牝 6 | | 4戦 | | 0勝 | | スマートファルコン |
全弟 | | ランヴァル | | 牡 4 | | 5戦 | | 1勝 | | ダノンバラード |
全妹 | | エントロピー | | 牝 2 | | 1戦 | | 0勝 | | ダノンバラード |
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
24/10/27 | | 京都 | | 11R | | カシオペ | | 16 | | 17 | | 18 | | 角田大和 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 5 | | アルジーヌ | | 2.7 | | 37.1 | | 482kg | | 0 |
24/09/22 | | 中山 | | 11R | | オールカ(G2) | | 13 | | 15 | | 15 | | 丹内祐次 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.13. 6 | | レーベンスティール | | 1.8 | | 34.7 | | 482kg | | 0 |
24/06/30 | | 函館 | | 11R | | 巴賞 | | 7 | | 16 | | 16 | | 亀田温心 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 4 | | ホウオウビスケッツ | | 0.6 | | 35.0 | | 488kg | | 0 |
24/04/14 | | 福島 | | 11R | | 福島民報 | | 15 | | 16 | | 16 | | 武藤雅 | | 53.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 2 | | リフレーミング | | 1.3 | | 35.6 | | 486kg | | 0 |
24/02/11 | | 京都 | | 11R | | 京都記念(G2) | | 11 | | 12 | | 12 | | 和田竜二 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.13. 3 | | プラダリア | | 1.2 | | 35.4 | | 488kg | | 0 |
24/01/14 | | 京都 | | 11R | | 日経新春(G2) | | 7 | | 13 | | 14 | | 和田竜二 | | 53.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.25. 1 | | ブローザホーン | | 1.4 | | 37.3 | | 490kg | | 0 |
23/12/10 | | 中山 | | 10R | | 師走ステ | | 13 | | 13 | | 14 | | 丹内祐次 | | 53.0 | | ダ1800m | | 良 | | 1.55. 7 | | キタノリューオー | | 3.7 | | 40.8 | | 488kg | | 0 |
23/11/12 | | 福島 | | 11R | | 福島記念(G3) | | 12 | | 16 | | 16 | | 武藤雅 | | 54.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 3 | | ホウオウエミーズ | | 1.4 | | 37.6 | | 480kg | | 0 |
23/10/15 | | 東京 | | 11R | | オクトー | | 14 | | 15 | | 15 | | 柴田大知 | | 57.0 | | 芝2000m | | 重 | | 2.00. 1 | | ヤマニンサルバム | | 2.1 | | 34.3 | | 480kg | | 0 |
23/07/02 | | 函館 | | 11R | | 巴賞 | | 7 | | 10 | | 16 | | 丹内祐次 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 8 | | アラタ | | 0.8 | | 35.3 | | 488kg | | 0 |
23/02/26 | | 中山 | | 11R | | 中山記念(G2) | | 12 | | 14 | | 14 | | 柴田大知 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 4 | | ヒシイグアス | | 1.3 | | 35.7 | | 480kg | | 0 |
23/02/05 | | 小倉 | | 11R | | 関門橋ス | | 12 | | 8 | | 15 | | 丹内祐次 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 2 | | ディープモンスター | | 1.3 | | 36.0 | | 484kg | | 0 |
22/12/18 | | 中山 | | 11R | | ディセン | | 6 | | 14 | | 16 | | 柴田大知 | | 56.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.48. 7 | | ショウナンマグマ | | 0.3 | | 36.9 | | 488kg | | 0 |
22/09/17 | | 中京 | | 11R | | ケフェウ | | 6 | | 6 | | 10 | | 国分優作 | | 54.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.58. 9 | | コスモカレンドゥラ | | 1.3 | | 35.3 | | 482kg | | 0 |
22/08/28 | | 小倉 | | 11R | | 小倉日経 | | 4 | | 10 | | 11 | | 国分優作 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.46. 2 | | レッドベルオーブ | | 0.7 | | 34.3 | | 484kg | | 3,600 |
22/07/30 | | 新潟 | | 11R | | 関越ステ | | 13 | | 16 | | 18 | | 柴田大知 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.45. 6 | | イクスプロージョン | | 0.8 | | 34.6 | | 494kg | | 0 |
21/07/04 | | 函館 | | 11R | | 巴賞 | | 3 | | 6 | | 11 | | 黛弘人 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 1 | | サトノエルドール | | 0.1 | | 34.9 | | 478kg | | 6,000 |
21/03/27 | | 中山 | | 11R | | 日経賞(G2) | | 14 | | 15 | | 15 | | 柴田大知 | | 56.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.35. 2 | | ウインマリリン | | 1.9 | | 36.3 | | 474kg | | 0 |
21/01/24 | | 中山 | | 11R | | アメリカ(G2) | | 8 | | 14 | | 17 | | 柴田大知 | | 56.0 | | 芝2200m | | 不良 | | 2.18. 8 | | アリストテレス | | 0.9 | | 38.6 | | 482kg | | 0 |
20/12/05 | | 阪神 | | 11R | | チャレン(G3) | | 6 | | 7 | | 11 | | 国分優作 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 7 | | レイパパレ | | 0.8 | | 35.0 | | 474kg | | 0 |
20/11/21 | | 阪神 | | 11R | | アンドロ | | 9 | | 13 | | 15 | | 国分優作 | | 54.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 5 | | アドマイヤビルゴ | | 0.7 | | 35.2 | | 472kg | | 0 |
20/10/17 | | 京都 | | 11R | | 太秦ステ | | 11 | | 7 | | 13 | | 国分優作 | | 56.0 | | ダ1800m | | 不良 | | 1.49. 8 | | ベストタッチダウン | | 1.7 | | 36.9 | | 480kg | | 0 |
20/09/06 | | 札幌 | | 11R | | 丹頂ステ | | 9 | | 2 | | 14 | | 丹内祐次 | | 54.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.40. 0 | | ボスジラ | | 1.3 | | 37.5 | | 480kg | | 0 |
20/08/08 | | 札幌 | | 11R | | 札幌日経 | | 3 | | 6 | | 14 | | 丹内祐次 | | 56.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.38. 6 | | ポンデザール | | 1.0 | | 37.1 | | 472kg | | 6,500 |
20/07/11 | | 函館 | | 11R | | 五稜郭ス | | 1 | | 3 | | 9 | | 丹内祐次 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 1 | | ワセダインブルー | | 0.0 | | 35.1 | | 474kg | | 18,200 |
20/04/04 | | 中山 | | 10R | | 湾岸ステ | | 7 | | 7 | | 17 | | 柴田大知 | | 55.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.14. 6 | | キングオブコージ | | 1.0 | | 34.2 | | 478kg | | 0 |
20/03/15 | | 中山 | | 9R | | スピカス | | 4 | | 5 | | 11 | | 横山武史 | | 55.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.01. 7 | | ワイプティアーズ | | 0.1 | | 35.8 | | 480kg | | 2,700 |
20/02/09 | | 小倉 | | 11R | | 関門橋ス | | 5 | | 4 | | 13 | | 柴田大知 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 4 | | カウディーリョ | | 0.5 | | 35.0 | | 476kg | | 1,820 |
20/01/11 | | 中山 | | 11R | | 迎春ステ | | 4 | | 7 | | 13 | | 柴田大知 | | 56.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.15. 0 | | オセアグレイト | | 0.6 | | 34.8 | | 480kg | | 2,700 |
19/12/08 | | 中山 | | 10R | | 常総ステ | | 4 | | 6 | | 10 | | 柴田大知 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 2 | | シャドウディーヴァ | | 0.5 | | 35.1 | | 478kg | | 2,700 |
19/10/20 | | 京都 | | 11R | | 菊花賞(G1) | | 14 | | 18 | | 18 | | 柴田大知 | | 57.0 | | 芝3000m | | 良 | | 3.08. 5 | | ワールドプレミア | | 2.5 | | 38.4 | | 474kg | | 0 |
19/09/16 | | 中山 | | 11R | | セントラ(G2) | | 9 | | 16 | | 18 | | 柴田大知 | | 56.0 | | 芝2200m | | 重 | | 2.12. 3 | | リオンリオン | | 0.8 | | 36.5 | | 472kg | | 0 |
19/05/26 | | 東京 | | 11R | | 東京優駿(G1) | | 13 | | 17 | | 18 | | 柴田大知 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.24. 5 | | ロジャーバローズ | | 1.9 | | 35.3 | | 460kg | | 0 |
19/05/04 | | 京都 | | 11R | | 京都新聞(G2) | | 4 | | 10 | | 14 | | 柴田大知 | | 56.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.12. 3 | | レッドジェニアル | | 0.4 | | 35.5 | | 456kg | | 8,100 |
19/04/14 | | 中山 | | 11R | | 皐月賞(G1) | | 10 | | 18 | | 18 | | 柴田大知 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 3 | | サートゥルナーリア | | 1.2 | | 34.6 | | 458kg | | 0 |
19/03/03 | | 中山 | | 11R | | 弥生賞(G2) | | *8 | | 9 | | 10 | | 柴田大知 | | 56.0 | | 芝2000m | | 重 | | 2.04. 0 | | メイショウテンゲン | | 0.7 | | 37.6 | | 450kg | | 0 |
19/02/10 | | 東京 | | 11R | | 共同通信(G3) | | *7 | | 6 | | 7 | | 柴田大知 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 0 | | ダノンキングリー | | 1.2 | | 34.3 | | 448kg | | 0 |
19/01/14 | | 中山 | | 11R | | 京成杯(G3) | | *6 | | 8 | | 12 | | 柴田大知 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 9 | | ラストドラフト | | 0.7 | | 35.5 | | 450kg | | 0 |
18/11/17 | | 東京 | | 11R | | 東京スポ(G3) | | *13 | | 10 | | 16 | | 柴田大知 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 8 | | ニシノデイジー | | 1.2 | | 35.6 | | 452kg | | 0 |
18/09/01 | | 札幌 | | 11R | | 札幌2歳(G3) | | *2 | | 4 | | 14 | | 五十嵐冬 | | 54.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.50. 1 | | ニシノデイジー | | 0.0 | | 37.3 | | 442kg | | 12,000 |
18/08/11 | | 札幌 | | 10R | | コスモス | | *1 | | 3 | | 10 | | 五十嵐冬 | | 54.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.50. 2 | | アガラス | | -0.2 | | 37.5 | | 436kg | | 16,000 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|