グループ名:エミちゃんいつもありがとうございます!(2歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
ナゾ
(父)(地) 牝 26歳 [西]佐々木晶三 50戦5勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 5 | - | 7 | - | 4 | - | 33 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 5 | - | 7 | - | 4 | - | 34 |
|
本賞金 | | 13,040万 |
附加賞金 | | 237万 |
収得賞金 | | 3,100万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | スターマン |
母 | | シベルレディー |
母父 | | ノーザンテースト |
母母 | | ミスラディカル |
|
馬主 | | 小田切有一 |
生産者 | | 浦新牧場 |
産地 | | 門別 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
続柄 | | 馬名 | | 性齢 | | 成績 | | 父名 |
半弟 | | オモシロイ | | 牡 25 | | 39戦 | | 3勝 | | ジェニュイン |
半弟 | | ノーアザーライフ | | 牡 23 | | 2戦 | | 0勝 | | ソウルオブザマター |
半妹 | | ミテミテ | | 牝 22 | | 2戦 | | 0勝 | | オペラハウス |
半妹 | | ワタシメダチタイ | | 牝 20 | | 5戦 | | 0勝 | | バブルガムフェロー |
半妹 | | ワカバセツヨ | | 牝 19 | | 2戦 | | 0勝 | | ミラクルアドマイヤ |
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
06/06/11 | | 中京 | | 11R | | CBC賞(G3) | | 7 | | 16 | | 17 | | 佐藤哲三 | | 51.0 | | 芝1200m | | 稍 | | 1.09. 5 | | シーイズトウショウ | | 0.5 | | 35.6 | | 428kg | | 0 |
06/05/20 | | 中京 | | 11R | | テレビ愛 | | 6 | | 9 | | 15 | | 佐藤哲三 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 7 | | ワイルドシャウト | | 0.7 | | 35.2 | | 428kg | | 0 |
06/02/05 | | 京都 | | 11R | | シルクロ(G3) | | 15 | | 12 | | 16 | | 安部幸夫 | | 51.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 0 | | タマモホットプレイ | | 1.1 | | 35.3 | | 438kg | | 0 |
06/01/14 | | 京都 | | 11R | | 淀短距離 | | 6 | | 11 | | 15 | | 佐藤哲三 | | 53.0 | | 芝1200m | | 不良 | | 1.11. 2 | | ギャラントアロー | | 1.3 | | 36.0 | | 438kg | | 0 |
05/12/24 | | 中京 | | 11R | | CBC賞(G2) | | 7 | | 14 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 1 | | シンボリグラン | | 0.4 | | 35.4 | | 444kg | | 0 |
05/11/27 | | 京都 | | 11R | | アンドロ | | 14 | | 15 | | 18 | | 中舘英二 | | 51.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 4 | | マルカキセキ | | 0.9 | | 34.8 | | 438kg | | 0 |
05/09/11 | | 阪神 | | 11R | | セントウ(G3) | | 6 | | 10 | | 11 | | 池添謙一 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 9 | | ゴールデンキャスト | | 0.6 | | 34.9 | | 422kg | | 0 |
05/08/28 | | 小倉 | | 10R | | 小倉日経 | | 8 | | 8 | | 10 | | 和田竜二 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 4 | | ホーマンテキーラ | | 0.7 | | 34.6 | | 434kg | | 0 |
05/08/07 | | 小倉 | | 10R | | 北九州短 | | 6 | | 4 | | 10 | | 佐藤哲三 | | 51.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.07. 8 | | マルカキセキ | | 0.9 | | 34.1 | | 436kg | | 0 |
05/06/11 | | 中京 | | 11R | | タイラン | | 1 | | 5 | | 14 | | 佐藤哲三 | | 53.0 | | 芝1200m | | 重 | | 1.11. 3 | | カネトシディザイア | | 0.0 | | 37.0 | | 428kg | | 18,000 |
05/05/29 | | 中京 | | 11R | | 飛騨ステ | | 5 | | 7 | | 13 | | 長谷川浩 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 4 | | フサイチホクトセイ | | 0.5 | | 34.4 | | 440kg | | 1,800 |
05/03/13 | | 中京 | | 12R | | 鈴鹿特別 | | 1 | | 1 | | 16 | | 中舘英二 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 1 | | エリーナ | | -0.2 | | 36.0 | | 428kg | | 14,500 |
05/02/06 | | 小倉 | | 12R | | 火の山特 | | 2 | | 3 | | 18 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 2 | | ダリオ | | 0.1 | | 35.0 | | 430kg | | 5,800 |
05/01/15 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | 4 | | 9 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.24. 0 | | スターイレブン | | 0.3 | | 35.0 | | 436kg | | 1,600 |
05/01/08 | | 京都 | | 10R | | 伏見特別 | | 9 | | 11 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 9 | | インペリアルナイト | | 0.4 | | 35.1 | | 442kg | | 0 |
04/12/25 | | 阪神 | | 8R | | 1000万以下 | | 3 | | 1 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 9 | | タイセイエトワール | | 0.0 | | 34.1 | | 442kg | | 2,600 |
04/12/11 | | 阪神 | | 12R | | 1000万以下 | | 5 | | 1 | | 11 | | 安藤勝己 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 3 | | クリノワールド | | 0.4 | | 34.3 | | 434kg | | 1,050 |
04/09/20 | | 阪神 | | 10R | | 仲秋特別 | | 3 | | 4 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 3 | | リミットレスビッド | | 0.2 | | 34.2 | | 432kg | | 3,600 |
04/09/04 | | 小倉 | | 10R | | 大濠特別 | | 4 | | 1 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 3 | | ローランジェネルー | | 0.1 | | 34.5 | | 430kg | | 2,200 |
04/07/24 | | 小倉 | | 11R | | 西日本ス | | 2 | | 1 | | 11 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.07. 8 | | フサイチホクトセイ | | 0.2 | | 34.5 | | 424kg | | 5,800 |
04/07/17 | | 小倉 | | 11R | | 八幡特別 | | 2 | | 1 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.07. 7 | | バードビュー | | 0.2 | | 34.0 | | 430kg | | 5,800 |
04/05/22 | | 中京 | | 9R | | 桶狭間特 | | 1 | | 3 | | 18 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 3 | | タニノマティーニ | | -0.2 | | 34.0 | | 432kg | | 14,500 |
04/05/08 | | 京都 | | 9R | | 祇園特別 | | 2 | | 5 | | 18 | | 佐藤哲三 | | 53.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 0 | | ラシルフィード | | 0.3 | | 34.1 | | 436kg | | 5,800 |
04/04/17 | | 阪神 | | 8R | | 1000万以下 | | 4 | | 8 | | 18 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 1 | | ゲイリーファントム | | 0.4 | | 34.9 | | 440kg | | 1,600 |
04/03/27 | | 阪神 | | 9R | | 仲春特別 | | 5 | | 4 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 7 | | イーグルスウォード | | 0.4 | | 34.7 | | 440kg | | 1,450 |
04/03/07 | | 中京 | | 10R | | 鈴鹿特別 | | 3 | | 3 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 1 | | スナークスズラン | | 0.1 | | 35.5 | | 438kg | | 3,600 |
04/02/29 | | 阪神 | | 8R | | 1000万以下 | | 11 | | 5 | | 16 | | 吉田稔 | | 55.0 | | 芝1200m | | 重 | | 1.09. 8 | | トニービーバー | | 0.8 | | 34.1 | | 444kg | | 0 |
03/10/11 | | 京都 | | 10R | | 壬生特別 | | 7 | | 6 | | 17 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 6 | | リミットレスビッド | | 0.6 | | 35.5 | | 426kg | | 0 |
03/09/06 | | 小倉 | | 10R | | 大濠特別 | | 2 | | 11 | | 17 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 5 | | スズカオリヒメ | | 0.1 | | 36.1 | | 430kg | | 5,800 |
03/08/23 | | 小倉 | | 11R | | 別府特別 | | 8 | | 9 | | 16 | | 熊沢重文 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 4 | | リミットレスビッド | | 0.7 | | 36.0 | | 426kg | | 0 |
03/08/02 | | 小倉 | | 11R | | 西日本ス | | 13 | | 3 | | 13 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 0 | | フラワーホーラー | | 1.6 | | 37.4 | | 424kg | | 0 |
03/07/19 | | 小倉 | | 10R | | 有明特別 | | 9 | | 7 | | 15 | | 安藤勝己 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 0 | | イシノミューズ | | 0.6 | | 35.7 | | 420kg | | 0 |
03/03/23 | | 中京 | | 12R | | 知立特別 | | 10 | | 8 | | 16 | | 川島信二 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 6 | | キスミーテンダー | | 1.2 | | 35.9 | | 420kg | | 0 |
03/02/23 | | 京都 | | 11R | | 山城ステ | | 13 | | 7 | | 13 | | 川原正一 | | 51.0 | | 芝1200m | | 重 | | 1.11. 6 | | ヤマオロチ | | 2.1 | | 37.2 | | 424kg | | 0 |
03/02/09 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | 10 | | 8 | | 16 | | 小坂忠士 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 3 | | オメガグレイス | | 0.9 | | 36.5 | | 426kg | | 0 |
02/10/05 | | 京都 | | 9R | | 久多特別 | | 7 | | 2 | | 13 | | 後藤浩輝 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 5 | | マルカサワヤカ | | 0.6 | | 34.8 | | 420kg | | 0 |
02/09/15 | | 阪神 | | 10R | | 仲秋特別 | | 10 | | 4 | | 16 | | 安藤勝己 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 5 | | フィールドスパート | | 1.2 | | 33.2 | | 418kg | | 0 |
02/08/25 | | 小倉 | | 10R | | 別府特別 | | 2 | | 3 | | 16 | | 池添謙一 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 9 | | キスミーテンダー | | 0.4 | | 35.7 | | 420kg | | 5,800 |
02/08/11 | | 小倉 | | 10R | | 耶馬渓特 | | 6 | | 3 | | 11 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 8 | | パイアン | | 1.0 | | 36.3 | | 424kg | | 0 |
02/07/27 | | 小倉 | | 10R | | 有明特別 | | 3 | | 3 | | 11 | | 佐藤哲三 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.07. 5 | | ワンダーシアトル | | 0.1 | | 34.7 | | 418kg | | 3,600 |
02/07/07 | | 阪神 | | 10R | | 文月特別 | | 7 | | 7 | | 14 | | 佐藤哲三 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 5 | | マルカサワヤカ | | 0.5 | | 35.6 | | 414kg | | 0 |
02/06/22 | | 阪神 | | 11R | | 皆生特別 | | 13 | | 8 | | 18 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 9 | | ピロマティア | | 1.1 | | 37.3 | | 416kg | | 0 |
01/08/18 | | 小倉 | | 11R | | 小倉日経 | | 10 | | 5 | | 11 | | 宝来城多 | | 50.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 4 | | オーソリティー | | 1.7 | | 36.8 | | 410kg | | 0 |
01/07/21 | | 小倉 | | 11R | | 西日本ス | | 1 | | 4 | | 13 | | 佐藤哲三 | | 52.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 7 | | ツルマルザムライ | | 0.0 | | 34.8 | | 414kg | | 14,500 |
01/06/30 | | 阪神 | | 7R | | 500万以下 | | 1 | | 3 | | 15 | | 佐藤哲三 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 2 | | マルカサワヤカ | | -0.2 | | 35.4 | | 406kg | | 7,000 |
01/06/17 | | 阪神 | | 9R | | やまもも | | 2 | | 8 | | 16 | | 安藤勝己 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 4 | | プラセール | | 0.1 | | 34.8 | | 402kg | | 4,000 |
01/05/27 | | 中京 | | 9R | | こでまり | | 8 | | 12 | | 18 | | 松田大作 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 7 | | イシノミューズ | | 0.9 | | 36.9 | | 404kg | | 0 |
01/04/29 | | 京都 | | 9R | | あやめ賞 | | *9 | | 9 | | 13 | | 藤川洋一 | | 53.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 9 | | リキアイタイカン | | 1.8 | | 37.3 | | 410kg | | 0 |
01/03/25 | | 阪神 | | 10R | | れんげ賞 | | *9 | | 11 | | 15 | | 藤川洋一 | | 53.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.23. 8 | | タケイチイチホース | | 1.3 | | 37.1 | | 408kg | | 0 |
00/08/19 | | 札幌 | | 6R | | 500万以下 | | *9 | | 8 | | 12 | | 渡辺壮 | | 53.0 | | ダ1000m | | 良 | | 1.01. 9 | | ジーティースマイル | | 2.7 | | 38.0 | | 428kg | | 0 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|