POGŽ©“®WŒv@‚±‚ñ‚É‚¿‚Í ƒQƒXƒg ‚³‚ñ@[ ƒƒOƒCƒ“ ]@@ @@@@[PR] ’O‰º“úo•v‚ÌPOGî•ñƒTƒCƒgu’O‰º‹äŠy•”v“oê [HOME]

ƒOƒ‹[ƒv–¼F‚‚é‚Û‚®i3΢‘ã,”nŽå” 8lj
[ŠÇ—] [¬ÑŒŸõ] [æT‚ÌŒ‹‰Ê] [o‘–—\’è] [“Á•Ê“o˜^] [ŒfŽ¦”Â]

ƒTƒ“ƒGƒ€ƒvƒ‰ƒX
‰² 26Î [¼]¼“c³O 32í5Ÿ

[Šî–{î•ñ] [ŒŒ“î•ñ]
ŽÅ  0- 0- 0- 0
ƒ_[ƒg  5- 3- 4-20
áŠQ  0- 0- 0- 0
‡Œv  5- 3- 4-20
–{Ü‹à 6,997–œ
•‰ÁÜ‹à 29–œ
Žû“¾Ü‹à 2,400–œ
áŠQŽû“¾Ü‹à 0–œ
•ƒ ƒAƒtƒŠ[ƒg
•ê ƒxƒ‰ƒ‚[ƒh
•ê•ƒ ƒ~ƒXƒ^[ƒV[ƒr[
•ê•ê ƒxƒ‰ƒhƒ‰
”nŽå ‘ºã–«
¶ŽYŽÒ ‰ª“c–qê
ŽY’n Ã“à
–ÑF Ž­–Ñ

‘±•¿ ”n–¼ «—Ѡ•ƒ–¼
”¼’í ƒTƒ“ƒGƒ€ƒvƒŠƒ} ‰² 25   ƒ‰ƒ€ƒ^ƒ‰
”¼–… ƒŠƒbƒ`ƒ‚ƒ“ƒhƒp[ƒN –Ä 24 10í  ƒRƒ}ƒ“ƒ_[ƒCƒ“ƒ`[ƒt
”¼’í ƒTƒ“ƒGƒ€ƒgƒ‰ƒXƒg ‰² 23 21í  ƒpƒ“ƒgƒŒƒZƒŒƒuƒ‹
”¼–… ƒNƒCƒ“ƒYƒEƒCƒXƒp[ –Ä 20 10í  ƒJƒŠƒYƒ}ƒeƒBƒbƒN
”¼–… ƒTƒ‹ƒTƒr[ƒ“ –Ä 15   ƒtƒŒƒ“ƒ`ƒfƒsƒ…ƒeƒB
”¼’í ƒJƒ~ƒƒU ‰² 14   ƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒJƒtƒF
”¼’í ƒs[ƒNƒnƒ“ƒg ‰² 13   ƒtƒŒƒ“ƒ`ƒfƒsƒ…ƒeƒB

”NŒŽ“ú ê–¼  ƒŒ[ƒX–¼ ’… l “ª ‹RŽè ‹Ò—Ê ‹——£ ó ƒ^ƒCƒ€ 1(2)’…”n ’…· ã‚è ”n‘Ìd ƒ|ƒCƒ“ƒg
05/06/25 •Ÿ“‡ 11R ˆÀ’B‘¾—Ç 14 14 15 ‘º“cˆê½ 57.0 ƒ_1700m —Ç 1.47. 4 ƒVƒAƒgƒ‹ƒ†[ 2.7 39.4 522kg 0
05/06/12 ’†‹ž 10R ƒzƒ“ƒRƒ“ 13 14 16 •KŽl˜Y 57.0 ƒ_1700m —Ç 1.48. 4 ƒG[ƒs[ƒtƒ‰ƒbƒVƒ… 2.3 38.3 526kg 0
05/05/07 ‹ž“s 10R ã‰ê–΃X 11 15 16 “ìˆä‘åŽu 57.0 ƒ_1800m d 1.52. 4 ƒ}ƒ`ƒJƒlƒƒjƒ‚ƒ~ƒˆ 1.4 38.7 532kg 0
05/04/02 ’†ŽR 11R ŠØ‘”nŽ– 15 13 15 “c’†Ÿt 57.0 ƒ_1800m —Ç 1.56. 1 ƒnƒMƒmƒxƒ‹ƒeƒ“ƒ| 2.5 41.0 530kg 0
04/06/26 •Ÿ“‡ 11R ˆÀ’B‘¾—Ç 5 6 14 ‘º“cˆê½ 57.0 ƒ_1700m âc 1.45. 2 ƒuƒ‰ƒbƒNƒpƒ[ 0.9 37.7 516kg 1,800
04/06/12 ’†‹ž 11R ”’싽ƒX 10 5 16 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1700m d 1.45. 0 ƒgƒbƒvƒWƒƒƒ“ƒ{ 0.9 36.7 510kg 0
04/05/09 ‹ž“s 10R ã‰ê–΃X 6 6 14 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1800m âc 1.52. 5 ƒCƒuƒLƒŠƒ€ƒWƒ“ƒI[ 0.6 37.3 516kg 0
04/04/03 ’†ŽR 11R ŠØ‘”nŽ– 11 5 11 ’|”V‰º’q 55.0 ƒ_1800m âc 1.54. 3 ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒXƒVƒ`[ 3.1 39.2 506kg 0
04/02/29 ã_ 12R 1000–œˆÈ‰º 1 2 16 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1800m •s—Ç 1.51. 7 ƒƒ“ƒOƒp[ƒtƒFƒNƒg -0.1 36.5 514kg 10,500
04/01/31 “Œ‹ž 10R —§ì“Á•Ê 4 3 16 ’|”V‰º’q 57.5 ƒ_1600m —Ç 1.38. 2 ƒEƒCƒ“ƒfƒ…ƒGƒ‹ 1.0 37.3 512kg 2,200
04/01/12 ‹ž“s 9R ”ªâ“Á•Ê 3 3 9 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1800m —Ç 1.54. 4 ƒNƒ‰ƒNƒGƒ“ƒŠ[ƒO 0.5 37.4 518kg 3,600
03/12/20 ã_ 12R 1000–œˆÈ‰º 1 8 14 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1800m —Ç 1.53. 4 ƒ‹ƒ|ƒ‹ƒ^[ƒWƒ… -0.2 37.0 518kg 10,500
03/11/30 ‹ž“s 8R 500–œˆÈ‰º 1 6 16 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1800m •s—Ç 1.54. 1 ƒIƒƒKƒ_ƒCƒiƒ\[ -1.0 37.7 514kg 7,500
03/11/02 ‹ž“s 8R 500–œˆÈ‰º 10 5 16 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1400m —Ç 1.26. 8 ƒOƒ‰ƒ“ƒCƒOƒAƒX 1.0 38.8 510kg 0
03/09/27 ŽD–y 9R ‹ú˜HŽ¼Œ´ 3 2 9 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1700m d 1.48. 1 ƒ_ƒ“ƒXƒEƒCƒU[ƒh 0.9 40.1 512kg 2,600
03/09/14 ŽD–y 8R 500–œˆÈ‰º 1 1 13 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1700m d 1.46. 0 ƒEƒBƒbƒ`ƒYƒuƒ‹[ƒ€ -0.1 38.3 514kg 7,500
03/08/24 ŽD–y 7R 500–œˆÈ‰º 2 2 13 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1700m —Ç 1.47. 2 ƒGƒXƒW[ƒiƒ^ƒŠ[ 0.0 38.5 510kg 3,000
03/07/26 ”ŸŠÙ 12R ‹îƒ–Šx“Á 9 3 13 ŽR“c‘×½ 57.0 ƒ_1700m —Ç 1.48. 7 ƒGƒvƒ\ƒ€ƒtƒH[ƒX 2.0 39.6 520kg 0
03/07/12 ”ŸŠÙ 10R \˜a“cŒÎ 2 7 13 ŽR“c‘×½ 57.0 ƒ_1700m —Ç 1.46. 5 ƒ^ƒKƒmƒCƒ“ƒfƒB[ 1.3 38.1 518kg 4,200
03/06/21 ”ŸŠÙ 8R 500–œˆÈ‰º 6 2 13 ŽlˆÊ—m•¶ 57.0 ƒ_1700m âc 1.47. 0 ƒWƒ‡ƒŠ[ƒYƒWƒ‡[ 1.5 38.5 514kg 0
03/05/24 ’†‹ž 8R 500–œˆÈ‰º 3 1 16 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1700m —Ç 1.47. 6 ƒgƒbƒvƒR[ƒŠƒ“ƒO 0.9 38.8 506kg 1,900
03/04/26 •Ÿ“‡ 12R •¶’m “Á 3 4 14 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1700m âc 1.45. 9 ƒ[ƒ‰ƒ“ƒuƒƒX 1.4 38.3 502kg 2,600
03/04/12 •Ÿ“‡ 12R ‰“–ì“Á•Ê 4 5 14 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1700m âc 1.45. 8 ƒPƒ“ƒgƒOƒŠ[ƒ“ 0.5 38.7 506kg 1,600
03/03/29 ’†‹ž 8R 500–œˆÈ‰º 2 5 16 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1700m —Ç 1.49. 1 ƒG[ƒs[ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ƒW 0.0 39.2 512kg 3,000
03/03/15 ã_ 7R 500–œˆÈ‰º 8 5 12 ’|”V‰º’q 57.0 ƒ_1800m âc 1.55. 1 ƒOƒŒƒCƒXƒ}ƒbƒVƒ… 1.7 39.7 510kg 0
03/02/09 ‹ž“s 8R 500–œˆÈ‰º 10 8 16 ’|”V‰º’q 56.0 ƒ_1800m d 1.56. 5 ƒ}ƒWƒbƒNƒ[ƒh 2.0 39.8 518kg 0
02/10/06 •Ÿ“‡ 10R ‚“’“Á•Ê 4 5 12 ’|”V‰º’q 55.0 ƒ_1700m —Ç 1.47. 3 ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒG[ƒX 0.7 39.5 514kg 1,600
02/08/31 ŽD–y 9R çΓÁ•Ê 11 5 13 ’|”V‰º’q 54.0 ƒ_1700m —Ç 1.48. 8 ƒXƒ‹[ƒUƒ[ƒ‹ƒh 3.0 40.2 518kg 0
02/07/27 ”ŸŠÙ 10R \˜a“cŒÎ 6 6 13 ’|”V‰º’q 54.0 ƒ_1700m —Ç 1.47. 4 ƒ}ƒXƒgƒr[ƒGƒ“ƒ[ƒ‹ 0.6 38.6 518kg 0
02/07/14 ”ŸŠÙ 3R –¢Ÿ—˜ 1 5 13 ’|”V‰º’q 55.0 ƒ_1700m d 1.45. 2 ƒ^ƒ}ƒ‚ƒrƒNƒgƒŠ[ -0.1 37.5 524kg 5,100
02/06/29 ã_ 2R –¢Ÿ—˜ 4 13 16 ŒF‘òd•¶ 55.0 ƒ_1400m —Ç 1.27. 7 ƒn[ƒhƒŒƒbƒhƒXƒ^[ 1.8 39.2 532kg 770
02/04/21 VŠƒ 1R –¢o‘– 13 5 14 ’|”V‰º’q 55.0 ƒ_1800m —Ç 2.01. 6 ƒPƒCƒAƒCƒsƒ…[ƒ} 5.7 42.4 542kg 0