グループ名:競馬系ストア派since2000-2021(2歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
イグゼキュティヴ
(地) 牡 18歳 [東]畠山重則 36戦1勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 27 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 28 |
|
本賞金 | | 7,327万 |
附加賞金 | | 72万 |
収得賞金 | | 1,450万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | チーフベアハート |
母 | | ミホグレース |
母父 | | アスワン |
母母 | | ビューティマリヤ |
|
馬主 | | 岡田繁幸 |
生産者 | | 沖田忠幸 |
産地 | | |
毛色 | | 鹿毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
14/12/07 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 14 | | 13 | | 14 | | 丹内祐次 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.37. 7 | | メジャープレゼンス | | 1.9 | | 36.2 | | 526kg | | 0 |
14/11/22 | | 東京 | | 10R | | 南武特別 | | 17 | | 16 | | 17 | | 丹内祐次 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.28. 1 | | ジャングルクルーズ | | 2.0 | | 36.4 | | 524kg | | 0 |
14/11/01 | | 京都 | | 7R | | 1000万以下 | | 8 | | 7 | | 9 | | 柴田未崎 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.28. 7 | | ロングリバイバル | | 1.4 | | 35.4 | | 520kg | | 0 |
13/06/29 | | 中京 | | 10R | | 木曽川特 | | 2 | | 8 | | 10 | | 和田竜二 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.15. 1 | | ロックンロール | | 0.3 | | 35.6 | | 508kg | | 5,800 |
13/06/08 | | 阪神 | | 10R | | 三田特別 | | 6 | | 6 | | 15 | | 和田竜二 | | 55.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.12. 5 | | メイショウナルト | | 0.7 | | 36.0 | | 512kg | | 0 |
13/05/12 | | 新潟 | | 11R | | 赤倉特別 | | 6 | | 14 | | 16 | | 丹内祐次 | | 55.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.12. 6 | | シャドウバンガード | | 0.4 | | 35.9 | | 516kg | | 0 |
13/02/03 | | 中京 | | 12R | | 恋路ヶ浜 | | 9 | | 9 | | 9 | | 丹内祐次 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.19. 1 | | カムフィー | | 2.4 | | 37.9 | | 538kg | | 0 |
12/03/11 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 14 | | 5 | | 14 | | 田辺裕信 | | 57.0 | | ダ2400m | | 重 | | 2.38. 5 | | アイアムイチバン | | 4.5 | | 43.0 | | 514kg | | 0 |
12/02/26 | | 中山 | | 9R | | 潮来特別 | | 7 | | 5 | | 11 | | 柴田大知 | | 57.0 | | 芝2500m | | 重 | | 2.37. 2 | | スーサングレート | | 1.9 | | 38.4 | | 516kg | | 0 |
12/01/14 | | 中山 | | 10R | | 初咲賞 | | 3 | | 5 | | 12 | | 柴田大知 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.13. 6 | | ヴァーゲンザイル | | 0.0 | | 35.6 | | 524kg | | 3,500 |
11/12/25 | | 中山 | | 8R | | グッドラ | | 4 | | 7 | | 16 | | メンディ | | 56.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.33. 7 | | コスモロビン | | 0.4 | | 35.7 | | 518kg | | 2,200 |
11/11/13 | | 京都 | | 10R | | ドンカス | | 6 | | 7 | | 10 | | 幸英明 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 0 | | ダコール | | 1.0 | | 35.7 | | 500kg | | 0 |
11/10/02 | | 札幌 | | 11R | | ライラッ | | 3 | | 1 | | 16 | | 丹内祐次 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.03. 3 | | アナバティック | | 0.1 | | 36.2 | | 518kg | | 3,400 |
11/09/19 | | 札幌 | | 10R | | 道新スポ | | 2 | | 6 | | 10 | | 丹内祐次 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.50. 9 | | ダノンヒデキ | | 0.1 | | 36.2 | | 524kg | | 5,500 |
11/08/20 | | 札幌 | | 12R | | 日高特別 | | 6 | | 6 | | 13 | | 丹内祐次 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 8 | | カワキタコマンド | | 0.5 | | 35.0 | | 512kg | | 0 |
11/04/03 | | 小倉 | | 10R | | 高千穂特 | | 12 | | 6 | | 16 | | 石橋脩 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 7 | | スマートグリッド | | 1.4 | | 36.7 | | 508kg | | 0 |
11/01/23 | | 京都 | | 9R | | 睦月賞 | | 4 | | 7 | | 10 | | 和田竜二 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.26. 7 | | ウォークラウン | | 0.2 | | 36.3 | | 512kg | | 2,200 |
11/01/10 | | 中山 | | 10R | | 頌春賞 | | 5 | | 9 | | 10 | | 松岡正海 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 0 | | ヒシセンチュリー | | 0.3 | | 36.0 | | 522kg | | 1,470 |
10/12/26 | | 中山 | | 8R | | グッドラ | | 6 | | 7 | | 13 | | 松岡正海 | | 56.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.35. 6 | | ドリームゴスペル | | 0.8 | | 35.1 | | 514kg | | 0 |
10/12/11 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 4 | | 5 | | 10 | | 津村明秀 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 5 | | タカラサンデー | | 0.6 | | 36.0 | | 508kg | | 1,600 |
10/09/26 | | 札幌 | | 11R | | HTB賞 | | 4 | | 7 | | 8 | | 丹内祐次 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 5 | | トモロポケット | | 0.5 | | 36.1 | | 508kg | | 2,100 |
10/08/28 | | 札幌 | | 11R | | 阿寒湖特 | | 13 | | 10 | | 14 | | 津村明秀 | | 57.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.42. 7 | | シルクオールディー | | 1.6 | | 37.3 | | 514kg | | 0 |
10/01/05 | | 京都 | | 10R | | 万葉ステ | | 13 | | 10 | | 14 | | 津村明秀 | | 52.0 | | 芝3000m | | 良 | | 3.08. 3 | | トウカイトリック | | 1.5 | | 38.5 | | 506kg | | 0 |
09/12/05 | | 中山 | | 11R | | ステイヤ(G2) | | 10 | | 15 | | 16 | | 石橋脩 | | 55.0 | | 芝3600m | | 稍 | | 3.51. 9 | | フォゲッタブル | | 0.6 | | 35.2 | | 500kg | | 0 |
09/10/25 | | 京都 | | 11R | | 菊花賞(G1) | | 14 | | 18 | | 18 | | 川島信二 | | 57.0 | | 芝3000m | | 良 | | 3.06. 0 | | スリーロールス | | 2.5 | | 36.7 | | 492kg | | 0 |
09/09/20 | | 中山 | | 11R | | セントラ(G2) | | 15 | | 18 | | 18 | | 柴山雄一 | | 56.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.13. 9 | | ナカヤマフェスタ | | 1.9 | | 36.7 | | 488kg | | 0 |
09/07/12 | | 札幌 | | 9R | | 巴賞 | | 11 | | 3 | | 14 | | 津村明秀 | | 51.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 6 | | マンハッタンスカイ | | 1.1 | | 34.6 | | 480kg | | 0 |
09/05/30 | | 中京 | | 9R | | 白百合ス | | 4 | | 9 | | 9 | | 幸英明 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 9 | | イコピコ | | 0.5 | | 34.2 | | 498kg | | 2,900 |
09/05/09 | | 東京 | | 11R | | プリンシ | | 13 | | 14 | | 18 | | 石橋脩 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 1 | | ケイアイライジン | | 1.2 | | 35.6 | | 498kg | | 0 |
09/04/19 | | 中山 | | 11R | | 皐月賞(G1) | | 18 | | 16 | | 18 | | 松岡正海 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 4 | | アンライバルド | | 2.7 | | 37.8 | | 498kg | | 0 |
09/03/22 | | 中山 | | 11R | | スプリン(G2) | | 16 | | 5 | | 16 | | 松岡正海 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.52. 1 | | アンライバルド | | 1.3 | | 35.8 | | 498kg | | 0 |
08/12/27 | | 阪神 | | 11R | | ラジオN(G3) | | *5 | | 5 | | 11 | | 松岡正海 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 8 | | ロジユニヴァース | | 1.1 | | 38.0 | | 478kg | | 3,200 |
08/11/29 | | 京都 | | 9R | | 京都2歳 | | *1 | | 2 | | 9 | | 松岡正海 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 2 | | ファミリズム | | -0.1 | | 35.0 | | 486kg | | 16,000 |
08/10/04 | | 札幌 | | 11R | | 札幌2歳(G3) | | *2 | | 5 | | 14 | | 津村明秀 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 3 | | ロジユニヴァース | | 0.2 | | 37.0 | | 482kg | | 13,000 |
08/09/13 | | 札幌 | | 9R | | コスモス | | *2 | | 3 | | 12 | | 三浦皇成 | | 54.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.50. 6 | | スズカワグナー | | 0.0 | | 35.8 | | 486kg | | 6,400 |
08/07/26 | | 函館 | | 10R | | ラベンダ | | *3 | | 7 | | 11 | | 齊藤正弘 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 6 | | ナムラミーティア | | 0.6 | | 35.5 | | 478kg | | 4,000 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|