グループ名:トム猫(2歳世代,馬主数 2人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
クールキャスケード
(父)(市)(地) 牡 25歳 [東]萱野浩二 30戦2勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
ダート | | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 21 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 22 |
|
本賞金 | | 4,145万 |
附加賞金 | | 59万 |
収得賞金 | | 800万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | カリスタグローリ |
母 | | ゴールデンステラ |
母父 | | パーフライト |
母母 | | ケンタッキーガール |
|
馬主 | | 伊藤仁 |
生産者 | | 白井牧場 |
産地 | | 門別 |
毛色 | | 芦毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
06/01/28 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 11 | | 11 | | 16 | | 大野拓弥 | | 54.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.27. 4 | | セイウンプレジャー | | 1.2 | | 37.9 | | 482kg | | 0 |
05/11/27 | | 東京 | | 7R | | セレブレ | | 10 | | 9 | | 16 | | 江田照男 | | 57.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.26. 1 | | ヴィフォルテ | | 1.1 | | 36.9 | | 492kg | | 0 |
05/11/13 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 5 | | 6 | | 12 | | 小野次郎 | | 57.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.25. 9 | | ゲイリーリボルバー | | 0.6 | | 36.8 | | 490kg | | 1,050 |
05/10/30 | | 東京 | | 11R | | 多摩川特 | | 11 | | 13 | | 16 | | 江田照男 | | 57.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.26. 2 | | シベリアンホビー | | 1.0 | | 36.3 | | 490kg | | 0 |
05/10/09 | | 東京 | | 10R | | 西湖特別 | | 2 | | 15 | | 16 | | 江田照男 | | 54.0 | | ダ1400m | | 重 | | 1.24. 4 | | ヒカルバローロ | | 0.2 | | 36.4 | | 486kg | | 5,800 |
05/09/10 | | 中山 | | 10R | | 浦安特別 | | 10 | | 15 | | 16 | | 江田照男 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 9 | | ジャズアップ | | 0.9 | | 37.6 | | 484kg | | 0 |
05/08/28 | | 新潟 | | 12R | | 妙高特別 | | 8 | | 12 | | 15 | | 江田照男 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 2 | | ランペルティーザ | | 1.1 | | 37.6 | | 480kg | | 0 |
05/02/13 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 9 | | 10 | | 16 | | 江田照男 | | 57.0 | | ダ1300m | | 良 | | 1.19. 5 | | シークレットキング | | 1.1 | | 36.1 | | 486kg | | 0 |
05/01/30 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 8 | | 4 | | 16 | | 横山賀一 | | 57.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.27. 0 | | マサアンビション | | 1.9 | | 38.6 | | 478kg | | 0 |
05/01/10 | | 中山 | | 10R | | 初春賞 | | 6 | | 11 | | 14 | | 横山賀一 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 7 | | キャピタルレター | | 0.3 | | 37.6 | | 484kg | | 0 |
04/12/18 | | 中山 | | 9R | | 1000万以下 | | 6 | | 7 | | 16 | | 横山賀一 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 4 | | コアレスデジタル | | 0.9 | | 37.6 | | 480kg | | 0 |
04/12/05 | | 中山 | | 9R | | 1000万以下 | | 6 | | 8 | | 16 | | 横山賀一 | | 57.0 | | ダ1200m | | 重 | | 1.12. 7 | | シンボリエスケープ | | 1.7 | | 36.5 | | 480kg | | 0 |
04/11/20 | | 東京 | | 8R | | 1000万以下 | | 4 | | 15 | | 16 | | 横山賀一 | | 57.0 | | ダ1400m | | 重 | | 1.25. 0 | | スパイキュール | | 1.0 | | 36.8 | | 484kg | | 1,600 |
04/08/29 | | 新潟 | | 6R | | 500万以下 | | 1 | | 1 | | 15 | | 中舘英二 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.11. 9 | | スターデュエット | | -0.3 | | 36.6 | | 484kg | | 7,500 |
04/08/08 | | 新潟 | | 7R | | 500万以下 | | 2 | | 1 | | 15 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 2 | | ウォーニングムスメ | | 0.2 | | 37.4 | | 484kg | | 3,000 |
04/07/24 | | 新潟 | | 7R | | 500万以下 | | 2 | | 2 | | 15 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.11. 6 | | トウショウギア | | 0.7 | | 37.0 | | 482kg | | 3,000 |
04/06/20 | | 阪神 | | 8R | | 500万以下 | | 11 | | 6 | | 16 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | ダ1400m | | 稍 | | 1.26. 3 | | メイショウセブン | | 2.4 | | 39.5 | | 478kg | | 0 |
04/05/16 | | 新潟 | | 8R | | 500万以下 | | 4 | | 4 | | 15 | | 横山賀一 | | 57.0 | | ダ1200m | | 稍 | | 1.11. 8 | | ツムジカゼ | | 0.7 | | 37.3 | | 478kg | | 1,100 |
03/12/13 | | 阪神 | | 7R | | 500万以下 | | 8 | | 2 | | 14 | | 川原正一 | | 57.0 | | ダ1200m | | 稍 | | 1.12. 8 | | ナムラダマシイ | | 1.1 | | 38.0 | | 476kg | | 0 |
03/11/22 | | 東京 | | 7R | | 500万以下 | | 4 | | 4 | | 16 | | 横山賀一 | | 57.0 | | ダ1400m | | 稍 | | 1.26. 9 | | ゲイリーリボルバー | | 1.0 | | 38.9 | | 478kg | | 1,100 |
03/11/09 | | 東京 | | 8R | | 500万以下 | | 2 | | 6 | | 16 | | 横山賀一 | | 57.0 | | ダ1400m | | 稍 | | 1.27. 1 | | ハギノベルテンポ | | 0.6 | | 37.6 | | 482kg | | 3,000 |
03/03/08 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 10 | | 5 | | 16 | | 石崎隆之 | | 57.0 | | ダ1200m | | 稍 | | 1.13. 3 | | メイスンカイカ | | 1.4 | | 39.3 | | 478kg | | 0 |
02/07/20 | | 函館 | | 11R | | 津軽海峡 | | 12 | | 8 | | 13 | | 横山賀一 | | 54.0 | | ダ1700m | | 重 | | 1.47. 4 | | エプソムマックス | | 2.7 | | 41.1 | | 456kg | | 0 |
02/06/23 | | 函館 | | 11R | | 道新スポ | | 11 | | 4 | | 12 | | 横山賀一 | | 52.0 | | 芝1200m | | 稍 | | 1.15. 1 | | クロスヘッド | | 2.3 | | 39.2 | | 460kg | | 0 |
02/06/02 | | 東京 | | 9R | | 芍薬賞 | | 1 | | 9 | | 16 | | 横山賀一 | | 55.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 2 | | ジョリーバタフライ | | -0.7 | | 36.7 | | 454kg | | 10,000 |
02/05/18 | | 東京 | | 7R | | 500万以下 | | 3 | | 11 | | 16 | | 横山賀一 | | 55.0 | | ダ1200m | | 不良 | | 1.12. 2 | | リンガスローレル | | 0.6 | | 36.6 | | 454kg | | 1,800 |
02/04/07 | | 中山 | | 7R | | 500万以下 | | 12 | | 8 | | 16 | | 田中勝春 | | 55.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.14. 3 | | ジェイケイベスト | | 1.7 | | 38.6 | | 450kg | | 0 |
02/03/10 | | 阪神 | | 7R | | 500万以下 | | 5 | | 7 | | 13 | | 藤田伸二 | | 55.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.26. 3 | | ツルマルファイター | | 1.6 | | 38.8 | | 452kg | | 700 |
01/09/15 | | 札幌 | | 5R | | 500万以下 | | *11 | | 5 | | 12 | | 渋谷裕喜 | | 53.0 | | ダ1000m | | 良 | | 1.00. 9 | | グランドサン | | 2.4 | | 36.8 | | 462kg | | 0 |
01/08/18 | | 札幌 | | 5R | | 500万以下 | | *3 | | 7 | | 11 | | 渋谷裕喜 | | 53.0 | | ダ1000m | | 良 | | 1.00. 2 | | フェスティバル | | 1.2 | | 36.2 | | 464kg | | 1,800 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|