グループ名:トム猫(2歳世代,馬主数 2人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
トーセンザオー
[地] 牡 24歳 [地]佐藤浩一 47戦7勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 6 | - | 7 | - | 3 | - | 22 |
ダート | | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 7 | - | 8 | - | 6 | - | 26 |
|
本賞金 | | 16,901万 |
附加賞金 | | 313万 |
収得賞金 | | 4,500万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | バブルガムフェロー |
母 | | アニーブラウン |
母父 | | ノーザンテースト |
母母 | | アルズアニー |
|
馬主 | | 島川隆哉 |
生産者 | | 細川農場 |
産地 | | 新冠 |
毛色 | | 芦毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
09/08/29 | | 新潟 | | 11R | | 朱鷺ステ | | *13 | | 16 | | 18 | | 山本聡哉 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 9 | | マイケルバローズ | | 0.9 | | 35.6 | | 460kg | | 0 |
08/11/29 | | 京都 | | 11R | | 京阪杯(G3) | | 15 | | 18 | | 18 | | 上野翔 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 4 | | ウエスタンダンサー | | 1.3 | | 34.1 | | 468kg | | 0 |
08/11/08 | | 京都 | | 11R | | 京洛ステ | | 8 | | 16 | | 18 | | 上野翔 | | 54.0 | | 芝1200m | | 稍 | | 1.08. 3 | | スプリングソング | | 0.5 | | 33.7 | | 470kg | | 0 |
08/11/01 | | 京都 | | 11R | | スワンス(G2) | | 14 | | 16 | | 16 | | 上野翔 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 1 | | マイネルレーニア | | 1.2 | | 34.8 | | 462kg | | 0 |
08/06/29 | | 福島 | | 11R | | バーデン | | 6 | | 6 | | 13 | | 松岡正海 | | 55.0 | | 芝1200m | | 重 | | 1.11. 2 | | アポロドルチェ | | 1.0 | | 36.2 | | 456kg | | 0 |
08/06/15 | | 中京 | | 11R | | CBC賞(G3) | | 13 | | 13 | | 18 | | 幸英明 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 7 | | スリープレスナイト | | 0.7 | | 33.7 | | 468kg | | 0 |
08/05/18 | | 京都 | | 11R | | 栗東ステ | | 12 | | 12 | | 16 | | 石橋守 | | 56.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.11. 8 | | スリープレスナイト | | 1.1 | | 35.8 | | 468kg | | 0 |
08/03/30 | | 中京 | | 11R | | 高松宮記(G1) | | 16 | | 15 | | 18 | | 赤木高太 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 4 | | ファイングレイン | | 1.3 | | 33.5 | | 472kg | | 0 |
08/03/08 | | 中山 | | 11R | | オーシャ(G3) | | 6 | | 11 | | 16 | | 後藤浩輝 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 1 | | プレミアムボックス | | 0.2 | | 34.6 | | 464kg | | 0 |
08/01/13 | | 中山 | | 11R | | ガーネッ(G3) | | 5 | | 11 | | 16 | | 柴田善臣 | | 55.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.11. 0 | | タイセイアトム | | 0.6 | | 37.2 | | 458kg | | 3,900 |
07/12/23 | | 中京 | | 12R | | 尾張ステ | | 1 | | 8 | | 16 | | 赤木高太 | | 55.0 | | 芝1200m | | 重 | | 1.08. 9 | | トールハンマー | | 0.0 | | 34.0 | | 466kg | | 24,000 |
07/12/09 | | 阪神 | | 11R | | ギャラク | | 3 | | 15 | | 16 | | 秋山真一 | | 55.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.23. 0 | | マイネルスケルツィ | | 0.6 | | 36.8 | | 468kg | | 6,000 |
07/11/11 | | 東京 | | 11R | | オーロカ | | 10 | | 14 | | 18 | | 小林淳一 | | 54.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.22. 8 | | ブルーメンブラット | | 1.1 | | 35.0 | | 464kg | | 0 |
07/06/17 | | 福島 | | 11R | | バーデン | | 8 | | 3 | | 12 | | 吉田豊 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.07. 7 | | クーヴェルチュール | | 0.4 | | 34.7 | | 462kg | | 0 |
07/06/03 | | 中京 | | 11R | | 飛騨ステ | | 1 | | 6 | | 18 | | 吉田稔 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 3 | | コレデイイノダ | | -0.1 | | 34.0 | | 466kg | | 18,300 |
07/04/01 | | 中山 | | 10R | | 春風ステ | | 9 | | 6 | | 16 | | 藤田伸二 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 1 | | トーセンブレイク | | 1.4 | | 37.0 | | 462kg | | 0 |
07/03/18 | | 中京 | | 11R | | トリトン | | 4 | | 8 | | 16 | | スボリッ | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 3 | | メジロシリング | | 0.2 | | 34.0 | | 468kg | | 2,700 |
07/01/27 | | 京都 | | 11R | | 橿原ステ | | 3 | | 5 | | 16 | | 岩崎祐己 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.11. 9 | | ウイングシチー | | 0.3 | | 36.1 | | 476kg | | 4,600 |
06/12/10 | | 阪神 | | 10R | | 六甲アイ | | 5 | | 8 | | 16 | | モンテリ | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 2 | | ナリタシークレット | | 0.4 | | 34.3 | | 472kg | | 1,830 |
06/06/17 | | 京都 | | 11R | | 安芸ステ | | 3 | | 7 | | 16 | | 角田晃一 | | 57.0 | | ダ1200m | | 稍 | | 1.10. 4 | | ジョイフルハート | | 1.2 | | 35.2 | | 458kg | | 4,600 |
06/06/04 | | 中京 | | 11R | | 飛騨ステ | | 4 | | 6 | | 18 | | 角田晃一 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 7 | | シルクヴェルリッツ | | 0.3 | | 34.4 | | 458kg | | 2,700 |
06/05/13 | | 京都 | | 11R | | 朱雀ステ | | 5 | | 5 | | 18 | | 藤岡佑介 | | 57.0 | | 芝1200m | | 不良 | | 1.11. 5 | | リボンアート | | 0.2 | | 35.5 | | 464kg | | 1,830 |
06/04/16 | | 阪神 | | 11R | | 淀屋橋ス | | 2 | | 8 | | 15 | | 藤岡佑介 | | 56.0 | | 芝1200m | | 稍 | | 1.10. 2 | | ホーマンアピール | | 0.0 | | 35.0 | | 464kg | | 7,300 |
06/03/18 | | 中山 | | 10R | | ブラッド | | 9 | | 5 | | 16 | | 柴田善臣 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 5 | | オフィサー | | 0.9 | | 37.1 | | 464kg | | 0 |
06/02/25 | | 阪神 | | 12R | | 1000万以下 | | 1 | | 4 | | 15 | | 岩田康誠 | | 57.0 | | ダ1200m | | 稍 | | 1.12. 4 | | パレスエース | | -0.2 | | 36.4 | | 466kg | | 10,500 |
06/02/05 | | 京都 | | 8R | | 1000万以下 | | 2 | | 3 | | 11 | | 岩田康誠 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 9 | | ワイルドシャウト | | 0.0 | | 34.7 | | 466kg | | 4,200 |
06/01/21 | | 小倉 | | 11R | | 帆柱山特 | | 8 | | 8 | | 18 | | 中舘英二 | | 58.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 9 | | コスモシンドラー | | 0.7 | | 34.5 | | 464kg | | 0 |
05/12/25 | | 中京 | | 11R | | 中京日経 | | 11 | | 9 | | 16 | | 古川吉洋 | | 58.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 4 | | プリティメイズ | | 0.7 | | 35.0 | | 470kg | | 0 |
05/12/10 | | 阪神 | | 12R | | 1000万以下 | | 13 | | 10 | | 16 | | 秋山真一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 7 | | マイネルアルビオン | | 1.0 | | 36.5 | | 470kg | | 0 |
05/04/30 | | 新潟 | | 11R | | 新・新潟 | | 5 | | 1 | | 16 | | 柴山雄一 | | 58.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 6 | | ストロベリードール | | 0.3 | | 34.9 | | 458kg | | 1,450 |
05/04/10 | | 阪神 | | 8R | | 千種川特 | | 2 | | 3 | | 13 | | 岩田康誠 | | 58.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 8 | | イチロースワン | | 0.0 | | 34.4 | | 462kg | | 5,800 |
05/03/26 | | 中京 | | 11R | | 愛・地球 | | 1 | | 2 | | 18 | | 秋山真一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 6 | | ホウライウォニング | | -0.2 | | 35.1 | | 464kg | | 14,500 |
05/03/06 | | 阪神 | | 10R | | 仲春特別 | | 5 | | 3 | | 15 | | 岩田康誠 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 5 | | ステキプレゼント | | 0.3 | | 34.4 | | 464kg | | 1,450 |
05/02/12 | | 小倉 | | 11R | | 壇之浦特 | | 3 | | 3 | | 18 | | 秋山真一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 5 | | アンテリオール | | 0.1 | | 34.6 | | 454kg | | 3,600 |
04/10/30 | | 福島 | | 12R | | 秋元湖特 | | 1 | | 1 | | 16 | | 赤木高太 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 5 | | ロードスフィーダ | | -0.1 | | 34.5 | | 454kg | | 10,500 |
04/10/03 | | 阪神 | | 12R | | 500万以下 | | 3 | | 1 | | 16 | | 上野翔 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 4 | | リーピングキャット | | 0.3 | | 35.0 | | 460kg | | 1,900 |
04/08/29 | | 小倉 | | 12R | | 九重特別 | | 2 | | 1 | | 11 | | 秋山真一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 0 | | ファストアズライト | | 0.5 | | 35.0 | | 456kg | | 4,200 |
04/07/18 | | 小倉 | | 12R | | 筑紫特別 | | 2 | | 1 | | 14 | | 秋山真一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.07. 8 | | マチカネエテンラク | | 0.0 | | 33.9 | | 460kg | | 4,200 |
04/06/19 | | 阪神 | | 8R | | 500万以下 | | 4 | | 4 | | 16 | | 上野翔 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 1 | | タマモヘラクレス | | 0.3 | | 35.3 | | 460kg | | 1,100 |
04/02/07 | | 小倉 | | 12R | | 小石原特 | | 1 | | 2 | | 18 | | 秋山真一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 稍 | | 1.10. 4 | | ステキナブロンコ | | 0.0 | | 36.1 | | 444kg | | 10,500 |
04/01/18 | | 小倉 | | 8R | | 500万以下 | | 2 | | 1 | | 18 | | 秋山真一 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 5 | | トールハンマー | | 0.2 | | 36.0 | | 438kg | | 3,000 |
03/12/27 | | 中京 | | 10R | | 清洲特別 | | 3 | | 3 | | 16 | | 秋山真一 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 1 | | ウォーターエナン | | 0.3 | | 36.1 | | 452kg | | 2,600 |
03/09/14 | | 阪神 | | 7R | | 500万以下 | | 2 | | 3 | | 15 | | 秋山真一 | | 55.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.13. 2 | | ヒカリジルコニア | | 0.3 | | 38.0 | | 448kg | | 3,000 |
03/08/24 | | 小倉 | | 12R | | 500万以下 | | 2 | | 2 | | 16 | | 秋山真一 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 6 | | ポールシッター | | 1.0 | | 35.7 | | 446kg | | 3,000 |
03/07/27 | | 小倉 | | 4R | | 未勝利 | | 1 | | 1 | | 18 | | 秋山真一 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 7 | | エリモセレブ | | -0.2 | | 35.5 | | 448kg | | 5,000 |
03/07/05 | | 阪神 | | 6R | | 未勝利 | | 4 | | 1 | | 18 | | 秋山真一 | | 56.0 | | 芝1600m | | 稍 | | 1.37. 1 | | トーワクリスタル | | 0.5 | | 37.2 | | 448kg | | 750 |
03/06/14 | | 中京 | | 4R | | 未勝利 | | 6 | | 3 | | 18 | | 四位洋文 | | 56.0 | | 芝1200m | | 稍 | | 1.10. 9 | | テンシノダンス | | 1.1 | | 34.9 | | 456kg | | 0 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|