グループ名:トム猫(2歳世代,馬主数 2人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
アートオブビーン
(地) 牝 17歳 [西]小原伊佐美 28戦2勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
ダート | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 22 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 24 |
|
本賞金 | | 2,723万 |
附加賞金 | | 0万 |
収得賞金 | | 1,000万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | アグネスデジタル |
母 | | ギザニア |
母父 | | Nijinsky |
母母 | | Foreign Missile |
|
馬主 | | 岡田隆寛 |
生産者 | | 日高大洋牧場 |
産地 | | 日高 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
13/11/30 | | 阪神 | | 12R | | 1000万以下 | | 7 | | 16 | | 16 | | 川原正一 | | 55.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 1 | | アクションバイオ | | 0.6 | | 36.4 | | 468kg | | 0 |
13/11/09 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | 5 | | 12 | | 13 | | 和田竜二 | | 55.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.11. 2 | | ハーロンベイ | | 0.4 | | 36.1 | | 468kg | | 990 |
13/10/26 | | 京都 | | 8R | | 1000万以下 | | 10 | | 13 | | 15 | | 水口優也 | | 55.0 | | ダ1400m | | 重 | | 1.24. 2 | | シルヴァーグレイス | | 1.0 | | 36.2 | | 472kg | | 0 |
13/09/15 | | 阪神 | | 9R | | 新涼特別 | | 5 | | 15 | | 16 | | 水口優也 | | 55.0 | | ダ1400m | | 不良 | | 1.23. 6 | | アンリヴィールド | | 0.9 | | 36.5 | | 466kg | | 1,440 |
13/08/18 | | 函館 | | 12R | | 羊蹄山特 | | 11 | | 13 | | 13 | | 川須栄彦 | | 55.0 | | ダ1700m | | 重 | | 1.46. 7 | | イースターパレード | | 2.4 | | 38.6 | | 466kg | | 0 |
13/05/18 | | 京都 | | 12R | | シドニー | | 8 | | 11 | | 16 | | 水口優也 | | 51.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.25. 9 | | リュクスメジャー | | 1.2 | | 37.1 | | 464kg | | 0 |
13/04/20 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | 16 | | 16 | | 16 | | 水口優也 | | 55.0 | | ダ1800m | | 良 | | 1.55. 0 | | トーセンケイトゥー | | 2.9 | | 40.4 | | 450kg | | 0 |
13/03/16 | | 阪神 | | 12R | | 1000万以下 | | 9 | | 13 | | 15 | | 岡田祥嗣 | | 55.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.26. 0 | | タイキソレイユ | | 1.2 | | 38.7 | | 456kg | | 0 |
12/10/21 | | 京都 | | 7R | | 1000万以下 | | 7 | | 13 | | 16 | | 秋山真一 | | 55.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.24. 7 | | ナガラオリオン | | 1.3 | | 37.8 | | 470kg | | 0 |
12/10/07 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | 8 | | 6 | | 16 | | 国分恭介 | | 55.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.24. 5 | | ラガーリンリン | | 0.7 | | 37.8 | | 466kg | | 0 |
12/08/12 | | 札幌 | | 10R | | マカオJ | | 5 | | 10 | | 12 | | 秋山真一 | | 55.0 | | ダ1000m | | 良 | | 0.59. 4 | | ホクトキングダム | | 0.4 | | 35.4 | | 464kg | | 1,400 |
12/05/05 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | 13 | | 7 | | 16 | | 太宰啓介 | | 55.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.26. 4 | | マイユクール | | 1.7 | | 38.4 | | 460kg | | 0 |
12/04/08 | | 阪神 | | 8R | | 播磨特別 | | 5 | | 6 | | 16 | | 国分恭介 | | 55.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.24. 7 | | スティールパス | | 1.2 | | 37.6 | | 462kg | | 1,400 |
12/03/11 | | 阪神 | | 12R | | 1000万以下 | | 4 | | 10 | | 16 | | 国分恭介 | | 55.0 | | ダ1400m | | 稍 | | 1.24. 8 | | エーシンウェズン | | 0.8 | | 36.8 | | 458kg | | 1,500 |
12/02/11 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | 2 | | 11 | | 16 | | 国分恭介 | | 55.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.25. 5 | | オーシャンフリート | | 0.5 | | 37.1 | | 464kg | | 3,900 |
12/01/08 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | 6 | | 13 | | 16 | | 国分恭介 | | 55.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 1 | | テイクアベット | | 0.7 | | 36.4 | | 466kg | | 0 |
11/12/10 | | 阪神 | | 12R | | 1000万以下 | | 9 | | 15 | | 16 | | 国分恭介 | | 55.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.25. 4 | | サダムグランジュテ | | 1.0 | | 37.8 | | 456kg | | 0 |
11/08/28 | | 札幌 | | 10R | | 白鳥大橋 | | 7 | | 7 | | 11 | | 松田大作 | | 55.0 | | ダ1000m | | 良 | | 0.59. 7 | | オーラレガーレ | | 0.8 | | 35.6 | | 456kg | | 0 |
11/08/14 | | 札幌 | | 7R | | 500万以下 | | 1 | | 4 | | 12 | | 岩田康誠 | | 55.0 | | ダ1000m | | 良 | | 0.59. 8 | | クールフォーマ | | -0.2 | | 36.2 | | 452kg | | 7,400 |
11/07/10 | | 京都 | | 12R | | 500万以下 | | 8 | | 8 | | 16 | | 渡辺薫彦 | | 55.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 5 | | サミットストーン | | 0.7 | | 36.4 | | 456kg | | 0 |
11/06/05 | | 阪神 | | 12R | | 1000万以下 | | 8 | | 9 | | 16 | | 国分恭介 | | 54.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.24. 5 | | マイプラーナ | | 0.8 | | 37.0 | | 458kg | | 0 |
11/04/30 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | 6 | | 13 | | 16 | | 国分恭介 | | 54.0 | | ダ1200m | | 稍 | | 1.12. 3 | | フィールドシャイン | | 0.7 | | 36.1 | | 466kg | | 0 |
10/09/12 | | 札幌 | | 10R | | おおぞら | | 12 | | 10 | | 12 | | 古川吉洋 | | 52.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.51. 9 | | ブルーミングアレー | | 1.7 | | 35.1 | | 446kg | | 0 |
10/08/22 | | 札幌 | | 11R | | マカオJ | | 12 | | 9 | | 13 | | 川須栄彦 | | 50.0 | | ダ1700m | | 良 | | 1.47. 9 | | ビタースウィート | | 2.6 | | 40.2 | | 438kg | | 0 |
10/06/19 | | 阪神 | | 12R | | 500万以下 | | 1 | | 11 | | 16 | | 国分恭介 | | 51.0 | | ダ1400m | | 稍 | | 1.24. 1 | | ダイヤモンドムーン | | -0.1 | | 38.1 | | 442kg | | 7,400 |
10/03/21 | | 阪神 | | 7R | | 500万以下 | | *14 | | 15 | | 16 | | 北野真弘 | | 54.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.23. 2 | | ツルマルジュピター | | 1.6 | | 37.6 | | 452kg | | 0 |
10/02/20 | | 京都 | | 6R | | 500万以下 | | *12 | | 9 | | 16 | | 北野真弘 | | 54.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.26. 6 | | ケイアイデイジー | | 1.0 | | 38.0 | | 464kg | | 0 |
09/12/20 | | 阪神 | | 7R | | 500万以下 | | *3 | | 6 | | 6 | | 北野真弘 | | 54.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.13. 2 | | フライトオブスワン | | 1.0 | | 37.7 | | 460kg | | 1,800 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|