ネイティヴハート
(市)[地] 牡 26歳 [地]坂本昇 40戦4勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 26 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 26 |
|
本賞金 | | 29,590万 |
附加賞金 | | 300万 |
収得賞金 | | 7,100万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | スターオブコジーン |
母 | | ポトマックチェリー |
母父 | | ノーザンテースト |
母母 | | サンサン |
|
馬主 | | 池田草龍 |
生産者 | | 明和牧場 |
産地 | | 新冠 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
続柄 | | 馬名 | | 性齢 | | 成績 | | 父名 |
半姉 | | ウインドスイープ | | 牝 27 | | 16戦 | | 0勝 | | ニホンピロウイナー |
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
07/10/27 | | 京都 | | 11R | | スワンス(G2) | | *12 | | 17 | | 18 | | 内田博幸 | | 57.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.21. 9 | | スーパーホーネット | | 1.2 | | 35.0 | | 484kg | | 0 |
07/05/12 | | 東京 | | 11R | | 京王杯ス(G2) | | *15 | | 13 | | 18 | | 内田博幸 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 6 | | エイシンドーバー | | 1.6 | | 35.6 | | 494kg | | 0 |
07/03/03 | | 中山 | | 11R | | オーシャ(G3) | | *12 | | 7 | | 16 | | 内田博幸 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 3 | | アイルラヴァゲイン | | 1.1 | | 34.8 | | 506kg | | 0 |
06/10/28 | | 京都 | | 11R | | スワンス(G2) | | *14 | | 6 | | 18 | | 内田博幸 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.20. 9 | | プリサイスマシーン | | 0.6 | | 33.5 | | 496kg | | 0 |
06/09/10 | | 中京 | | 11R | | セントウ(G2) | | *3 | | 4 | | 18 | | 内田博幸 | | 57.0 | | 芝1200m | | 稍 | | 1.09. 2 | | シーイズトウショウ | | 0.6 | | 35.2 | | 490kg | | 15,000 |
06/08/20 | | 新潟 | | 11R | | NSTオ | | *2 | | 3 | | 12 | | 内田博幸 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.20. 8 | | シンボリエスケープ | | 0.0 | | 34.2 | | 506kg | | 9,600 |
06/05/13 | | 東京 | | 11R | | 京王杯ス(G2) | | *4 | | 6 | | 14 | | 内田博幸 | | 57.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.22. 3 | | オレハマッテルゼ | | 0.5 | | 34.4 | | 494kg | | 9,000 |
06/03/26 | | 中京 | | 11R | | 高松宮記(G1) | | *5 | | 11 | | 18 | | 内田博幸 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 3 | | オレハマッテルゼ | | 0.3 | | 33.7 | | 490kg | | 9,500 |
06/03/04 | | 中山 | | 11R | | オーシャ(G3) | | *1 | | 14 | | 16 | | 内田博幸 | | 56.0 | | 芝1200m | | 稍 | | 1.08. 6 | | コパノフウジン | | -0.2 | | 34.6 | | 494kg | | 41,000 |
05/10/29 | | 京都 | | 11R | | スワンス(G2) | | *16 | | 14 | | 18 | | 熊沢重文 | | 57.0 | | 芝1400m | | 重 | | 1.23. 1 | | コスモサンビーム | | 1.6 | | 37.1 | | 496kg | | 0 |
05/08/21 | | 新潟 | | 11R | | アイビス(G3) | | *9 | | 10 | | 13 | | 木幡初広 | | 56.0 | | 芝1000m | | 良 | | 0.55. 2 | | テイエムチュラサン | | 1.2 | | 33.0 | | 494kg | | 0 |
05/07/17 | | 新潟 | | 11R | | NSTオ | | *8 | | 10 | | 18 | | 木幡初広 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.20. 6 | | ウインラディウス | | 0.6 | | 35.7 | | 484kg | | 0 |
05/05/21 | | 中京 | | 11R | | テレビ愛 | | *17 | | 8 | | 17 | | 内田博幸 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 0 | | シーイズトウショウ | | 2.3 | | 35.7 | | 478kg | | 0 |
05/04/16 | | 阪神 | | 11R | | マイラー(G2) | | *16 | | 13 | | 16 | | 田中勝春 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 0 | | ローエングリン | | 2.5 | | 35.3 | | 482kg | | 0 |
05/03/05 | | 中山 | | 11R | | オーシャ | | *8 | | 4 | | 16 | | 田中勝春 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 8 | | シルキーラグーン | | 0.9 | | 34.6 | | 494kg | | 0 |
04/10/30 | | 京都 | | 11R | | スワンス(G2) | | *7 | | 8 | | 18 | | 石崎隆之 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 3 | | タマモホットプレイ | | 0.4 | | 34.5 | | 506kg | | 0 |
04/08/22 | | 新潟 | | 11R | | アイビス(G3) | | *3 | | 4 | | 12 | | 石崎隆之 | | 56.0 | | 芝1000m | | 良 | | 0.54. 4 | | カルストンライトオ | | 0.5 | | 31.9 | | 500kg | | 11,000 |
04/07/18 | | 新潟 | | 11R | | NSTオ | | *2 | | 8 | | 14 | | 石崎隆之 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 0 | | マイネルソロモン | | 0.0 | | 34.1 | | 494kg | | 9,600 |
04/05/16 | | 東京 | | 11R | | 京王杯ス(G2) | | *10 | | 14 | | 18 | | 柴田善臣 | | 57.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.21. 7 | | ウインラディウス | | 1.3 | | 35.6 | | 504kg | | 0 |
04/03/06 | | 中山 | | 11R | | オーシャ | | *6 | | 6 | | 16 | | 柴田善臣 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 3 | | シルキーラグーン | | 0.2 | | 34.6 | | 516kg | | 0 |
03/11/01 | | 京都 | | 11R | | スワンス(G2) | | *7 | | 5 | | 16 | | 安藤勝己 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.20. 9 | | ギャラントアロー | | 0.7 | | 35.3 | | 512kg | | 0 |
03/09/14 | | 阪神 | | 11R | | セントウ(G3) | | *5 | | 5 | | 13 | | 石崎隆之 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 4 | | テンシノキセキ | | 0.6 | | 33.4 | | 506kg | | 4,300 |
03/07/20 | | 新潟 | | 11R | | NSTオ | | *2 | | 2 | | 18 | | 石崎隆之 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.20. 1 | | ロイヤルキャンサー | | 0.2 | | 33.9 | | 498kg | | 9,600 |
03/05/18 | | 東京 | | 11R | | 京王杯ス(G2) | | *5 | | 10 | | 13 | | 石崎隆之 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 6 | | テレグノシス | | 0.6 | | 34.5 | | 494kg | | 6,000 |
03/03/30 | | 中京 | | 11R | | 高松宮記(G1) | | *8 | | 6 | | 18 | | 石崎隆之 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 6 | | ビリーヴ | | 0.5 | | 34.4 | | 490kg | | 0 |
03/03/08 | | 中山 | | 11R | | オーシャ | | *1 | | 3 | | 16 | | 石崎隆之 | | 56.0 | | 芝1200m | | 重 | | 1.09. 7 | | ニホンピロハーレー | | -0.1 | | 35.7 | | 502kg | | 24,000 |
02/10/26 | | 京都 | | 11R | | スワンス(G2) | | *3 | | 7 | | 18 | | 石崎隆之 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.20. 4 | | ショウナンカンプ | | 0.6 | | 34.2 | | 508kg | | 15,000 |
02/09/08 | | 阪神 | | 11R | | セントウ(G3) | | *7 | | 4 | | 12 | | 石崎隆之 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 0 | | ビリーヴ | | 0.9 | | 33.7 | | 496kg | | 0 |
02/07/14 | | 新潟 | | 11R | | NSTオ | | *5 | | 2 | | 18 | | 石崎隆之 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.19. 5 | | マグナーテン | | 0.5 | | 34.1 | | 482kg | | 2,400 |
02/06/08 | | 中京 | | 11R | | テレビ愛 | | *1 | | 2 | | 18 | | 石崎隆之 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 6 | | サイキョウサンデー | | -0.3 | | 34.1 | | 486kg | | 24,000 |
02/05/12 | | 東京 | | 11R | | 京王杯ス(G2) | | *7 | | 10 | | 18 | | 石崎隆之 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.20. 7 | | ゴッドオブチャンス | | 0.4 | | 34.0 | | 490kg | | 0 |
02/03/02 | | 中山 | | 11R | | オーシャ | | *5 | | 2 | | 14 | | 石崎隆之 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.07. 8 | | ショウナンカンプ | | 0.5 | | 33.9 | | 490kg | | 2,400 |
01/10/20 | | 東京 | | 11R | | 富士ステ(G3) | | *3 | | 4 | | 14 | | 柴田善臣 | | 54.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 7 | | クリスザブレイヴ | | 0.5 | | 35.3 | | 480kg | | 11,000 |
01/08/05 | | 新潟 | | 11R | | 関屋記念(G3) | | *4 | | 3 | | 9 | | 柴田善臣 | | 53.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.32. 3 | | マグナーテン | | 0.5 | | 32.5 | | 466kg | | 6,500 |
01/07/01 | | 福島 | | 11R | | ラジオた(G3) | | *4 | | 1 | | 12 | | 柴田善臣 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 6 | | トラストファイヤー | | 0.2 | | 36.5 | | 466kg | | 6,000 |
01/05/06 | | 東京 | | 11R | | NHKマ(G1) | | *4 | | 2 | | 18 | | 柴田善臣 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.33. 6 | | クロフネ | | 0.6 | | 34.9 | | 462kg | | 14,000 |
01/04/07 | | 中山 | | 11R | | ニュージ(G2) | | *2 | | 1 | | 15 | | 菅原勲 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 8 | | キタサンチャンネル | | 0.1 | | 34.6 | | 468kg | | 22,000 |
00/12/10 | | 中山 | | 11R | | 朝日杯3(G1) | | *3 | | 4 | | 16 | | 菅原勲 | | 54.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 7 | | メジロベイリー | | 0.2 | | 35.8 | | 474kg | | 13,000 |
00/11/11 | | 東京 | | 11R | | 京王杯3(G2) | | *2 | | 1 | | 14 | | 菅原勲 | | 54.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 4 | | テイエムサウスポー | | 0.1 | | 35.1 | | 470kg | | 15,000 |
00/10/08 | | 東京 | | 9R | | アイビー | | *1 | | 1 | | 10 | | 菅原勲 | | 54.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 2 | | ホットロッダー | | -0.4 | | 35.0 | | 472kg | | 16,000 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|