アミュレット
(地) 牝 23歳 [東]菊川正達 41戦2勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 31 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 36 |
|
本賞金 | | 3,834万 |
附加賞金 | | 55万 |
収得賞金 | | 900万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | マヤノトップガン |
母 | | キングアンドアイ |
母父 | | アスワン |
母母 | | クリノビュティ |
|
馬主 | | ユートピア牧場 |
生産者 | | ユートピア牧場 |
産地 | | 登別 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
続柄 | | 馬名 | | 性齢 | | 成績 | | 父名 |
半兄 | | ホリークラウン | | 牡 30 | | 5戦 | | 0勝 | | ニチドウアラシ |
半弟 | | ホッコーターゲット | | 牡 20 | | 11戦 | | 0勝 | | ブラックタキシード |
半弟 | | ブーメラン | | セ 19 | | 2戦 | | 0勝 | | ミラクルアドマイヤ |
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
08/11/29 | | 東京 | | 10R | | オリエン | | 12 | | 15 | | 15 | | 高橋智大 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 0 | | トウショウウェイヴ | | 1.5 | | 34.9 | | 434kg | | 0 |
08/10/26 | | 福島 | | 10R | | 西郷特別 | | 11 | | 7 | | 16 | | 高橋智大 | | 51.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 9 | | プリンシペデルソル | | 0.9 | | 35.2 | | 442kg | | 0 |
08/10/05 | | 中山 | | 9R | | 習志野特 | | 9 | | 9 | | 12 | | 小野次郎 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 9 | | ドットコム | | 0.8 | | 36.6 | | 440kg | | 0 |
08/08/31 | | 新潟 | | 10R | | 三面川特 | | 10 | | 8 | | 12 | | 小野次郎 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 7 | | ヴィヴィッドカラー | | 1.1 | | 34.6 | | 438kg | | 0 |
08/07/19 | | 新潟 | | 10R | | 五頭連峰 | | 8 | | 13 | | 18 | | 小野次郎 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.45. 7 | | オペラブラーボ | | 0.7 | | 34.5 | | 440kg | | 0 |
08/06/21 | | 福島 | | 10R | | ウインズ | | 2 | | 10 | | 16 | | 小野次郎 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.46. 8 | | アップルサイダー | | 0.2 | | 36.1 | | 426kg | | 5,900 |
08/05/24 | | 新潟 | | 11R | | 赤倉特別 | | 7 | | 12 | | 16 | | 千葉直人 | | 51.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.58. 9 | | ホーマンアラシ | | 0.4 | | 33.9 | | 428kg | | 0 |
08/04/27 | | 東京 | | 9R | | 石和特別 | | 11 | | 12 | | 13 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 7 | | ヒカルベガ | | 2.0 | | 35.0 | | 428kg | | 0 |
08/03/15 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 11 | | 12 | | 13 | | 高橋智大 | | 55.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.51. 7 | | イチゴイチエ | | 0.8 | | 36.0 | | 414kg | | 0 |
08/02/09 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 10 | | 12 | | 16 | | 蛯名正義 | | 55.0 | | ダ1600m | | 稍 | | 1.39. 6 | | アクロスザヘイブン | | 0.9 | | 36.3 | | 420kg | | 0 |
07/11/11 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 8 | | 10 | | 11 | | 高橋智大 | | 55.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.03. 0 | | ラズベリータイム | | 0.7 | | 35.4 | | 436kg | | 0 |
07/10/21 | | 東京 | | 10R | | 南武特別 | | 8 | | 8 | | 11 | | 田中勝春 | | 52.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.28. 2 | | ビエンナーレ | | 1.1 | | 35.4 | | 426kg | | 0 |
07/09/08 | | 中山 | | 9R | | 白井特別 | | 10 | | 5 | | 12 | | 田中勝春 | | 53.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 7 | | マイネルキーロフ | | 0.9 | | 34.6 | | 426kg | | 0 |
07/08/25 | | 新潟 | | 11R | | 三面川特 | | 4 | | 8 | | 11 | | 田中勝春 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.45. 9 | | レインダンス | | 0.2 | | 34.3 | | 428kg | | 2,200 |
07/07/28 | | 新潟 | | 10R | | 五頭連峰 | | 6 | | 8 | | 13 | | 安藤光彰 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 0 | | アップルサイダー | | 0.8 | | 34.8 | | 426kg | | 0 |
07/06/30 | | 福島 | | 10R | | 三春駒特 | | 5 | | 10 | | 15 | | 安藤光彰 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 6 | | ナスノフィオナ | | 0.4 | | 36.1 | | 420kg | | 1,480 |
07/04/28 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 5 | | 10 | | 16 | | 勝浦正樹 | | 55.0 | | ダ1600m | | 稍 | | 1.38. 4 | | フレンチビキニ | | 0.6 | | 36.5 | | 418kg | | 525 |
07/02/03 | | 東京 | | 10R | | 立春賞 | | 7 | | 10 | | 14 | | 勝浦正樹 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 2 | | ピサノパテック | | 0.6 | | 33.1 | | 428kg | | 0 |
07/01/06 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 5 | | 12 | | 16 | | 池添謙一 | | 55.0 | | 芝1600m | | 不良 | | 1.38. 5 | | トーセンハピネス | | 0.8 | | 36.2 | | 430kg | | 1,050 |
06/11/12 | | 東京 | | 8R | | 1000万以下 | | 9 | | 8 | | 14 | | 蛯名正義 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 9 | | ジョースマイル | | 0.9 | | 35.3 | | 438kg | | 0 |
06/10/21 | | 京都 | | 10R | | 久多特別 | | 12 | | 11 | | 15 | | 長谷川浩 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 5 | | プリティプリンセス | | 0.7 | | 33.8 | | 430kg | | 0 |
06/09/02 | | 新潟 | | 10R | | 弥彦特別 | | 3 | | 9 | | 16 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.46. 7 | | ドリームパートナー | | 0.2 | | 33.1 | | 426kg | | 3,700 |
06/08/13 | | 新潟 | | 10R | | 月岡温泉 | | 7 | | 13 | | 18 | | 高橋智大 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 0 | | トシザサンサン | | 0.5 | | 34.5 | | 424kg | | 0 |
06/07/01 | | 福島 | | 10R | | 三春駒特 | | 6 | | 8 | | 16 | | 小野次郎 | | 55.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.48. 2 | | ヤマニンメルベイユ | | 0.3 | | 35.3 | | 420kg | | 0 |
06/06/17 | | 福島 | | 12R | | 500万以下 | | 1 | | 7 | | 16 | | 蛯名正義 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 2 | | メジロテディベア | | 0.0 | | 35.0 | | 418kg | | 7,400 |
06/05/06 | | 新潟 | | 8R | | 500万以下 | | 6 | | 2 | | 15 | | 高橋智大 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 3 | | ミスティラブ | | 0.6 | | 34.6 | | 420kg | | 0 |
06/03/18 | | 中京 | | 8R | | 500万以下 | | 4 | | 4 | | 16 | | 高橋智大 | | 55.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.49. 4 | | ファインセラ | | 0.8 | | 34.7 | | 422kg | | 1,100 |
06/02/04 | | 東京 | | 6R | | 500万以下 | | 5 | | 4 | | 16 | | 内田博幸 | | 55.0 | | 芝2300m | | 良 | | 2.22. 4 | | チェストウイング | | 0.6 | | 35.0 | | 424kg | | 740 |
05/12/25 | | 中京 | | 4R | | 500万以下 | | 5 | | 6 | | 16 | | 高橋智大 | | 55.0 | | ダ1700m | | 稍 | | 1.46. 0 | | シンシンマーキー | | 0.6 | | 37.8 | | 420kg | | 750 |
05/11/05 | | 福島 | | 6R | | 500万以下 | | 4 | | 2 | | 10 | | 高橋智大 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 8 | | トーセンハピネス | | 0.5 | | 34.4 | | 418kg | | 1,100 |
05/10/08 | | 東京 | | 7R | | 500万以下 | | 3 | | 7 | | 15 | | 高橋智大 | | 55.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.47. 5 | | ノットユアビジネス | | 0.1 | | 34.8 | | 426kg | | 1,900 |
05/08/27 | | 新潟 | | 9R | | 粟島特別 | | 6 | | 8 | | 13 | | 高橋智大 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 7 | | ヤマニントゥドロワ | | 0.2 | | 34.3 | | 420kg | | 0 |
05/07/30 | | 新潟 | | 10R | | 尖閣湾特 | | 1 | | 15 | | 16 | | 高橋智大 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.46. 9 | | ヤマニントゥドロワ | | 0.0 | | 33.4 | | 416kg | | 10,500 |
05/07/10 | | 福島 | | 9R | | 織姫賞 | | 7 | | 12 | | 14 | | 高橋智大 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.50. 1 | | ジョリーノエル | | 1.0 | | 36.1 | | 418kg | | 0 |
05/06/05 | | 中京 | | 8R | | 500万以下 | | 8 | | 16 | | 16 | | 高橋智大 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.50. 4 | | ビッグオスカー | | 0.6 | | 36.5 | | 430kg | | 0 |
05/05/07 | | 東京 | | 12R | | 500万以下 | | 11 | | 16 | | 18 | | 佐藤聖也 | | 52.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.23. 5 | | ムーンフェイズ | | 1.6 | | 35.0 | | 412kg | | 0 |
05/04/24 | | 東京 | | 8R | | 500万以下 | | 6 | | 15 | | 16 | | 佐藤聖也 | | 52.0 | | ダ1600m | | 良 | | 1.39. 8 | | エムオーロイヤル | | 1.4 | | 38.4 | | 410kg | | 0 |
05/03/20 | | 中山 | | 8R | | 500万以下 | | 13 | | 16 | | 16 | | 佐藤聖也 | | 52.0 | | ダ1800m | | 良 | | 1.57. 4 | | セルフリスペクト | | 2.5 | | 39.7 | | 406kg | | 0 |
05/02/20 | | 東京 | | 7R | | 500万以下 | | 14 | | 15 | | 16 | | 勝浦正樹 | | 54.0 | | 芝1800m | | 重 | | 1.53. 4 | | ギミーシェルター | | 2.2 | | 38.0 | | 416kg | | 0 |
04/12/18 | | 中京 | | 9R | | 500万以下 | | 16 | | 16 | | 16 | | 南田雅昭 | | 51.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 5 | | ゴージャスディナー | | 2.3 | | 36.5 | | 408kg | | 0 |
04/09/11 | | 札幌 | | 12R | | 定山渓特 | | *10 | | 10 | | 10 | | 齊藤正弘 | | 52.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.05. 1 | | ダブルタイトル | | 1.2 | | 36.9 | | 414kg | | 0 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|