タカラタロウ
(地) セ 20歳 [東]田村康仁 26戦2勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 2 | - | 0 | - | 4 | - | 19 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 2 | - | 0 | - | 4 | - | 20 |
|
本賞金 | | 3,968万 |
附加賞金 | | 106万 |
収得賞金 | | 1,100万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | パラダイスクリーク |
母 | | タカラヴィーナス |
母父 | | シェリフズスター |
母母 | | グリーンソング |
|
馬主 | | 村山義男 |
生産者 | | 清水ファーム |
産地 | | 鵡川 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
09/08/30 | | 新潟 | | 10R | | 飯豊特別 | | 10 | | 16 | | 18 | | 村田一誠 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 8 | | ルミナスハーバー | | 0.9 | | 35.4 | | 470kg | | 0 |
09/08/15 | | 新潟 | | 10R | | 稲妻特別 | | 10 | | 13 | | 13 | | 村田一誠 | | 57.0 | | 芝1000m | | 良 | | 0.55. 5 | | ケイティラブ | | 1.0 | | 33.1 | | 472kg | | 0 |
09/07/25 | | 新潟 | | 11R | | 長岡特別 | | 16 | | 14 | | 16 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 2 | | ダイワマックワン | | 1.7 | | 36.3 | | 468kg | | 0 |
09/07/12 | | 福島 | | 10R | | 尾瀬特別 | | 11 | | 11 | | 12 | | 北村友一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.11. 5 | | ショウナンカザン | | 2.6 | | 37.1 | | 468kg | | 0 |
08/08/09 | | 函館 | | 11R | | 立待岬特 | | 14 | | 14 | | 16 | | 武幸四郎 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.12. 1 | | ミレニアムカースル | | 1.6 | | 37.7 | | 480kg | | 0 |
08/07/20 | | 函館 | | 11R | | 長万部特 | | 10 | | 6 | | 16 | | 梶晃啓 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 4 | | マヤノツルギ | | 0.9 | | 35.4 | | 478kg | | 0 |
08/07/05 | | 函館 | | 12R | | 潮騒特別 | | 7 | | 6 | | 16 | | ホワイト | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 6 | | メイビリーヴ | | 0.4 | | 35.6 | | 476kg | | 0 |
08/06/21 | | 福島 | | 11R | | さくらん | | 10 | | 4 | | 16 | | 石橋脩 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 9 | | コスモベル | | 1.2 | | 35.4 | | 480kg | | 0 |
08/04/20 | | 阪神 | | 11R | | 淀屋橋ス | | 10 | | 13 | | 16 | | 岡部誠 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 0 | | アーバンストリート | | 1.0 | | 35.6 | | 472kg | | 0 |
08/04/05 | | 中山 | | 11R | | 春風ステ | | 11 | | 12 | | 15 | | 田中博康 | | 54.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 5 | | ワールドハンター | | 1.2 | | 36.4 | | 472kg | | 0 |
08/03/23 | | 中京 | | 11R | | トリトン | | 10 | | 11 | | 18 | | 川島信二 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 7 | | タニノハイクレア | | 0.9 | | 34.7 | | 472kg | | 0 |
08/02/02 | | 京都 | | 10R | | 水路閣特 | | 1 | | 9 | | 16 | | 川田将雅 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 4 | | タムロスターディ | | -0.1 | | 34.9 | | 480kg | | 14,800 |
07/11/17 | | 東京 | | 9R | | 相模湖特 | | 14 | | 16 | | 18 | | 柴田善臣 | | 54.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 3 | | レッドビームシチー | | 0.6 | | 35.5 | | 472kg | | 0 |
07/09/09 | | 札幌 | | 11R | | UHB賞 | | 9 | | 2 | | 11 | | 菊沢隆徳 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.11. 1 | | クールシャローン | | 1.3 | | 36.9 | | 464kg | | 0 |
07/08/26 | | 札幌 | | 12R | | 札幌スポ | | 5 | | 4 | | 11 | | 横山典弘 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 0 | | サニーアンジェリカ | | 0.3 | | 35.0 | | 472kg | | 1,480 |
07/08/04 | | 函館 | | 11R | | 立待岬特 | | 3 | | 5 | | 13 | | 横山典弘 | | 53.0 | | 芝1200m | | 重 | | 1.13. 3 | | ゼットカーク | | 0.2 | | 37.2 | | 468kg | | 3,700 |
07/07/15 | | 函館 | | 10R | | 登別特別 | | 1 | | 8 | | 16 | | 横山典弘 | | 54.0 | | 芝1200m | | 稍 | | 1.10. 9 | | サーキットレディ | | -0.1 | | 35.6 | | 468kg | | 10,500 |
07/06/10 | | 東京 | | 6R | | 500万以下 | | 9 | | 10 | | 18 | | 村田一誠 | | 56.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.25. 2 | | カレンナサクラ | | 1.1 | | 37.4 | | 470kg | | 0 |
07/05/19 | | 東京 | | 9R | | ガーベラ | | 6 | | 10 | | 15 | | 村田一誠 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 6 | | アルティマトゥーレ | | 1.0 | | 35.7 | | 464kg | | 0 |
07/04/29 | | 京都 | | 8R | | あやめ賞 | | 11 | | 4 | | 12 | | 川田将雅 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 3 | | テイエムオペレッタ | | 1.0 | | 34.8 | | 464kg | | 0 |
07/04/07 | | 福島 | | 10R | | 雪うさぎ | | 3 | | 6 | | 16 | | 赤木高太 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 9 | | ワンダースター | | 0.4 | | 36.6 | | 466kg | | 2,500 |
07/03/18 | | 中山 | | 7R | | 500万以下 | | 6 | | 2 | | 16 | | 中舘英二 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 8 | | ムラマサノヨートー | | 1.1 | | 36.4 | | 466kg | | 0 |
07/03/03 | | 中山 | | 9R | | 黄梅賞 | | 3 | | 7 | | 16 | | 和田竜二 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 1 | | シベリアンバード | | 0.4 | | 35.9 | | 464kg | | 2,000 |
07/02/17 | | 東京 | | 6R | | 500万以下 | | 5 | | 7 | | 16 | | 中舘英二 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.50. 2 | | アブソリュート | | 0.5 | | 34.5 | | 462kg | | 700 |
06/10/01 | | 札幌 | | 10R | | すずらん | | *3 | | 10 | | 11 | | 川島雅人 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 7 | | ベリーベリナイス | | 0.5 | | 35.6 | | 452kg | | 4,000 |
06/08/19 | | 札幌 | | 5R | | 500万以下 | | *10 | | 5 | | 11 | | 川島雅人 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.11. 5 | | ベリーベリナイス | | 1.4 | | 37.1 | | 454kg | | 0 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|