リッジマン
[地] 牡 11歳 [地]千葉幸喜 40戦6勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 5 | - | 4 | - | 0 | - | 22 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
障害 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 5 |
合計 | | 6 | - | 7 | - | 0 | - | 27 |
|
本賞金 | | 17,966万 |
附加賞金 | | 222万 |
収得賞金 | | 6,700万 |
障害収得賞金 | | 400万 |
|
父 | | スウェプトオーヴァーボード |
母 | | アドマイヤモンロー |
母父 | | Caerleon |
母母 | | Steady |
|
馬主 | | 辻牧場 |
生産者 | | 辻牧場 |
産地 | | 浦河 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
22/11/27 | | 東京 | | 12R | | ジャパン(G1) | | *18 | | 17 | | 18 | | 石川裕紀 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.26. 4 | | ヴェラアズール | | 2.7 | | 35.6 | | 472kg | | 0 |
22/02/26 | | 小倉 | | 8R | | 春麗ジャ | | 落 | | 12 | | 12 | | 熊沢重文 | | 59.0 | | 障3390m | | 良 | | 落馬 | | マイネルヴァッサー | | | | | | 468kg | | 0 |
22/01/22 | | 小倉 | | 4R | | オープン | | 7 | | 1 | | 12 | | 森一馬 | | 60.0 | | 障2860m | | 良 | | 3.11. 7 | | クラウンディバイダ | | 1.7 | | 38.1 | | 470kg | | 0 |
21/11/21 | | 福島 | | 4R | | 未勝利 | | 1 | | 1 | | 14 | | 森一馬 | | 60.0 | | 障2770m | | 良 | | 3.01. 4 | | ブルーエクセレンス | | -1.9 | | 37.9 | | 466kg | | 7,900 |
21/10/10 | | 新潟 | | 4R | | 未勝利 | | 5 | | 1 | | 13 | | 森一馬 | | 60.0 | | 障2850m | | 良 | | 3.06. 8 | | キングリッド | | 1.4 | | 38.6 | | 466kg | | 790 |
21/09/04 | | 新潟 | | 1R | | 未勝利 | | 2 | | 1 | | 13 | | 森一馬 | | 60.0 | | 障2850m | | 稍 | | 3.06. 4 | | メイショウギガース | | 0.1 | | 36.7 | | 462kg | | 3,200 |
21/07/17 | | 福島 | | 1R | | 未勝利 | | 2 | | 1 | | 14 | | 森一馬 | | 60.0 | | 障2770m | | 良 | | 3.02. 1 | | ベイビーステップ | | 0.3 | | 38.1 | | 460kg | | 3,200 |
21/05/22 | | 新潟 | | 1R | | 未勝利 | | 2 | | 1 | | 14 | | 森一馬 | | 60.0 | | 障2890m | | 重 | | 3.13. 4 | | サトノファイター | | 0.2 | | 39.8 | | 464kg | | 3,200 |
21/05/08 | | 新潟 | | 4R | | 未勝利 | | 5 | | 1 | | 13 | | 森一馬 | | 60.0 | | 障2890m | | 良 | | 3.13. 2 | | アーバンキッド | | 0.9 | | 38.9 | | 462kg | | 790 |
21/01/16 | | 小倉 | | 4R | | 未勝利 | | 5 | | 1 | | 12 | | 森一馬 | | 60.0 | | 障2860m | | 良 | | 3.14. 7 | | シゲルミズガメザ | | 1.3 | | 38.5 | | 454kg | | 790 |
20/12/05 | | 中山 | | 11R | | ステイヤ(G2) | | 8 | | 11 | | 15 | | 古川吉洋 | | 56.0 | | 芝3600m | | 稍 | | 3.53. 3 | | オセアグレイト | | 1.3 | | 35.7 | | 456kg | | 0 |
20/10/11 | | 京都 | | 11R | | 京都大賞(G2) | | 11 | | 17 | | 17 | | 古川吉洋 | | 56.0 | | 芝2400m | | 稍 | | 2.26. 7 | | グローリーヴェイズ | | 1.1 | | 35.1 | | 464kg | | 0 |
20/02/22 | | 東京 | | 11R | | ダイヤモ(G3) | | 13 | | 12 | | 16 | | フォーリ | | 57.0 | | 芝3400m | | 良 | | 3.35. 1 | | ミライヘノツバサ | | 3.9 | | 41.2 | | 452kg | | 0 |
19/11/30 | | 中山 | | 11R | | ステイヤ(G2) | | 11 | | 2 | | 13 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | 芝3600m | | 良 | | 3.48. 0 | | モンドインテロ | | 1.9 | | 37.7 | | 442kg | | 0 |
19/10/06 | | 京都 | | 11R | | 京都大賞(G2) | | 13 | | 16 | | 17 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.25. 4 | | ドレッドノータス | | 1.9 | | 36.4 | | 448kg | | 0 |
19/04/28 | | 京都 | | 11R | | 天皇賞((G1) | | 8 | | 11 | | 13 | | 蛯名正義 | | 58.0 | | 芝3200m | | 良 | | 3.17. 4 | | フィエールマン | | 2.4 | | 36.4 | | 454kg | | 0 |
19/03/17 | | 阪神 | | 11R | | 阪神大賞(G2) | | 6 | | 2 | | 11 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | 芝3000m | | 稍 | | 3.08. 2 | | シャケトラ | | 1.7 | | 38.9 | | 444kg | | 0 |
18/12/23 | | 中山 | | 11R | | 有馬記念(G1) | | 12 | | 13 | | 16 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | 芝2500m | | 稍 | | 2.33. 4 | | ブラストワンピース | | 1.2 | | 36.1 | | 446kg | | 0 |
18/12/01 | | 中山 | | 11R | | ステイヤ(G2) | | 1 | | 1 | | 14 | | 蛯名正義 | | 56.0 | | 芝3600m | | 良 | | 3.45. 2 | | アドマイヤエイカン | | -0.4 | | 35.7 | | 446kg | | 62,000 |
18/09/02 | | 札幌 | | 11R | | 丹頂ステ | | 1 | | 5 | | 14 | | 松岡正海 | | 52.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.42. 6 | | コルコバード | | -0.2 | | 38.0 | | 448kg | | 24,000 |
18/05/27 | | 東京 | | 12R | | 目黒記念(G2) | | 14 | | 12 | | 16 | | 松岡正海 | | 52.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.31. 0 | | ウインテンダネス | | 1.3 | | 35.7 | | 450kg | | 0 |
18/05/05 | | 東京 | | 10R | | メトロポ | | 8 | | 4 | | 11 | | 蛯名正義 | | 56.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.25. 4 | | ベストアプローチ | | 0.6 | | 34.2 | | 446kg | | 0 |
18/02/17 | | 東京 | | 11R | | ダイヤモ(G3) | | 2 | | 5 | | 14 | | 蛯名正義 | | 52.0 | | 芝3400m | | 良 | | 3.31. 9 | | フェイムゲーム | | 0.3 | | 35.7 | | 444kg | | 16,000 |
18/01/07 | | 京都 | | 11R | | 万葉ステ | | 2 | | 3 | | 9 | | 古川吉洋 | | 52.0 | | 芝3000m | | 良 | | 3.07. 1 | | トミケンスラーヴァ | | 0.1 | | 35.5 | | 448kg | | 9,600 |
17/12/23 | | 中山 | | 11R | | グレイト | | 9 | | 9 | | 16 | | 松岡正海 | | 55.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.34. 9 | | パフォーマプロミス | | 0.8 | | 35.6 | | 456kg | | 0 |
17/08/19 | | 札幌 | | 11R | | 札幌日刊 | | 1 | | 5 | | 14 | | 蛯名正義 | | 55.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.40. 9 | | ウインヴォラーレ | | -0.3 | | 36.2 | | 448kg | | 15,000 |
17/07/29 | | 札幌 | | 12R | | 阿寒湖特 | | 2 | | 5 | | 8 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.40. 7 | | ステイパーシスト | | 0.4 | | 35.5 | | 442kg | | 6,000 |
17/07/02 | | 函館 | | 9R | | 500万以下 | | 1 | | 3 | | 13 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.41. 1 | | トロピカルストーム | | -0.2 | | 34.9 | | 452kg | | 7,500 |
17/06/17 | | 函館 | | 10R | | 駒ケ岳特 | | 4 | | 7 | | 12 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.38. 0 | | メイショウガーデン | | 0.7 | | 34.7 | | 450kg | | 1,600 |
17/04/02 | | 阪神 | | 7R | | 1000万以下 | | 7 | | 11 | | 12 | | 加藤祥太 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.03. 2 | | マイネルネーベル | | 0.4 | | 34.4 | | 448kg | | 0 |
17/03/04 | | 阪神 | | 9R | | 千里山特 | | 10 | | 9 | | 11 | | 藤岡康太 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.03. 0 | | タツゴウゲキ | | 1.4 | | 34.9 | | 460kg | | 0 |
17/01/08 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 8 | | 12 | | 16 | | 加藤祥太 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.03. 1 | | ブラックバゴ | | 0.8 | | 35.4 | | 452kg | | 0 |
16/11/19 | | 京都 | | 8R | | 1000万以下 | | 6 | | 8 | | 9 | | 松若風馬 | | 55.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.01. 2 | | ロードヴァンドール | | 1.0 | | 34.7 | | 444kg | | 0 |
16/07/02 | | 函館 | | 10R | | 恵山特別 | | 1 | | 8 | | 12 | | 加藤祥太 | | 54.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.49. 7 | | キャニオンロード | | -0.2 | | 36.2 | | 436kg | | 10,500 |
16/03/19 | | 阪神 | | 7R | | 500万以下 | | 8 | | 8 | | 16 | | 藤岡佑介 | | 56.0 | | 芝1400m | | 重 | | 1.23. 4 | | キアロスクーロ | | 0.8 | | 36.3 | | 434kg | | 0 |
16/01/23 | | 中京 | | 10R | | なずな賞 | | 5 | | 5 | | 15 | | 加藤祥太 | | 56.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.22. 8 | | ペイシャフェリシタ | | 0.8 | | 35.8 | | 434kg | | 890 |
15/12/13 | | 中京 | | 10R | | こうやま | | 4 | | 12 | | 12 | | 加藤祥太 | | 55.0 | | 芝1600m | | 稍 | | 1.35. 7 | | マディディ | | 0.2 | | 36.3 | | 434kg | | 1,500 |
15/10/25 | | 東京 | | 9R | | くるみ賞 | | *9 | | 6 | | 12 | | 松岡正海 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.23. 4 | | ショウナンライズ | | 1.3 | | 34.5 | | 426kg | | 0 |
15/09/05 | | 札幌 | | 11R | | 札幌2歳(G3) | | *7 | | 10 | | 14 | | 岩橋勇二 | | 54.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.51. 8 | | アドマイヤエイカン | | 1.0 | | 37.6 | | 426kg | | 0 |
15/08/23 | | 札幌 | | 10R | | クローバ | | *2 | | 13 | | 13 | | 岩橋勇二 | | 54.0 | | 芝1500m | | 良 | | 1.29. 5 | | マシェリガール | | 0.0 | | 35.8 | | 426kg | | 5,200 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|