本賞金ランキング(4歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]
表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 | | 馬名 | | 厩舎 | | 性齢 | | 本賞金 | | 成績 | | 最終出走日 |
1 | | リバティアイランド | | [西]中内田充 | | 牝 4 | | 684,000 | | 5 | - | 2 | - | 0 | - | 1 | | 2024/10/27 |
2 | | タスティエーラ | | [東]堀宣行 | | 牡 4 | | 615,000 | | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 4 | | 2024/10/27 |
3 | | ソールオリエンス | | [東]手塚貴久 | | 牡 4 | | 537,000 | | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | | 2024/11/24 |
4 | | ベラジオオペラ | | [西]上村洋行 | | 牡 4 | | 514,700 | | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | | 2024/12/22 |
5 | | ドゥレッツァ | | [東]尾関知人 | | 牡 4 | | 443,600 | | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | | 2024/11/24 |
6 | | ルガル | | [西]杉山晴紀 | | 牡 4 | | 290,230 | | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 4 | | 2024/ 9/29 |
7 | | エルトンバローズ | | [西]杉山晴紀 | | 牡 4 | | 253,400 | | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 4 | | 2024/11/17 |
8 | | ブレイディヴェーグ | | [東]宮田敬介 | | 牝 4 | | 249,300 | | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 1 | | 2024/11/17 |
9 | | マスクトディーヴァ | | [西]辻野泰之 | | 牝 4 | | 212,200 | | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | | 2024/10/14 |
10 | | ホウオウビスケッツ | | [東]奥村武 | | 牡 4 | | 205,500 | | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | | 2024/10/27 |
| | 合計 | | | | | | 4,004,930 | | 41 | - | 24 | - | 11 | - | 29 | | |
賞金の単位は[千円]です。
|