本賞金ランキング(3歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]
表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 | | 馬名 | | 厩舎 | | 性齢 | | 本賞金 | | 成績 | | 最終出走日 |
1 | | レガレイラ | | [東]木村哲也 | | 牝 3 | | 629,700 | | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 4 | | 2024/12/22 |
2 | | ダノンデサイル | | [西]安田翔伍 | | 牡 3 | | 482,600 | | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 3 | | 2024/12/22 |
3 | | チェルヴィニア | | [東]木村哲也 | | 牝 3 | | 372,400 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | | 2024/11/24 |
4 | | ジャスティンミラノ | | [西]友道康夫 | | 牡 3 | | 368,200 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | | 2024/ 5/26 |
5 | | シンエンペラー | | [西]矢作芳人 | | 牡 3 | | 350,200 | | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | | 2024/11/24 |
6 | | アーバンシック | | [東]武井亮 | | 牡 3 | | 317,900 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 3 | | 2024/12/22 |
7 | | ジャンタルマンタル | | [西]高野友和 | | 牡 3 | | 311,200 | | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | | 2024/ 5/ 5 |
8 | | ステレンボッシュ | | [東]国枝栄 | | 牝 3 | | 276,200 | | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 0 | | 2024/10/13 |
9 | | アスコリピチェーノ | | [東]黒岩陽一 | | 牝 3 | | 252,200 | | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | | 2024/ 9/ 8 |
10 | | コスモキュランダ | | [東]加藤士津 | | 牡 3 | | 167,630 | | 2 | - | 4 | - | 0 | - | 6 | | 2024/12/ 7 |
| | 合計 | | | | | | 3,528,230 | | 32 | - | 16 | - | 5 | - | 19 | | |
賞金の単位は[千円]です。
|