指名馬人気ランキング(3歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]
集計グループ数 | | 全ユーザ数 | | 指名頭数計 | | 出現頭数 | | 集計日時 |
186 | | 1609 | | 18332 | | 1249 | | 2024/12/23 11:18:06 |
表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 | | 指名回数 | | 馬名 | | 厩舎 | | 性齢 | | 本賞金 | | 成績 | | 最終出走日 |
1 | | 170 | | アルセナール | | [東]木村哲也 | | 牝 3 | | 22,200 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 | | 2024/ 9/15 |
〃 | | 〃 | | シャハザマーン | | [西]藤原英昭 | | 牡 3 | | 5,950 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 4 | | 2024/12/15 |
3 | | 168 | | ボンドガール | | [東]手塚貴久 | | 牝 3 | | 114,200 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | | 2024/10/13 |
〃 | | 〃 | | ドゥマイシング | | [西]矢作芳人 | | 牡 3 | | 1,800 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 | | 2024/ 1/13 |
5 | | 167 | | ウールデュボヌール | | [西]須貝尚介 | | 牡 3 | | 11,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 | | 2024/ 6/ 2 |
6 | | 166 | | ガルサブランカ | | [東]木村哲也 | | 牝 3 | | 15,500 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | | 2024/11/16 |
7 | | 165 | | ダノンエアズロック | | [東]堀宣行 | | 牡 3 | | 44,200 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | | 2024/11/30 |
〃 | | 〃 | | ラケダイモーン | | [西]須貝尚介 | | 牡 3 | | 10,800 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | | 2023/12/ 9 |
9 | | 164 | | チェルヴィニア | | [東]木村哲也 | | 牝 3 | | 372,400 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | | 2024/11/24 |
10 | | 162 | | コルレオニス | | [西]友道康夫 | | 牡 3 | | 14,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | | 2024/11/ 3 |
〃 | | 〃 | | ダノンモンブラン | | [西]中内田充 | | 牡 3 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | | 2024/ 8/31 |
| | | | 合計 | | | | | | 612,550 | | 13 | - | 13 | - | 4 | - | 35 | | |
賞金の単位は[千円]です。
|