POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:東新宿412POG(5歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ローレルキャニオン かおり 31,670 31,670 104 31,774 9,000  2- 2- 1-11
2 ノッキングポイント やす 119,800 119,800 707 120,507 38,500  3- 1- 1- 6
3 ディオファントス  5,930 5,930 0 5,930 0  0- 1- 1- 8
4 ブラストウェーブ  10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 0- 2
5 ポーラライツ  3,180 3,180 0 3,180 0  0- 0- 1- 5
6 カルロヴェローチェ しもえ 46,700 46,700 309 47,009 17,000  2- 1- 0- 7
7 ファントムシーフ  138,000 138,000 4,330 142,330 32,000  3- 0- 2- 3
8 レッドジャルダン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
9 ジョウショーホープ  72,340 72,340 805 73,145 24,000  4- 2- 2-11
10 マイネルケレリウス  61,070 61,070 332 61,402 24,000  4- 1- 1-11
11 ヴァンサンブル  700 700 0 700 0  0- 0- 0- 3
12 オリオンネビュラ  8,030 8,030 0 8,030 4,000  1- 0- 0- 4
13 プレドミナル  3,900 3,900 0 3,900 0  0- 0- 2- 1
14 ダイヤモンドハンズ おさだ 22,200 22,200 70 22,270 4,000  1- 0- 3- 2
15 クロスライセンス  15,500 15,500 54 15,554 4,000  1- 0- 3-10
16 ライツフォル  80,050 80,050 844 80,894 36,000  5- 2- 0- 5
17 キングズレイン  69,800 69,800 620 70,420 15,000  3- 1- 2- 3
18 ウンブライル かおり 119,000 119,000 1,785 120,785 60,000  2- 3- 0- 6
19 ソーダズリング  90,800 90,800 1,217 92,017 42,500  3- 2- 0- 5
20 ショウミーザマネー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
21 モリアーナ やす 126,700 126,700 1,606 128,306 38,000  3- 0- 2- 9
22 メイクアスナッチ  29,500 29,500 170 29,670 16,500  2- 1- 0- 4
23 ロッソランパンテ  7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0-12
24 マラキナイア しもえ 55,740 55,740 252 55,992 15,000  3- 1- 1- 8
25 セーヌドゥレーヴ  45,350 45,350 92 45,442 15,000  3- 5- 1- 3
26 メグスタス  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 4
27 ウインヴィオラ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
28 メロパール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 7
29 ダルエスサラーム  33,900 33,900 349 34,249 14,000  2- 1- 1-10
30 ミルザム おさだ 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 5
31 リバティアイランド  684,000 684,000 60,440 744,440 342,500  5- 2- 0- 1
32 ドナウパール  19,100 19,100 0 19,100 4,000  1- 2- 1- 7
33 パルティキュリエ  12,800 12,800 0 12,800 4,000  1- 1- 1- 4
34 ピヌスアモリス  4,900 4,900 0 4,900 0  0- 2- 0- 5
35 アトモストリミッツ  8,000 8,000 0 8,000 4,000  1- 1- 0- 3
36 ポルトロッソ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
37 レヴォルタード かおり 21,900 21,900 31 21,931 9,000  2- 1- 2- 7
38 ブリックスダール  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 5
39 ジーククローネ  12,430 12,430 0 12,430 4,000  1- 1- 1-13
40 オーシャントライブ しもえ 32,330 32,330 52 32,382 9,000  2- 3- 2- 9
41 クラックオブドーン  7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0-12
42 シャンドゥレール おさだ 23,200 23,200 52 23,252 8,000  2- 1- 0-10
 合計  2,026,350 2,026,350 74,221 2,100,571 805,000 65-38-32-262
賞金の単位は[千円]です。