POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:POG48(3歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 クイーンズウォーク 佐々木 121,400 0 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 3 2024/10/13
2 ダノンマッキンリー  119,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  4- 0- 0- 6 2024/12/21
3 アルセナール  22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
4 アウェイキング  22,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 1- 1- 3 2024/ 5/25
5 ソニックライン  15,800 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 3- 4 2024/12/14
6 サトノオラシオン  10,900 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 6 2024/ 6/15
7 ラケダイモーン  10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
8 ソウルアンドジャズ  9,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
9 アスロス  4,300 0 [東]蛯名正義 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/ 3
10 クセノポン  550 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 8/18
 合計  337,350 0   14- 6- 7-42