POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:第13回ゴーカイPOG(4歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ダノンデサイル ニシベトップロード 544,600 0 [西]安田翔伍 牡 4  4- 0- 1- 3 2025/ 1/26
2 チェルヴィニア ジュン 372,400 0 [東]木村哲也 牝 4  4- 1- 0- 3 2025/ 2/16
3 シンエンペラー ニシベトップロード 350,200 0 [西]矢作芳人 牡 4  2- 3- 1- 1 2024/11/24
4 ボンドガール フジキセキ 130,200 0 [東]手塚貴久 牝 4  1- 5- 1- 1 2025/ 2/ 9
5 クイーンズウォーク  121,400 0 [西]中内田充 牝 4  3- 1- 0- 4 2025/ 1/25
6 シュトラウス ワタリーノ 92,500 0 [東]武井亮 牡 4  3- 1- 1- 4 2025/ 2/ 1
7 ロードフォアエース  83,500 0 [西]友道康夫 牡 4  4- 6- 0- 1 2025/ 2/16
8 ホウオウプロサンゲ ジュン 68,450 0 [西]矢作芳人 牡 4  4- 2- 0- 8 2025/ 2/23
9 ディスペランツァ フジキセキ 55,020 0 [西]吉岡辰弥 牡 4  3- 0- 0- 6 2024/ 9/ 8
10 サフィラ  48,000 0 [西]池添学 牝 4  2- 1- 3- 4 2025/ 2/ 9
11 ダノンエアズロック ジュン 44,200 0 [東]堀宣行 牡 4  3- 0- 0- 4 2024/11/30
12 ミスタージーティー アンカーボルト 41,600 0 [西]矢作芳人 牡 4  2- 1- 0- 7 2025/ 2/15
13 アスクカムオンモア ジュン 40,800 0 [西]藤原英昭 牡 4  3- 1- 2- 3 2025/ 2/23
14 クルミナーレ  39,850 +6,200 [西]池江泰寿 牡 4  2- 6- 0- 5 2025/ 3/ 2
15 シャイニングソード フジキセキ 33,400 0 [西]中内田充 牡 4  3- 2- 0- 0 2025/ 2/15
16 サトノエピック ワタリーノ 33,130 0 [東]国枝栄 牡 4  2- 2- 1- 3 2025/ 1/26
17 ビダーヤ  32,000 0 [西]矢作芳人 牡 4  2- 2- 6- 2 2024/12/21
18 ルシフェル アンカーボルト 31,840 0 [西]斉藤崇史 牝 4  2- 1- 1- 4 2025/ 1/ 6
19 ブエナオンダ ニシベトップロード 30,910 0 [西]須貝尚介 牡 4  2- 0- 2- 7 2025/ 1/11
20 レヴォントゥレット フジキセキ 29,000 0 [西]矢作芳人 牡 4  3- 0- 0- 1 2024/12/28
21 フェンダー ジュン 27,600 0 [西]斉藤崇史 牡 4  2- 2- 1- 8 2024/12/ 1
22 カンティアーモ ニシベトップロード 27,400 0 [東]木村哲也 牝 4  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
23 アルセナール アンカーボルト 26,800 0 [東]木村哲也 牝 4  1- 1- 1- 3 2025/ 1/19
24 ウインマクシマム ワタリーノ 26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 4  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
25 ショウナンガチ フジキセキ 25,810 0 [西]須貝尚介 牡 4  2- 2- 2- 7 2025/ 2/22
26 テラメリタ ジュン 24,000 0 [西]須貝尚介 牝 4  2- 0- 0-10 2024/12/14
27 クイックバイオ ワタリーノ 23,200 0 [西]須貝尚介 牝 4  2- 0- 0- 7 2025/ 1/26
28 カルパ アンカーボルト 22,960 0 [西]須貝尚介 牡 4  1- 2- 5- 7 2025/ 3/ 1
29 ヴィスマール  22,210 0 [西]奥村豊 牡 4  1- 4- 0- 5 2025/ 2/22
30 コルレオニス  22,000 0 [西]友道康夫 牡 4  2- 2- 1- 3 2025/ 2/10
31 フレミングフープ フジキセキ 20,610 0 [西]友道康夫 牝 4  2- 1- 0- 4 2025/ 1/19
32 スターリングアップ  20,120 0 [西]松永幹夫 牝 4  2- 1- 0- 5 2025/ 2/16
33 コンテネレッツア ジュン 19,600 0 [東]宮田敬介 牝 4  2- 2- 1- 1 2025/ 2/ 9
34 エヴァンスウィート ワタリーノ 18,880 0 [西]友道康夫 牝 4  2- 1- 1- 4 2024/11/17
35 ガルサブランカ ニシベトップロード 17,500 0 [東]木村哲也 牝 4  1- 1- 2- 3 2025/ 1/26
36 ソウルアンドジャズ ワタリーノ 17,400 0 [東]武井亮 牡 4  2- 0- 1- 8 2025/ 1/26
37 シャハザマーン アンカーボルト 13,950 0 [西]藤原英昭 牡 4  1- 2- 0- 5 2025/ 2/23
38 アトロルーベンス ジュン 13,600 0 [西]高野友和 牝 4  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
39 エボルヴィング アンカーボルト 13,400 0 [西]藤原英昭 牡 4  1- 2- 1- 2 2025/ 1/13
40 ダイヤモンドレイン ニシベトップロード 12,350 0 [西]池添学 牝 4  1- 0- 3- 4 2025/ 2/23
41 ウールデュボヌール  11,500 0 [西]須貝尚介 牡 4  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
42 サトノオラシオン ジュン 10,900 0 [東]堀宣行 牡 4  1- 0- 1- 6 2024/ 6/15
43 ラケダイモーン ニシベトップロード 10,800 0 [西]須貝尚介 牡 4  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
44 マテンロウゴールド  10,800 0 [西]中内田充 牡 4  1- 0- 1- 1 2025/ 2/ 9
45 バードウォッチャー ジュン 10,800 0 [東]国枝栄 牡 4  1- 0- 0- 9 2025/ 2/23
46 ベトルス ワタリーノ 10,700 0 [西]友道康夫 牡 4  1- 1- 1- 2 2024/12/15
47 シトラール アンカーボルト 10,300 0 [東]萩原清 牡 4  1- 1- 1- 4 2024/10/27
48 エリカリーシャン ワタリーノ 9,600 0 [東]国枝栄 牝 4  1- 0- 0- 7 2025/ 1/18
49 ルージュサリナス ニシベトップロード 9,200 0 [東]木村哲也 牝 4  1- 0- 1- 3 2024/12/21
50 モスクロッサー アンカーボルト 8,500 0 [東]国枝栄 セ 4  1- 0- 1- 5 2024/10/19
51 コンドライト  8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 4  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
52 ロータスワンド ワタリーノ 7,200 0 [西]中竹和也 牝 4  1- 0- 0- 7 2024/10/ 6
53 インビジブルセルフ  7,200 0 [西]池江泰寿 牡 4  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
54 ビップチェイス ニシベトップロード 6,700 0 [東]田島俊明 牡 4  1- 0- 0-11 2025/ 3/ 1
55 ラファミリア ジュン 6,700 0 [西]矢作芳人 牡 4  1- 0- 0- 6 2025/ 1/18
56 ジーティーパワー ニシベトップロード 5,600 0 [西]中村直也 牡 4  0- 1- 1- 4 2025/ 2/16
57 シュネルラウフェン ワタリーノ 5,500 0 [東]手塚貴久 牝 4  1- 0- 0- 3 2025/ 2/23
58 シュヴェルトリリエ フジキセキ 5,380 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
59 コスモベラエステラ アンカーボルト 5,360 0 [西]清水久詞 牡 4  0- 1- 1- 5 2024/ 8/11
60 オルドヴァイ  3,750 0 [西]中内田充 牡 4  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
61 サトノフォルテ ワタリーノ 3,500 0 [東]国枝栄 牡 4  0- 0- 1- 5 2024/ 9/ 1
62 シンクグッド フジキセキ 3,060 0 [西]福永祐一 牡 4  0- 0- 1- 4 2024/ 8/11
63 カルデア ニシベトップロード 1,930 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
64 ドゥマイシング  1,800 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
65 マリガーネット アンカーボルト 620 0 [東]久保田貴 牝 4  0- 0- 0- 4 2024/ 8/11
66 クセノポン フジキセキ 550 0 [西]中内田充 牡 4  0- 0- 0- 4 2024/ 8/18
67 ファピオラ  0 0 [西]武幸四郎 牝 4  0- 0- 0- 5 2024/ 8/ 3
68 リンドバーグ  0 0 [西]寺島良 セ 4  0- 0- 0- 5 2024/ 6/30
69 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 4  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
70 ショウナンアムロ ジュン 0 0 [東]尾関知人 牡 4  0- 0- 0- 3 2024/ 6/ 8
71 グランスカーレット  0 0 [西]大久保龍 牡 4  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
72 フライフリーダム ニシベトップロード 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 4  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
73 エヴァンジェリーナ アンカーボルト 0 0 [西]斉藤崇史 牝 4  0- 0- 0- 1 2023/11/12
74 リアソール ワタリーノ 0 0 [東]萩原清 牝 4  0- 0- 0- 1 2024/ 8/31
75 ティールサファイア ジュン 0 0 [西]杉山晴紀 牝 4  0- 0- 0- 0 
 合計  2,815,200 +6,200   101-70-54-305