POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:K9C2023(3歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ボンドガール ゲス丼 114,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 4- 1- 1 2024/10/13
2 エレクトリックブギ  34,080 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  3- 0- 1- 6 2024/12/ 7
3 スターリングアップ  18,570 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 4 2024/11/16
4 グラヴィス  17,370 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 2- 5 2024/12/ 1
5 ガルサブランカ  15,500 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/11/16
6 マテンロウゴールド  8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
7 コンドライト  8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
8 クラッチプレイヤー  7,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
9 ドゥマイシング  1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
10 グランスカーレット  0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
 合計  226,180 0   10-10- 7-37