グループ名:You馬2023-2024(3歳世代,馬主数 6人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | レガレイラ | | イケライル | | 629,700 | | 629,700 | | 4,681 | | 634,381 | | 289,000 | | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
2 | | チェルヴィニア | | イマイエレーデ | | 372,400 | | 372,400 | | 31,024 | | 403,424 | | 148,500 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
3 | | シンエンペラー | | 〃 | | 350,200 | | 350,200 | | 5,844 | | 356,044 | | 146,000 | | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
4 | | ステレンボッシュ | | ライトオサム | | 276,200 | | 276,200 | | 35,568 | | 311,768 | | 122,000 | | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 0 |
5 | | アスコリピチェーノ | | ユウマーニア | | 252,200 | | 252,200 | | 11,015 | | 263,215 | | 126,500 | | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
6 | | クイーンズウォーク | | クメティアイランド | | 121,400 | | 121,400 | | 1,526 | | 122,926 | | 49,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
7 | | ボンドガール | | イケライル | | 114,200 | | 114,200 | | 1,608 | | 115,808 | | 51,000 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
8 | | ミアネーロ | | イマイエレーデ | | 67,270 | | 67,270 | | 695 | | 67,965 | | 33,500 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
9 | | ホウオウプロサンゲ | | イケライル | | 64,850 | | 64,850 | | 606 | | 65,456 | | 24,000 | | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 6 |
10 | | シュトラウス | | イマイエレーデ | | 64,500 | | 64,500 | | 514 | | 65,014 | | 23,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
11 | | ダノンエアズロック | | 〃 | | 44,200 | | 44,200 | | 420 | | 44,620 | | 22,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
12 | | サフィラ | | イケライル | | 43,400 | | 43,400 | | 102 | | 43,502 | | 16,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
13 | | ガイアメンテ | | イマイエレーデ | | 42,170 | | 42,170 | | 152 | | 42,322 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 0 | - | 4 |
14 | | チェレスタ | | イケライル | | 39,500 | | 39,500 | | 304 | | 39,804 | | 19,500 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0 |
15 | | メルトユアハート | | クメティアイランド | | 39,350 | | 39,350 | | 562 | | 39,912 | | 15,000 | | 3 | - | 0 | - | 3 | - | 2 |
16 | | アスクカムオンモア | | ライトオサム | | 36,200 | | 36,200 | | 216 | | 36,416 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
17 | | ミラビリスマジック | | イケライル | | 35,500 | | 35,500 | | 330 | | 35,830 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
18 | | バロネッサ | | イマイエレーデ | | 35,300 | | 35,300 | | 0 | | 35,300 | | 15,000 | | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
19 | | エリカサファイア | | クメティアイランド | | 34,600 | | 34,600 | | 0 | | 34,600 | | 15,000 | | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 3 |
20 | | ミスタージーティー | | イマイエレーデ | | 34,200 | | 34,200 | | 224 | | 34,424 | | 14,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
21 | | グラウンドビート | | ライトオサム | | 33,900 | | 33,900 | | 336 | | 34,236 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 0 | - | 3 |
22 | | チルカーノ | | ユウマーニア | | 33,400 | | 33,400 | | 406 | | 33,806 | | 15,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
23 | | サトノエピック | | クメティアイランド | | 33,130 | | 33,130 | | 166 | | 33,296 | | 16,500 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
24 | | ショウナンハウル | | ユウマーニア | | 29,420 | | 29,420 | | 250 | | 29,670 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 9 |
25 | | レヴォントゥレット | | ライトオサム | | 29,000 | | 29,000 | | 350 | | 29,350 | | 15,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
26 | | ニュージーズ | | イマイエレーデ | | 28,150 | | 28,150 | | 0 | | 28,150 | | 15,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
27 | | フェンダー | | ユウマーニア | | 27,600 | | 27,600 | | 38 | | 27,638 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 8 |
28 | | カンティアーモ | | クメティアイランド | | 27,400 | | 27,400 | | 320 | | 27,720 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
29 | | ルージュスエルテ | | イマイエレーデ | | 27,400 | | 27,400 | | 66 | | 27,466 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
30 | | コスモレオナルド | | ライトオサム | | 26,850 | | 26,850 | | 185 | | 27,035 | | 4,000 | | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 2 |
31 | | ファーヴェント | | ユウマーニア | | 26,100 | | 26,100 | | 51 | | 26,151 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
32 | | ホウオウシェリー | | ライトオサム | | 26,000 | | 26,000 | | 0 | | 26,000 | | 9,000 | | 2 | - | 4 | - | 0 | - | 1 |
33 | | アドミラルシップ | | 〃 | | 24,400 | | 24,400 | | 37 | | 24,437 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 7 |
34 | | テラメリタ | | カズヤオリエンス | | 24,000 | | 24,000 | | 0 | | 24,000 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 10 |
35 | | レッドアトレーヴ | | ユウマーニア | | 22,630 | | 22,630 | | 0 | | 22,630 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
36 | | アルセナール | | 〃 | | 22,200 | | 22,200 | | 132 | | 22,332 | | 11,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
37 | | ショウナンガチ | | クメティアイランド | | 21,910 | | 21,910 | | 0 | | 21,910 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 6 |
38 | | サロニコス | | ユウマーニア | | 21,400 | | 21,400 | | 0 | | 21,400 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
39 | | ペッレグリーニ | | クメティアイランド | | 21,300 | | 21,300 | | 224 | | 21,524 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
40 | | フレミングフープ | | カズヤオリエンス | | 20,610 | | 20,610 | | 231 | | 20,841 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
41 | | カルパ | | 〃 | | 19,760 | | 19,760 | | 0 | | 19,760 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 6 |
42 | | フォルラニーニ | | イケライル | | 19,600 | | 19,600 | | 120 | | 19,720 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
43 | | エヴァンスウィート | | イマイエレーデ | | 18,880 | | 18,880 | | 0 | | 18,880 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
44 | | ターコイズフリンジ | | ライトオサム | | 18,800 | | 18,800 | | 0 | | 18,800 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
45 | | スターリングアップ | | 〃 | | 18,570 | | 18,570 | | 0 | | 18,570 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
46 | | レッドエヴァンス | | ユウマーニア | | 18,270 | | 18,270 | | 0 | | 18,270 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 6 |
47 | | ダノンキラウェア | | イマイエレーデ | | 18,100 | | 18,100 | | 0 | | 18,100 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
48 | | シャイニングソード | | 〃 | | 17,900 | | 17,900 | | 0 | | 17,900 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
49 | | グラヴィス | | 〃 | | 17,370 | | 17,370 | | 61 | | 17,431 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 6 |
50 | | イゾラフェリーチェ | | クメティアイランド | | 16,920 | | 16,920 | | 301 | | 17,221 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
51 | | ガルサブランカ | | ユウマーニア | | 15,500 | | 15,500 | | 54 | | 15,554 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
52 | | ヴィスマール | | クメティアイランド | | 15,010 | | 15,010 | | 0 | | 15,010 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 4 |
53 | | ブルボンクイーン | | ライトオサム | | 14,770 | | 14,770 | | 0 | | 14,770 | | 4,000 | | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
54 | | コルレオニス | | 〃 | | 14,000 | | 14,000 | | 0 | | 14,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
55 | | アトロルーベンス | | イマイエレーデ | | 13,600 | | 13,600 | | 52 | | 13,652 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
56 | | ジュンヴァンケット | | イケライル | | 13,500 | | 13,500 | | 0 | | 13,500 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
57 | | ダブルハートボンド | | ライトオサム | | 13,500 | | 13,500 | | 0 | | 13,500 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
58 | | ヒロインズクレスト | | カズヤオリエンス | | 12,460 | | 12,460 | | 0 | | 12,460 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 11 |
59 | | ウールデュボヌール | | イケライル | | 11,500 | | 11,500 | | 48 | | 11,548 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
60 | | エリカエスティーム | | クメティアイランド | | 11,410 | | 11,410 | | 34 | | 11,444 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
61 | | ラケダイモーン | | カズヤオリエンス | | 10,800 | | 10,800 | | 0 | | 10,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
62 | | ベトルス | | クメティアイランド | | 10,700 | | 10,700 | | 0 | | 10,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
63 | | キングズブレス | | カズヤオリエンス | | 10,400 | | 10,400 | | 0 | | 10,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
64 | | ラストクリスマス | | ユウマーニア | | 10,400 | | 10,400 | | 0 | | 10,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
65 | | リーチユアドリーム | | カズヤオリエンス | | 10,380 | | 10,380 | | 0 | | 10,380 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
66 | | ダイヤモンドレイン | | イケライル | | 10,350 | | 10,350 | | 0 | | 10,350 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 4 |
67 | | シトラール | | イマイエレーデ | | 10,300 | | 10,300 | | 0 | | 10,300 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
68 | | アンリーベイビー | | ライトオサム | | 9,360 | | 9,360 | | 0 | | 9,360 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 6 |
69 | | ルージュサリナス | | イケライル | | 9,200 | | 9,200 | | 0 | | 9,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
70 | | マテンロウゴールド | | クメティアイランド | | 8,800 | | 8,800 | | 0 | | 8,800 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
71 | | サイレントグルーヴ | | カズヤオリエンス | | 8,610 | | 8,610 | | 0 | | 8,610 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
72 | | エイシンコクスン | | ライトオサム | | 8,280 | | 8,280 | | 0 | | 8,280 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
73 | | コンドライト | | イケライル | | 8,160 | | 8,160 | | 0 | | 8,160 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
74 | | ルージュルリアン | | クメティアイランド | | 7,710 | | 7,710 | | 0 | | 7,710 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
75 | | フォティーゾ | | カズヤオリエンス | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
76 | | クラッチプレイヤー | | イケライル | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
77 | | ロータスワンド | | ライトオサム | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
78 | | レアリゼアンレーヴ | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
79 | | ジークルーネ | | ユウマーニア | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
80 | | ドリーミーデイ | | カズヤオリエンス | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
81 | | インビジブルセルフ | | ユウマーニア | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
82 | | フォーエバーヤング | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
83 | | シャハザマーン | | 〃 | | 5,950 | | 5,950 | | 0 | | 5,950 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 4 |
84 | | ラファミリア | | カズヤオリエンス | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
85 | | シュネルラウフェン | | クメティアイランド | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
86 | | ミッキースピネル | | イケライル | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
87 | | シュヴェルトリリエ | | カズヤオリエンス | | 5,380 | | 5,380 | | 0 | | 5,380 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
88 | | カズアブディーン | | クメティアイランド | | 4,730 | | 4,730 | | 0 | | 4,730 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
89 | | アスロス | | ライトオサム | | 4,300 | | 4,300 | | 0 | | 4,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
90 | | マースフルガール | | カズヤオリエンス | | 4,150 | | 4,150 | | 0 | | 4,150 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
91 | | オルドヴァイ | | イケライル | | 3,750 | | 3,750 | | 0 | | 3,750 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
92 | | ジーティーパワー | | クメティアイランド | | 3,600 | | 3,600 | | 0 | | 3,600 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
93 | | ツキガキレイデスネ | | ユウマーニア | | 3,580 | | 3,580 | | 0 | | 3,580 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 9 |
94 | | インクルージョン | | クメティアイランド | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
95 | | オンザプラネット | | ライトオサム | | 2,210 | | 2,210 | | 0 | | 2,210 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
96 | | スマイルコレクター | | カズヤオリエンス | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
97 | | カルデア | | 〃 | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
98 | | ドゥマイシング | | クメティアイランド | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
99 | | モッドフレイム | | カズヤオリエンス | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
100 | | マウリノ | | 〃 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
101 | | アリスヴィクトリア | | イケライル | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
102 | | ロールオブアームズ | | ユウマーニア | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
103 | | エリザベスバローズ | | イマイエレーデ | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
104 | | シークレットレーン | | クメティアイランド | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
105 | | クロノネクサス | | イマイエレーデ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
106 | | ダノンモンブラン | | イケライル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
107 | | ジャスティンローマ | | ライトオサム | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
108 | | グランスカーレット | | ユウマーニア | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
109 | | ピアレイジレディ | | カズヤオリエンス | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
110 | | オーデンヴァルト | | クメティアイランド | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
111 | | サイレンスホープ | | イケライル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
112 | | エヴァンジェリーナ | | イマイエレーデ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
113 | | リアソール | | ライトオサム | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
114 | | ホウオウラムセス | | ユウマーニア | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
115 | | アンフォルメル | | カズヤオリエンス | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
116 | | 母ラッビットラン | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
117 | | キングピン | | イケライル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
118 | | ティールサファイア | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
119 | | ユアシンフォニー | | イマイエレーデ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
120 | | ギガル | | ユウマーニア | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| | 合計 | | | | 3,803,590 | | 3,803,590 | | 98,853 | | 3,902,443 | | 1,589,000 | | 147 | - | 97 | - | 71 | - | 388 |
賞金の単位は[千円]です。
|