POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:水口POG 23−24(3歳世代,馬主数 6人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 サフィラ 前田 16,000 +6,000 [西]池添学 牝 3  2- 1- 2- 4 2024/12/21
2 スターリングアップ  9,000 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 4 2024/11/16
3 シャイニングソード  9,000 0 [西]中内田充 牡 3  2- 2- 0- 0 2024/ 9/28
4 レヴォントゥレット  9,000 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
5 アドミラルシップ  4,000 0 [東]相沢郁 牡 3  1- 0- 1- 7 2024/11/10
6 カルパ  4,000 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 5- 6 2024/11/30
7 ダイヤモンドレイン  4,000 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 2- 4 2024/12/ 1
8 マテンロウゴールド  4,000 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
9 シュヴェルトリリエ  0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
10 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
 合計  59,000 +6,000   12- 6-11-34