POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:第27回POG庄子喜洋杯(3歳世代,馬主数 18人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 シャイニングソード 臼木(前年6位) 17,900 17,900 0 17,900 9,000  2- 2- 0- 0
2 カルデア  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
3 ウインマクシマム  26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
4 シンエンペラー  350,200 350,200 5,844 356,044 146,000  2- 3- 1- 1
5 バスターコール 遠藤(前年8位) 11,500 11,500 50 11,550 4,000  1- 1- 0- 5
6 セブンマイスター  8,300 8,300 0 8,300 4,000  1- 0- 1- 5
7 サイレンスホープ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
8 オコタンペ  21,570 21,570 36 21,606 4,000  1- 2- 4- 5
9 ゴンバデカーブース  60,200 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 4
10 サトノエピック 小川(前年11位) 33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 2
11 フォーエバーヤング  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
12 クラッチプレイヤー  7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
13 アウェイキング  22,100 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
14 ファーヴェント 柏木(前年13位) 26,100 26,100 51 26,151 4,000  1- 1- 1- 3
15 キャネル  32,960 32,960 0 32,960 9,000  2- 4- 3- 2
16 シュヴェルトリリエ 喜古(前年5位) 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
17 コンドライト  8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
18 ビダーヤ  32,000 32,000 0 32,000 9,000  2- 2- 6- 2
19 ジュンヴァンケット  13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 3
20 スティンガーグラス  38,300 38,300 371 38,671 15,000  3- 1- 0- 2
21 シュトラウス 木村(前年4位) 64,500 64,500 514 65,014 23,000  2- 1- 1- 4
22 アスクカムオンモア  36,200 36,200 216 36,416 15,000  3- 1- 1- 3
23 ダノンマッキンリー  119,900 119,900 2,002 121,902 59,000  4- 0- 0- 6
24 フライフリーダム  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
25 ヴィスマール  15,010 15,010 0 15,010 4,000  1- 2- 0- 4
26 ホウオウプロサンゲ 藤原(復活) 64,850 64,850 606 65,456 24,000  4- 2- 0- 6
27 マウリノ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 8
28 ジャスティンローマ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
29 グラヴィス  17,370 17,370 61 17,431 4,000  1- 2- 2- 6
30 コンフェルマ  16,630 16,630 0 16,630 9,000  2- 1- 0- 1
31 ドゥマイシング 古積(前年ブービー) 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
32 ガイアメンテ  42,170 42,170 152 42,322 15,000  3- 2- 0- 4
33 オルドヴァイ  3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
34 ダノンウィルヘルム  1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
35 アルゴナヴィス  12,475 12,475 0 12,475 5,000  1- 1- 1- 7
36 ソウルアンドジャズ 庄子(前年優勝) 9,400 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
37 サトノフォルテ  3,500 3,500 0 3,500 0  0- 0- 1- 5
38 シュガークン  72,700 72,700 1,442 74,142 36,000  3- 1- 0- 1
39 サトノオラシオン  10,900 10,900 33 10,933 4,000  1- 0- 1- 6
40 カルパ 瀬田(前年10位) 19,760 19,760 0 19,760 4,000  1- 1- 5- 6
41 アマンテビアンコ  25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
42 スカイハイ  23,100 23,100 0 23,100 9,000  2- 3- 1- 5
43 エレクトリックブギ  34,080 34,080 359 34,439 15,000  3- 0- 1- 6
44 オメガインペリアル  9,650 9,650 0 9,650 4,000  1- 1- 1- 4
45 ベトルス 千田(前年7位) 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 2
46 ショウナンハウル  29,420 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3- 9
47 シトラール  10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
48 レイデラルース  25,900 25,900 206 26,106 9,000  2- 0- 3- 6
49 ダノンロッキー  4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 3
50 シャハザマーン 戸津(前年最下位) 5,950 5,950 0 5,950 0  0- 2- 0- 4
51 フォティーゾ  7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 3
52 ミナデオロ  30,370 30,370 224 30,594 14,000  2- 1- 1- 4
53 シックスペンス  138,900 138,900 1,967 140,867 69,500  4- 0- 0- 1
54 グランスカーレット  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
55 コルレオニス 藤井(前年3位) 14,000 14,000 0 14,000 4,000  1- 2- 1- 3
56 インクルージョン  2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
57 ジーティーパワー  3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
58 アスロス  4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
59 バードウォッチャー  9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 7
60 ラケダイモーン 伊藤(ルーキー) 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
61 ダノンエアズロック  44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 4
62 フェンダー  27,600 27,600 38 27,638 9,000  2- 2- 1- 8
63 インファイター  17,100 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
64 アージェント  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
65 ウールデュボヌール 大友(前年2位) 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
66 ダノンモンブラン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
67 アートワーク  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
68 キングズブレス  10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
69 インビジブルセルフ 臼刀(前年12位) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
70 ジオセントリック  23,700 23,700 50 23,750 9,000  2- 1- 0- 1
71 トロヴァトーレ  70,200 70,200 1,023 71,223 24,000  4- 2- 0- 2
72 マテンロウゴールド  8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
73 ソニックライン  15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 3- 4
74 アールアンドビー 立花(ルーキー) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
75 ローザサンリヴァル  10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 4
76 サトノファントム  2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
77 ジャズ  10,330 10,330 0 10,330 4,000  1- 1- 1- 4
78 ギャンブルルーム 玉川(ルーキー) 48,750 48,750 297 49,047 15,000  3- 1- 2- 4
79 フォルラニーニ  19,600 19,600 120 19,720 4,000  1- 2- 2- 1
80 レッドアウェイク  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
81 コイヌール  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 3
82 ミッキースターダム  12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 4
83 スターリングアップ 臼木(前年6位) 18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 4
84 ハミング  16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 5
85 ルシフェル  31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 3
86 アルーリングソレル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
87 ケーブパール  25,900 25,900 56 25,956 9,000  2- 2- 0- 4
88 アトロルーベンス 遠藤(前年8位) 13,600 13,600 52 13,652 4,000  1- 1- 0- 2
89 アッファシナンテ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
90 ルージュスエルテ  27,400 27,400 66 27,466 9,000  2- 1- 1- 3
91 スカイキャンバス  19,000 19,000 119 19,119 4,000  1- 0- 2- 5
92 エリカカリーナ  28,000 28,000 106 28,106 9,000  2- 1- 2- 3
93 ボンドガール 小川(前年11位) 114,200 114,200 1,608 115,808 51,000  1- 4- 1- 1
94 シンバーシア  2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 2
95 レイナドラーダ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
96 ドリーミーデイ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
97 マックスセレナーデ  16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 6
98 カンティアーモ 柏木(前年13位) 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
99 オーデンヴァルト  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
100 エザルターレ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
101 シュクルノアール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
102 エヴァンジェリーナ 喜古(前年5位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
103 コンテネレッツア  19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 0
104 ニエキヤ  2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 4
105 コナウェリナ  3,300 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 2
106 ドゥザキャッチ  2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 5
107 テラメリタ 木村(前年4位) 24,000 24,000 0 24,000 9,000  2- 0- 0-10
108 スマイルコレクター  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 7
109 スプレッドシャイン  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 5
110 ヒシアマレット  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
111 ミエノジュピター  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 2
112 フレミングフープ 藤原(復活) 20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
113 クイックバイオ  23,200 23,200 147 23,347 12,000  2- 0- 0- 6
114 ウィージャスト  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
115 ブルボンクイーン  14,770 14,770 0 14,770 4,000  1- 3- 1- 4
116 エマロア  20,370 20,370 0 20,370 9,000  2- 2- 0- 6
117 ルージュサリナス 古積(前年ブービー) 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 0- 1- 3
118 エリザベスバローズ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
119 アリスヴィクトリア  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
120 プルーヴンウィナー  6,700 6,700 0 6,700 4,000  1- 0- 0- 5
121 ドルフィンスルー  6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
122 スパルティート 庄子(前年優勝) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
123 ルージュルリアン  7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 5
124 ツキヨノウサギ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
125 エイシンコクスン  8,280 8,280 0 8,280 4,000  1- 0- 1- 2
126 ウインキャロライン  4,000 4,000 0 4,000 0  0- 1- 1- 5
127 ブランシール 瀬田(前年10位) 3,630 3,630 0 3,630 0  0- 0- 2- 6
128 ナックアテナ  5,030 5,030 0 5,030 0  0- 0- 3- 6
129 パシフィックハイ  18,860 18,860 0 18,860 4,000  1- 2- 2- 8
130 ロカブルン  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
131 ドナウワルツ 千田(前年7位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
132 チェルヴィニア  372,400 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 2
133 エヴァンスウィート  18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 4
134 ピアレイジレディ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
135 ルージュスタニング  20,450 20,450 0 20,450 9,000  2- 0- 1- 6
136 クイーンズウォーク 戸津(前年最下位) 121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 3
137 マリガーネット  620 620 0 620 0  0- 0- 0- 4
138 ヴェストリア  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 6
139 ダブルハートボンド  13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 0
140 クランプダンス  1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 3
141 リアソール 藤井(前年3位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
142 ヒヒーン  37,010 37,010 127 37,137 4,000  1- 4- 3- 8
143 ロータスワンド  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
144 バラン  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 9
145 ベランジェール 伊藤(ルーキー) 11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 3
146 ミスティア  9,900 9,900 0 9,900 4,000  1- 0- 1- 6
147 サツキノジョウ  20,400 20,400 0 20,400 9,000  2- 1- 1- 4
148 ローリーグローリー  9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 1- 0- 3
149 ガルサブランカ 大友(前年2位) 15,500 15,500 54 15,554 4,000  1- 1- 1- 3
150 レガレイラ  629,700 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
151 ミラビリスマジック  35,500 35,500 330 35,830 15,000  3- 1- 0- 1
152 ミエスペランサ  38,600 38,600 473 39,073 15,000  3- 1- 0- 0
153 サトノオーブ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
154 アルセナール 臼刀(前年12位) 22,200 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
155 シャドフ  8,980 8,980 0 8,980 0  0- 2- 2- 7
156 ダイヤモンドレイン  10,350 10,350 0 10,350 4,000  1- 0- 2- 4
157 ロールオブアームズ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
158 パンドジェーヌ  7,950 7,950 0 7,950 0  0- 2- 2- 2
159 サフィラ 立花(ルーキー) 43,400 43,400 102 43,502 16,000  2- 1- 2- 4
160 シュネルラウフェン  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
161 サトノアイオライト  37,600 37,600 432 38,032 15,000  3- 1- 0- 3
162 シークレットレーン  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 3
163 ニシノコマチムスメ  8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 8
164 ジークルーネ 玉川(ルーキー) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 4
165 カントゥータ  2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 6
166 トラウムビルト  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 5
167 クロノネクサス  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
168 ベストミーエヴァー  18,000 18,000 41 18,041 4,000  1- 2- 2- 0
169 マルチライセンス 臼木(前年6位) 9,730 9,730 0 9,730 4,000  1- 1- 0- 6
170 ウィープディライト 柏木(前年13位) 21,600 21,600 388 21,988 9,000  2- 0- 1- 4
171 ダノンマカルー  17,330 17,330 0 17,330 9,000  2- 1- 0- 6
172 モスクロッサー 大友(前年2位) 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
173 アンフォルメル 小川(前年11位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
174 ロディニア 立花(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
175 フルスコア 柏木(前年13位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
176 ギガル 瀬田(前年10位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
177 ユアシンフォニー 藤井(前年3位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
178 ティールサファイア 伊藤(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
179 母アンフィトリテ2 柏木(前年13位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
180 母ラフィーリア 庄子(前年優勝) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  4,149,835 4,149,835 60,105 4,209,940 1,644,500 186-131-114-626
賞金の単位は[千円]です。