POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:第27回POG庄子喜洋杯(4歳世代,馬主数 18人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 レガレイラ 大友(前年2位) 629,700 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
2 チェルヴィニア 千田(前年7位) 372,400 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 2
3 シンエンペラー 臼木(前年6位) 350,200 350,200 5,844 356,044 146,000  2- 3- 1- 1
4 シックスペンス 戸津(前年最下位) 138,900 138,900 1,967 140,867 69,500  4- 0- 0- 1
5 ダノンマッキンリー 木村(前年4位) 119,900 119,900 2,002 121,902 59,000  4- 0- 0- 6
6 ボンドガール 小川(前年11位) 114,200 114,200 1,608 115,808 51,000  1- 4- 1- 1
7 クイーンズウォーク 戸津(前年最下位) 121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 3
8 トロヴァトーレ 臼刀(前年12位) 97,200 97,200 1,373 98,573 36,000  5- 2- 0- 2
9 シュガークン 庄子(前年優勝) 72,700 72,700 1,442 74,142 36,000  3- 1- 0- 1
10 ホウオウプロサンゲ 藤原(復活) 64,850 64,850 606 65,456 24,000  4- 2- 0- 6
11 シュトラウス 木村(前年4位) 64,500 64,500 514 65,014 23,000  2- 1- 1- 4
12 ダノンエアズロック 伊藤(ルーキー) 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 4
13 ゴンバデカーブース 遠藤(前年8位) 60,200 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 4
14 サトノエピック 小川(前年11位) 33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 2
15 サフィラ 立花(ルーキー) 43,400 43,400 102 43,502 16,000  2- 1- 2- 4
16 ギャンブルルーム 玉川(ルーキー) 48,750 48,750 297 49,047 15,000  3- 1- 2- 4
17 ガイアメンテ 古積(前年ブービー) 42,170 42,170 152 42,322 15,000  3- 2- 0- 4
18 ミエスペランサ 大友(前年2位) 40,440 40,440 473 40,913 15,000  3- 1- 0- 1
19 スティンガーグラス 喜古(前年5位) 38,300 38,300 371 38,671 15,000  3- 1- 0- 2
20 サトノアイオライト 立花(ルーキー) 37,600 37,600 432 38,032 15,000  3- 1- 0- 3
21 アスクカムオンモア 木村(前年4位) 36,200 36,200 216 36,416 15,000  3- 1- 1- 3
22 ミラビリスマジック 大友(前年2位) 35,500 35,500 330 35,830 15,000  3- 1- 0- 1
23 エレクトリックブギ 瀬田(前年10位) 34,080 34,080 359 34,439 15,000  3- 0- 1- 6
24 ダブルハートボンド 戸津(前年最下位) 29,000 29,000 364 29,364 15,000  3- 0- 0- 0
25 ミナデオロ  30,370 30,370 224 30,594 14,000  2- 1- 1- 4
26 ルシフェル 臼木(前年6位) 31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 4
27 アマンテビアンコ 瀬田(前年10位) 25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
28 クイックバイオ 藤原(復活) 23,200 23,200 147 23,347 12,000  2- 0- 0- 6
29 アルセナール 臼刀(前年12位) 22,200 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
30 キャネル 柏木(前年13位) 32,960 32,960 0 32,960 9,000  2- 4- 3- 2
31 ビダーヤ 喜古(前年5位) 32,000 32,000 0 32,000 9,000  2- 2- 6- 2
32 ショウナンハウル 千田(前年7位) 29,420 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3-10
33 エリカカリーナ 遠藤(前年8位) 28,000 28,000 106 28,106 9,000  2- 1- 2- 3
34 スカイハイ 瀬田(前年10位) 27,700 27,700 0 27,700 9,000  2- 4- 1- 5
35 フェンダー 伊藤(ルーキー) 27,600 27,600 38 27,638 9,000  2- 2- 1- 8
36 カンティアーモ 柏木(前年13位) 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
37 ルージュスエルテ 遠藤(前年8位) 27,400 27,400 66 27,466 9,000  2- 1- 1- 3
38 ウインマクシマム 臼木(前年6位) 26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
39 レイデラルース 千田(前年7位) 25,900 25,900 206 26,106 9,000  2- 0- 3- 6
40 ケーブパール 臼木(前年6位) 25,900 25,900 56 25,956 9,000  2- 2- 0- 4
41 グラヴィス 藤原(復活) 25,370 25,370 61 25,431 9,000  2- 2- 2- 6
42 テラメリタ 木村(前年4位) 24,000 24,000 0 24,000 9,000  2- 0- 0-10
43 ジオセントリック 臼刀(前年12位) 23,700 23,700 50 23,750 9,000  2- 1- 0- 1
44 アウェイキング 小川(前年11位) 22,100 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
45 ウィープディライト 柏木(前年13位) 21,600 21,600 388 21,988 9,000  2- 0- 1- 4
46 フレミングフープ 藤原(復活) 20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
47 ルージュスタニング 千田(前年7位) 20,450 20,450 0 20,450 9,000  2- 0- 1- 6
48 サツキノジョウ 伊藤(ルーキー) 20,400 20,400 0 20,400 9,000  2- 1- 1- 4
49 エマロア 藤原(復活) 20,370 20,370 0 20,370 9,000  2- 2- 0- 6
50 コンテネレッツア 喜古(前年5位) 19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 0
51 エヴァンスウィート 千田(前年7位) 18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 4
52 スターリングアップ 臼木(前年6位) 18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 4
53 シャイニングソード  17,900 17,900 0 17,900 9,000  2- 2- 0- 0
54 ダノンマカルー 柏木(前年13位) 17,330 17,330 0 17,330 9,000  2- 1- 0- 6
55 ハミング 臼木(前年6位) 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 5
56 コンフェルマ 藤原(復活) 16,630 16,630 0 16,630 9,000  2- 1- 0- 1
57 ジュンヴァンケット 喜古(前年5位) 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 3
58 アルゴナヴィス 古積(前年ブービー) 12,475 12,475 0 12,475 5,000  1- 1- 1- 7
59 ヒヒーン 藤井(前年3位) 37,010 37,010 127 37,137 4,000  1- 4- 3- 8
60 ファーヴェント 柏木(前年13位) 26,100 26,100 51 26,151 4,000  1- 1- 1- 3
61 オコタンペ 遠藤(前年8位) 23,570 23,570 36 23,606 4,000  1- 2- 5- 5
62 カルパ 瀬田(前年10位) 22,960 22,960 0 22,960 4,000  1- 2- 5- 6
63 フォルラニーニ 玉川(ルーキー) 19,600 19,600 120 19,720 4,000  1- 2- 2- 1
64 スカイキャンバス 遠藤(前年8位) 19,000 19,000 119 19,119 4,000  1- 0- 2- 5
65 パシフィックハイ 瀬田(前年10位) 18,860 18,860 0 18,860 4,000  1- 2- 2- 8
66 ベストミーエヴァー 玉川(ルーキー) 18,000 18,000 41 18,041 4,000  1- 2- 2- 0
67 インファイター 伊藤(ルーキー) 17,100 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
68 マックスセレナーデ 小川(前年11位) 16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 6
69 ソニックライン 臼刀(前年12位) 15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 3- 4
70 ガルサブランカ 大友(前年2位) 15,500 15,500 54 15,554 4,000  1- 1- 1- 3
71 ヴィスマール 木村(前年4位) 15,010 15,010 0 15,010 4,000  1- 2- 0- 4
72 ブルボンクイーン 藤原(復活) 14,770 14,770 0 14,770 4,000  1- 3- 1- 4
73 コルレオニス 藤井(前年3位) 14,000 14,000 0 14,000 4,000  1- 2- 1- 3
74 アトロルーベンス 遠藤(前年8位) 13,600 13,600 52 13,652 4,000  1- 1- 0- 2
75 ベランジェール 伊藤(ルーキー) 11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 3
76 バスターコール 遠藤(前年8位) 11,500 11,500 50 11,550 4,000  1- 1- 0- 6
77 ウールデュボヌール 大友(前年2位) 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
78 サトノオラシオン 庄子(前年優勝) 10,900 10,900 33 10,933 4,000  1- 0- 1- 6
79 ラケダイモーン 伊藤(ルーキー) 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
80 ベトルス 千田(前年7位) 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 2
81 ローザサンリヴァル 立花(ルーキー) 10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 4
82 キングズブレス 大友(前年2位) 10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
83 ダイヤモンドレイン 臼刀(前年12位) 10,350 10,350 0 10,350 4,000  1- 0- 2- 4
84 ジャズ 立花(ルーキー) 10,330 10,330 0 10,330 4,000  1- 1- 1- 4
85 シトラール 千田(前年7位) 10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
86 ミスティア 伊藤(ルーキー) 9,900 9,900 0 9,900 4,000  1- 0- 1- 6
87 マルチライセンス 臼木(前年6位) 9,730 9,730 0 9,730 4,000  1- 1- 0- 6
88 オメガインペリアル 瀬田(前年10位) 9,650 9,650 0 9,650 4,000  1- 1- 1- 4
89 バードウォッチャー 藤井(前年3位) 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 7
90 ソウルアンドジャズ 庄子(前年優勝) 9,400 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
91 ローリーグローリー 伊藤(ルーキー) 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 1- 0- 3
92 ルージュサリナス 古積(前年ブービー) 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 0- 1- 3
93 ニシノコマチムスメ 立花(ルーキー) 8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 8
94 マテンロウゴールド 臼刀(前年12位) 8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
95 モスクロッサー 大友(前年2位) 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
96 コイヌール 玉川(ルーキー) 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 3
97 セブンマイスター 遠藤(前年8位) 8,300 8,300 0 8,300 4,000  1- 0- 1- 5
98 エイシンコクスン 庄子(前年優勝) 8,280 8,280 0 8,280 4,000  1- 0- 1- 2
99 ルージュルリアン  7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 5
100 フォティーゾ 戸津(前年最下位) 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 3
101 クラッチプレイヤー 小川(前年11位) 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
102 ロータスワンド 藤井(前年3位) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
103 ジークルーネ 玉川(ルーキー) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 4
104 ミエノジュピター 木村(前年4位) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 2
105 フォーエバーヤング 小川(前年11位) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
106 ドリーミーデイ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
107 インビジブルセルフ 臼刀(前年12位) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
108 ドルフィンスルー 古積(前年ブービー) 6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
109 プルーヴンウィナー  6,700 6,700 0 6,700 4,000  1- 0- 0- 5
110 シュネルラウフェン 立花(ルーキー) 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
111 ミッキースターダム 玉川(ルーキー) 12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 5
112 シャドフ 臼刀(前年12位) 8,980 8,980 0 8,980 0  0- 2- 2- 7
113 コンドライト 喜古(前年5位) 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
114 パンドジェーヌ 臼刀(前年12位) 7,950 7,950 0 7,950 0  0- 2- 2- 2
115 シャハザマーン 戸津(前年最下位) 5,950 5,950 0 5,950 0  0- 2- 0- 5
116 シュヴェルトリリエ 喜古(前年5位) 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
117 ナックアテナ 瀬田(前年10位) 5,030 5,030 0 5,030 0  0- 0- 3- 6
118 ダノンロッキー 千田(前年7位) 4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 3
119 アスロス 藤井(前年3位) 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
120 ウインキャロライン 庄子(前年優勝) 4,000 4,000 0 4,000 0  0- 1- 1- 5
121 オルドヴァイ 古積(前年ブービー) 3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
122 ブランシール 瀬田(前年10位) 3,630 3,630 0 3,630 0  0- 0- 2- 6
123 ジーティーパワー 藤井(前年3位) 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
124 サトノフォルテ 庄子(前年優勝) 3,500 3,500 0 3,500 0  0- 0- 1- 5
125 コナウェリナ 喜古(前年5位) 3,300 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 2
126 カントゥータ 玉川(ルーキー) 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 6
127 ニエキヤ 喜古(前年5位) 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 4
128 インクルージョン 藤井(前年3位) 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
129 サトノファントム 立花(ルーキー) 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
130 ドゥザキャッチ 喜古(前年5位) 2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 5
131 シンバーシア 小川(前年11位) 2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 2
132 スマイルコレクター 木村(前年4位) 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 7
133 カルデア 臼木(前年6位) 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
134 ドゥマイシング 古積(前年ブービー) 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
135 ダノンウィルヘルム  1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
136 クランプダンス 戸津(前年最下位) 1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 3
137 ウィージャスト 藤原(復活) 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
138 マウリノ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 8
139 アリスヴィクトリア 古積(前年ブービー) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
140 ロカブルン 瀬田(前年10位) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
141 ロールオブアームズ 臼刀(前年12位) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
142 スプレッドシャイン 木村(前年4位) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 5
143 エリザベスバローズ 古積(前年ブービー) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
144 アールアンドビー 立花(ルーキー) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
145 マリガーネット 戸津(前年最下位) 620 620 0 620 0  0- 0- 0- 4
146 バラン 藤井(前年3位) 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 9
147 ヴェストリア 戸津(前年最下位) 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 6
148 トラウムビルト 玉川(ルーキー) 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 5
149 シークレットレーン 立花(ルーキー) 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 3
150 レッドアウェイク 玉川(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
151 クロノネクサス  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
152 アルーリングソレル 臼木(前年6位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
153 レイナドラーダ 小川(前年11位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
154 ドナウワルツ 千田(前年7位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
155 エザルターレ 柏木(前年13位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
156 フライフリーダム 木村(前年4位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
157 ジャスティンローマ 藤原(復活) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
158 ツキヨノウサギ 庄子(前年優勝) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
159 グランスカーレット 戸津(前年最下位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
160 ダノンモンブラン 大友(前年2位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
161 オーデンヴァルト 柏木(前年13位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
162 ヒシアマレット 木村(前年4位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
163 スパルティート 庄子(前年優勝) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
164 ピアレイジレディ 千田(前年7位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
165 サトノオーブ 大友(前年2位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
166 サイレンスホープ 遠藤(前年8位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
167 アッファシナンテ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
168 シュクルノアール 柏木(前年13位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
169 エヴァンジェリーナ 喜古(前年5位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
170 リアソール 藤井(前年3位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
171 アージェント 伊藤(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
172 アートワーク 大友(前年2位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
173 アンフォルメル 小川(前年11位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
174 母アンフィトリテ2 柏木(前年13位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
175 フルスコア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
176 母ラフィーリア 庄子(前年優勝) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
177 ギガル 瀬田(前年10位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
178 ユアシンフォニー 藤井(前年3位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
179 ティールサファイア 伊藤(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
180 ロディニア 立花(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  4,211,975 4,211,975 60,819 4,272,794 1,667,500 189-133-115-632
賞金の単位は[千円]です。