POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:第27回POG庄子喜洋杯(4歳世代,馬主数 18人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ウインキャロライン 庄子(前年優勝) 4,000 4,000 0 4,000 0  0- 1- 1- 5
2 ルージュスタニング 千田(前年7位) 20,450 20,450 0 20,450 9,000  2- 0- 1- 6
3 カンティアーモ 柏木(前年13位) 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
4 エザルターレ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
5 コンテネレッツア 喜古(前年5位) 19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 0
6 コンフェルマ 藤原(復活) 16,630 16,630 0 16,630 9,000  2- 1- 0- 1
7 ウィージャスト  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
8 インファイター 伊藤(ルーキー) 17,100 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
9 インビジブルセルフ 臼刀(前年12位) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
10 アルセナール  22,200 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
11 パンドジェーヌ  7,950 7,950 0 7,950 0  0- 2- 2- 2
12 フォルラニーニ 玉川(ルーキー) 19,600 19,600 120 19,720 4,000  1- 2- 2- 1
13 ミッキースターダム  12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 4
14 オルドヴァイ 古積(前年ブービー) 3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
15 アッファシナンテ 遠藤(前年8位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
16 ジュンヴァンケット 喜古(前年5位) 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 3
17 スティンガーグラス  38,300 38,300 371 38,671 15,000  3- 1- 0- 2
18 ホウオウプロサンゲ 藤原(復活) 64,850 64,850 606 65,456 24,000  4- 2- 0- 6
19 ブルボンクイーン  14,770 14,770 0 14,770 4,000  1- 3- 1- 4
20 プルーヴンウィナー 古積(前年ブービー) 6,700 6,700 0 6,700 4,000  1- 0- 0- 5
21 ルージュルリアン 庄子(前年優勝) 7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 5
22 ギガル 瀬田(前年10位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
23 ダノンロッキー 千田(前年7位) 4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 3
24 フォティーゾ 戸津(前年最下位) 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 3
25 シックスペンス  138,900 138,900 1,967 140,867 69,500  4- 0- 0- 1
26 クイーンズウォーク  121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 3
27 ダブルハートボンド  13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 0
28 ガルサブランカ 大友(前年2位) 15,500 15,500 54 15,554 4,000  1- 1- 1- 3
29 ミラビリスマジック  35,500 35,500 330 35,830 15,000  3- 1- 0- 1
30 アールアンドビー 立花(ルーキー) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
31 ロディニア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
32 シークレットレーン  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 3
33 ギャンブルルーム 玉川(ルーキー) 48,750 48,750 297 49,047 15,000  3- 1- 2- 4
34 ジークルーネ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 4
35 ウインマクシマム 臼木(前年6位) 26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
36 サトノエピック 小川(前年11位) 33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 2
37 シュクルノアール 柏木(前年13位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
38 ニエキヤ 喜古(前年5位) 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 4
39 ルージュサリナス 古積(前年ブービー) 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 0- 1- 3
40 スカイハイ 瀬田(前年10位) 23,100 23,100 0 23,100 9,000  2- 3- 1- 5
41 パシフィックハイ  18,860 18,860 0 18,860 4,000  1- 2- 2- 8
42 ミスティア 伊藤(ルーキー) 9,900 9,900 0 9,900 4,000  1- 0- 1- 6
43 ウールデュボヌール 大友(前年2位) 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
44 アウェイキング 小川(前年11位) 22,100 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
45 オメガインペリアル 瀬田(前年10位) 9,650 9,650 0 9,650 4,000  1- 1- 1- 4
46 キングズブレス 大友(前年2位) 10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
47 ツキヨノウサギ 庄子(前年優勝) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
48 サトノオーブ 大友(前年2位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
49 サトノオラシオン 庄子(前年優勝) 10,900 10,900 33 10,933 4,000  1- 0- 1- 6
50 エイシンコクスン  8,280 8,280 0 8,280 4,000  1- 0- 1- 2
51 ダイヤモンドレイン 臼刀(前年12位) 10,350 10,350 0 10,350 4,000  1- 0- 2- 4
52 サトノファントム 立花(ルーキー) 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
53 シンエンペラー 臼木(前年6位) 350,200 350,200 5,844 356,044 146,000  2- 3- 1- 1
54 アージェント 伊藤(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
55 ヒヒーン 藤井(前年3位) 37,010 37,010 127 37,137 4,000  1- 4- 3- 8
56 ローリーグローリー 伊藤(ルーキー) 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 1- 0- 3
57 シトラール 千田(前年7位) 10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
58 エヴァンスウィート  18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 4
59 レガレイラ 大友(前年2位) 629,700 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
60 シャドフ 臼刀(前年12位) 8,980 8,980 0 8,980 0  0- 2- 2- 7
61 ボンドガール 小川(前年11位) 114,200 114,200 1,608 115,808 51,000  1- 4- 1- 1
62 クラッチプレイヤー  7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
63 アンフォルメル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
64 マックスセレナーデ  16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 6
65 ウィープディライト 柏木(前年13位) 21,600 21,600 388 21,988 9,000  2- 0- 1- 4
66 ダノンマカルー  17,330 17,330 0 17,330 9,000  2- 1- 0- 6
67 コンドライト 喜古(前年5位) 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
68 ドゥザキャッチ  2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 5
69 フライフリーダム 木村(前年4位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
70 ジャスティンローマ 藤原(復活) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
71 ドゥマイシング 古積(前年ブービー) 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
72 ガイアメンテ  42,170 42,170 152 42,322 15,000  3- 2- 0- 4
73 アルゴナヴィス  12,475 12,475 0 12,475 5,000  1- 1- 1- 7
74 エリザベスバローズ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
75 ドルフィンスルー  6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
76 シュガークン 庄子(前年優勝) 72,700 72,700 1,442 74,142 36,000  3- 1- 0- 1
77 シャハザマーン 戸津(前年最下位) 5,950 5,950 0 5,950 0  0- 2- 0- 4
78 クランプダンス  1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 3
79 アートワーク 大友(前年2位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
80 シュネルラウフェン 立花(ルーキー) 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
81 レッドアウェイク 玉川(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
82 セブンマイスター 遠藤(前年8位) 8,300 8,300 0 8,300 4,000  1- 0- 1- 5
83 オコタンペ  21,570 21,570 36 21,606 4,000  1- 2- 4- 5
84 ブランシール 瀬田(前年10位) 3,630 3,630 0 3,630 0  0- 0- 2- 6
85 ベストミーエヴァー 玉川(ルーキー) 18,000 18,000 41 18,041 4,000  1- 2- 2- 0
86 ルシフェル 臼木(前年6位) 31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 3
87 ルージュスエルテ 遠藤(前年8位) 27,400 27,400 66 27,466 9,000  2- 1- 1- 3
88 ファーヴェント 柏木(前年13位) 26,100 26,100 51 26,151 4,000  1- 1- 1- 3
89 グラヴィス 藤原(復活) 17,370 17,370 61 17,431 4,000  1- 2- 2- 6
90 フレミングフープ  20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
91 ベトルス 千田(前年7位) 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 2
92 インクルージョン 藤井(前年3位) 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
93 モスクロッサー 大友(前年2位) 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
94 サフィラ 立花(ルーキー) 43,400 43,400 102 43,502 16,000  2- 1- 2- 4
95 チェルヴィニア 千田(前年7位) 372,400 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 2
96 ジオセントリック 臼刀(前年12位) 23,700 23,700 50 23,750 9,000  2- 1- 0- 1
97 スカイキャンバス 遠藤(前年8位) 19,000 19,000 119 19,119 4,000  1- 0- 2- 5
98 シャイニングソード 臼木(前年6位) 17,900 17,900 0 17,900 9,000  2- 2- 0- 0
99 ジーティーパワー 藤井(前年3位) 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
100 バラン  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 9
101 バードウォッチャー  9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 7
102 カルデア 臼木(前年6位) 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
103 マルチライセンス  9,730 9,730 0 9,730 4,000  1- 1- 0- 6
104 スターリングアップ  18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 4
105 ハミング  16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 5
106 アルーリングソレル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
107 ケーブパール  25,900 25,900 56 25,956 9,000  2- 2- 0- 4
108 ゴンバデカーブース 遠藤(前年8位) 60,200 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 4
109 キャネル 柏木(前年13位) 32,960 32,960 0 32,960 9,000  2- 4- 3- 2
110 アスクカムオンモア 木村(前年4位) 36,200 36,200 216 36,416 15,000  3- 1- 1- 3
111 ヴィスマール  15,010 15,010 0 15,010 4,000  1- 2- 0- 4
112 テラメリタ  24,000 24,000 0 24,000 9,000  2- 0- 0-10
113 スマイルコレクター  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 7
114 スプレッドシャイン  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 5
115 ヒシアマレット  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
116 ミエノジュピター  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 2
117 クイックバイオ 藤原(復活) 23,200 23,200 147 23,347 12,000  2- 0- 0- 6
118 ソウルアンドジャズ 庄子(前年優勝) 9,400 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
119 スパルティート  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
120 エレクトリックブギ 瀬田(前年10位) 34,080 34,080 359 34,439 15,000  3- 0- 1- 6
121 ナックアテナ  5,030 5,030 0 5,030 0  0- 0- 3- 6
122 アマンテビアンコ  25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
123 エリカカリーナ 遠藤(前年8位) 28,000 28,000 106 28,106 9,000  2- 1- 2- 3
124 コナウェリナ 喜古(前年5位) 3,300 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 2
125 トラウムビルト 玉川(ルーキー) 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 5
126 シュヴェルトリリエ 喜古(前年5位) 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
127 エヴァンジェリーナ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
128 シュトラウス 木村(前年4位) 64,500 64,500 514 65,014 23,000  2- 1- 1- 4
129 ダノンマッキンリー  119,900 119,900 2,002 121,902 59,000  4- 0- 0- 6
130 カルパ 瀬田(前年10位) 19,760 19,760 0 19,760 4,000  1- 1- 5- 6
131 ドナウワルツ 千田(前年7位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
132 ダノンエアズロック 伊藤(ルーキー) 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 4
133 フェンダー  27,600 27,600 38 27,638 9,000  2- 2- 1- 8
134 ベランジェール  11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 3
135 ソニックライン 臼刀(前年12位) 15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 3- 4
136 サトノアイオライト 立花(ルーキー) 37,600 37,600 432 38,032 15,000  3- 1- 0- 3
137 アトロルーベンス 遠藤(前年8位) 13,600 13,600 52 13,652 4,000  1- 1- 0- 2
138 フォーエバーヤング 小川(前年11位) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
139 ビダーヤ 喜古(前年5位) 32,000 32,000 0 32,000 9,000  2- 2- 6- 2
140 ミエスペランサ 大友(前年2位) 38,600 38,600 473 39,073 15,000  3- 1- 0- 0
141 カントゥータ 玉川(ルーキー) 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 6
142 サイレンスホープ 遠藤(前年8位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
143 コイヌール 玉川(ルーキー) 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 3
144 バスターコール 遠藤(前年8位) 11,500 11,500 50 11,550 4,000  1- 1- 0- 5
145 ローザサンリヴァル 立花(ルーキー) 10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 4
146 ジャズ  10,330 10,330 0 10,330 4,000  1- 1- 1- 4
147 ニシノコマチムスメ  8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 8
148 ドリーミーデイ 小川(前年11位) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
149 レイナドラーダ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
150 マウリノ 藤原(復活) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 8
151 ダノンウィルヘルム 古積(前年ブービー) 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
152 ショウナンハウル 千田(前年7位) 29,420 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3- 9
153 レイデラルース  25,900 25,900 206 26,106 9,000  2- 0- 3- 6
154 ピアレイジレディ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
155 ミナデオロ 戸津(前年最下位) 30,370 30,370 224 30,594 14,000  2- 1- 1- 4
156 マリガーネット  620 620 0 620 0  0- 0- 0- 4
157 ヴェストリア  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 6
158 コルレオニス 藤井(前年3位) 14,000 14,000 0 14,000 4,000  1- 2- 1- 3
159 アスロス  4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
160 ラケダイモーン 伊藤(ルーキー) 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
161 サツキノジョウ  20,400 20,400 0 20,400 9,000  2- 1- 1- 4
162 トロヴァトーレ 臼刀(前年12位) 70,200 70,200 1,023 71,223 24,000  4- 2- 0- 2
163 マテンロウゴールド  8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
164 クロノネクサス 玉川(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
165 シンバーシア 小川(前年11位) 2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 2
166 オーデンヴァルト 柏木(前年13位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
167 フルスコア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
168 エマロア 藤原(復活) 20,370 20,370 0 20,370 9,000  2- 2- 0- 6
169 アリスヴィクトリア 古積(前年ブービー) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
170 サトノフォルテ 庄子(前年優勝) 3,500 3,500 0 3,500 0  0- 0- 1- 5
171 ロカブルン 瀬田(前年10位) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
172 グランスカーレット 戸津(前年最下位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
173 リアソール 藤井(前年3位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
174 ユアシンフォニー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
175 ロータスワンド  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
176 ティールサファイア 伊藤(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
177 ダノンモンブラン 大友(前年2位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
178 ロールオブアームズ 臼刀(前年12位) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
179 母アンフィトリテ2 柏木(前年13位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
180 母ラフィーリア 庄子(前年優勝) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  4,149,835 4,149,835 60,105 4,209,940 1,644,500 186-131-114-626
賞金の単位は[千円]です。