POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:翔優べべ2(4歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ドゥマイシング 翔優V3again15 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
2 キングピン 馬並み 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
3 エリカエスティーム  11,410 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 3
4 コンドライト Byman 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
5 ラケダイモーン  10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
6 コンテネレッツア  19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 0
7 アンフォルメル ABARTH124 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
8 アスロス 銀次郎 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
9 レッドアトレーヴ Byman 22,630 22,630 0 22,630 9,000  2- 2- 2- 1
10 テラメリタ オクト 24,000 24,000 0 24,000 9,000  2- 0- 0-10
11 レッドエヴァンス  18,270 18,270 0 18,270 4,000  1- 2- 4- 6
12 インビジブルセルフ Silver_X 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
13 モスクロッサー ABARTH124 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
14 ガイアメンテ 銀次郎 42,170 42,170 152 42,322 15,000  3- 2- 0- 4
15 ジーティーパワー オクト 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
16 ダイヤモンドレイン Silver_X 10,350 10,350 0 10,350 4,000  1- 0- 2- 4
17 ソウルアンドジャズ 銀次郎 9,400 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
18 クルミナーレ Byman 27,450 27,450 0 27,450 9,000  2- 4- 0- 5
19 シャハザマーン 馬並み 5,950 5,950 0 5,950 0  0- 2- 0- 4
20 ルージュルリアン Silver_X 7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 5
21 キングズブレス 銀次郎 10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
22 ダノンモンブラン Silver_X 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
23 オールナット 馬並み 54,300 54,300 368 54,668 24,000  4- 1- 1- 2
24 カルデア  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
25 シュネルラウフェン ABARTH124 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
26 サフィラ オクト 43,400 43,400 102 43,502 16,000  2- 1- 2- 4
27 ベリーク 銀次郎 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
28 フレミングフープ オクト 20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
29 ホウオウプロサンゲ 馬並み 64,850 64,850 606 65,456 24,000  4- 2- 0- 6
30 アマンテビアンコ ABARTH124 25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
31 カルパ 翔優V3again15 19,760 19,760 0 19,760 4,000  1- 1- 5- 6
32 ベトルス オクト 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 2
33 スターリングアップ Silver_X 18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 4
34 ザフラッグ 馬並み 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
35 ルシフェル ABARTH124 31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 3
36 ダノンエアズロック 銀次郎 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 4
37 ダノンデサイル 翔優V3again15 482,600 482,600 29,886 512,486 174,500  3- 0- 1- 3
38 ラファミリア 銀次郎 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 4
39 バードウォッチャー Byman 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 7
40 フォーエバーヤング 銀次郎 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
41 スティンガーグラス Byman 38,300 38,300 371 38,671 15,000  3- 1- 0- 2
42 ショウナンガチ Silver_X 21,910 21,910 0 21,910 9,000  2- 2- 1- 6
43 エヴァンジェリーナ 馬並み 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
44 シトラール オクト 10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
45 フェンダー  27,600 27,600 38 27,638 9,000  2- 2- 1- 8
46 クォーツァイト ABARTH124 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 1- 0- 6
47 チェルヴィニア 翔優V3again15 372,400 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 2
48 レディマキシマ 銀次郎 10,930 10,930 0 10,930 0  0- 3- 1- 9
49 ロードオールライト Byman 7,160 7,160 0 7,160 4,000  1- 0- 0- 4
50 エヴァンスウィート オクト 18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 4
51 ダノンウィルヘルム Silver_X 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
52 スパルティート 翔優V3again15 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
53 アリスヴィクトリア 馬並み 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
54 ガルサブランカ ABARTH124 15,500 15,500 54 15,554 4,000  1- 1- 1- 3
55 ナインストーンズ Byman 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 3
56 コルレオニス Silver_X 14,000 14,000 0 14,000 4,000  1- 2- 1- 3
57 ダノンロッキー 馬並み 4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 3
58 インクルージョン Silver_X 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
59 アールアンドビー 銀次郎 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
60 サトノエピック オクト 33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 2
61 ボルケーノ ABARTH124 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 2
62 シュトラウス 銀次郎 64,500 64,500 514 65,014 23,000  2- 1- 1- 4
63 ボンドガール ABARTH124 114,200 114,200 1,608 115,808 51,000  1- 4- 1- 1
64 フォルラニーニ  19,600 19,600 120 19,720 4,000  1- 2- 2- 1
65 フリーダムレイン 翔優V3again15 4,150 4,150 0 4,150 0  0- 1- 1- 4
66 マテンロウゴールド  8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
67 ウールデュボヌール オクト 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
68 フォティーゾ 翔優V3again15 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 3
69 ジュンヴァンケット ABARTH124 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 3
70 カンティアーモ Silver_X 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
71 レガレイラ  629,700 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
72 ファーヴェント オクト 26,100 26,100 51 26,151 4,000  1- 1- 1- 3
73 エリカリーシャン Silver_X 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 6
74 シュヴェルトリリエ 馬並み 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
75 ジオセントリック 銀次郎 23,700 23,700 50 23,750 9,000  2- 1- 0- 1
76 クイーンズウォーク 翔優V3again15 121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 3
77 ニックオブタイム Byman 10,900 10,900 0 10,900 4,000  1- 1- 2- 2
78 クイックバイオ ABARTH124 23,200 23,200 147 23,347 12,000  2- 0- 0- 6
79 ストーンズ 馬並み 14,400 14,400 0 14,400 4,000  1- 1- 1- 2
80 マリーマカロン 翔優V3again15 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 1
81 フライフリーダム  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
82 ローザサンリヴァル Byman 10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 4
83 ダノンキラウェア 翔優V3again15 18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
84 アルセナール Byman 22,200 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
 合計  2,893,520 2,893,520 73,246 2,966,766 1,157,000 101-67-51-282
賞金の単位は[千円]です。