POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:縦目倶楽部2023(3歳世代,馬主数 9人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 コルレオニス 石澤 14,000 14,000 0 14,000 4,000  1- 2- 1- 3
2 シンエンペラー  356,044 350,200 5,844 356,044 146,000  2- 3- 1- 1
3 ダノンウィルヘルム  1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
4 オメガインペリアル  9,650 9,650 0 9,650 4,000  1- 1- 1- 4
5 カイゼルスベルグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
6 ミッキーファイト  61,915 61,300 615 61,915 27,500  3- 0- 1- 0
7 アウェイキング  22,450 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
8 ドゥマイシング 神田 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
9 コンドライト  8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
10 マテンロウゴールド  8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
11 ブラックライズ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 8
12 シホノヴェローチェ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
13 ミスタージーティー  34,424 34,200 224 34,424 14,000  2- 0- 0- 7
14 サイレンスホープ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
15 ウールデュボヌール 高橋 11,548 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
16 ベトルス  10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 2
17 ギャンブルルーム  49,047 48,750 297 49,047 15,000  3- 1- 2- 4
18 グラヴィス  17,431 17,370 61 17,431 4,000  1- 2- 2- 5
19 カルデア  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
20 クラッチプレイヤー  7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
21 ダノンキラウェア  18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
22 カリーニョ  16,374 16,300 74 16,374 4,000  1- 0- 5- 0
23 ダノンモンブラン 立原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
24 シュヴェルトリリエ  5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
25 インクルージョン  2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
26 アドミラルシップ  24,437 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 7
27 エボルヴィング  12,600 12,600 0 12,600 4,000  1- 2- 1- 1
28 ジーティーパワー 田中 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
29 ストーンズ  14,400 14,400 0 14,400 4,000  1- 1- 1- 2
30 ザフラッグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
31 アスクアメージモア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
32 カズアブディーン  4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
33 ホウオウラムセス  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
34 サトノリアン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
35 トウカイエルデ  9,080 9,080 0 9,080 4,000  1- 1- 0- 5
36 シャハザマーン 中村 5,950 5,950 0 5,950 0  0- 2- 0- 4
37 ラケダイモーン  10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
38 フォティーゾ  7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 3
39 シュトラウス  65,014 64,500 514 65,014 23,000  2- 1- 1- 4
40 ビダーヤ  32,000 32,000 0 32,000 9,000  2- 2- 6- 2
41 ウインマクシマム  26,910 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
42 カズゴルティス  36,923 36,580 343 36,923 15,000  3- 1- 1- 5
43 ホウオウプロサンゲ 西 65,456 64,850 606 65,456 24,000  4- 2- 0- 6
44 フォルラニーニ  19,720 19,600 120 19,720 4,000  1- 2- 2- 1
45 ファーヴェント  26,151 26,100 51 26,151 4,000  1- 1- 1- 3
46 ショウナンハウル  29,670 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3- 9
47 ジャスティンローマ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
48 インファイター  17,172 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
49 キャネル  32,960 32,960 0 32,960 9,000  2- 4- 3- 2
50 シャイニングソード 長谷川 17,900 17,900 0 17,900 9,000  2- 2- 0- 0
51 シトラール  10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
52 サトノエピック  33,296 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 2
53 ローザサンリヴァル  10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 4
54 ロードバルベーラ  7,600 7,600 0 7,600 0  0- 2- 1- 2
55 ロードクロンヌ  32,417 32,060 357 32,417 15,000  3- 0- 1- 4
56 ダノンエアズロック 半田 44,620 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 4
57 インビジブルセルフ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
58 フェンダー  27,638 27,600 38 27,638 9,000  2- 2- 1- 8
59 マウリノ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 8
60 ベラジオボンド  40,031 39,700 331 40,031 15,000  3- 0- 1- 2
61 オルドヴァイ  3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
62 フレミングフープ 石澤 20,841 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
63 レガレイラ  634,381 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
64 コンテネレッツア  19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 0
65 ホウオウアムルーズ  5,600 5,600 0 5,600 0  0- 0- 4- 4
66 ルージュルリアン 神田 7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 5
67 アルバニー  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
68 プレアデスグループ  11,830 11,830 0 11,830 4,000  1- 2- 0- 6
69 エリザベスバローズ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
70 サフィラ 高橋 43,502 43,400 102 43,502 16,000  2- 1- 2- 4
71 エヴァンジェリーナ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
72 シュネルラウフェン 立原 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
73 クイーンズウォーク  122,926 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 3
74 ブルボンクイーン  14,770 14,770 0 14,770 4,000  1- 3- 1- 4
75 ロータスワンド  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
76 ミラビリスマジック  35,830 35,500 330 35,830 15,000  3- 1- 0- 1
77 マックスセレナーデ  16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 6
78 コスモエスメラルダ 田中 8,000 8,000 0 8,000 4,000  1- 0- 0-10
79 バロン  15,750 15,750 0 15,750 4,000  1- 1- 1- 9
80 ドリーミーデイ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
81 アルセナール 中村 22,332 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
82 エリカリーシャン  9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 6
83 ハミング  16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 5
84 エリカエスティーム  11,444 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 3
85 ガルサブランカ 西 15,554 15,500 54 15,554 4,000  1- 1- 1- 3
86 チェルヴィニア  403,424 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 2
87 クイックバイオ  23,347 23,200 147 23,347 12,000  2- 0- 0- 6
88 ウィージャスト  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
89 ルシフェル 長谷川 32,036 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 3
90 ダイヤモンドレイン  10,350 10,350 0 10,350 4,000  1- 0- 2- 4
91 スターリングアップ  18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 4
92 アリスヴィクトリア  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
93 ボンドガール 半田 115,808 114,200 1,608 115,808 51,000  1- 4- 1- 1
94 カンティアーモ  27,720 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
95 ミッキースピネル  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
96 ベランジェール  11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 3
97 ダノンマカルー 長谷川 17,330 17,330 0 17,330 9,000  2- 1- 0- 6
98 アンフォルメル 半田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
99 ギガル 高橋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  3,070,653 3,019,240 51,413 3,070,653 1,207,000 115-81-72-325
賞金の単位は[千円]です。