POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:縦目倶楽部2023(4歳世代,馬主数 9人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 アンフォルメル 半田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
2 インビジブルセルフ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
3 コンドライト 神田 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
4 コンテネレッツア 石澤 19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 0
5 クイックバイオ 西 23,347 23,200 147 23,347 12,000  2- 0- 0- 6
6 ルシフェル 長谷川 32,036 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 4
7 エリザベスバローズ 神田 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
8 インクルージョン 立原 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
9 ジャスティンローマ 西 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
10 インファイター  17,172 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
11 アリスヴィクトリア 長谷川 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
12 クイーンズウォーク 立原 122,926 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 3
13 ベトルス 高橋 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 2
14 ホウオウラムセス 田中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
15 プレアデスグループ 神田 11,830 11,830 0 11,830 4,000  1- 2- 0- 6
16 ルージュルリアン  7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 5
17 エリカリーシャン 中村 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 6
18 ベランジェール 半田 11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 3
19 ボンドガール  115,808 114,200 1,608 115,808 51,000  1- 4- 1- 1
20 ジーティーパワー 田中 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
21 ウインマクシマム 中村 26,910 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
22 コスモエスメラルダ 田中 8,000 8,000 0 8,000 4,000  1- 0- 0-10
23 ビダーヤ 中村 32,000 32,000 0 32,000 9,000  2- 2- 6- 2
24 カルデア 高橋 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
25 サフィラ  43,502 43,400 102 43,502 16,000  2- 1- 2- 4
26 ウールデュボヌール  11,548 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
27 アルセナール 中村 22,332 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
28 ダイヤモンドレイン 長谷川 10,350 10,350 0 10,350 4,000  1- 0- 2- 4
29 フレミングフープ 石澤 20,841 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
30 マックスセレナーデ 立原 16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 6
31 ガルサブランカ 西 15,554 15,500 54 15,554 4,000  1- 1- 1- 3
32 ギャンブルルーム 高橋 49,047 48,750 297 49,047 15,000  3- 1- 2- 4
33 ストーンズ 田中 14,400 14,400 0 14,400 4,000  1- 1- 1- 2
34 カリーニョ 高橋 16,374 16,300 74 16,374 4,000  1- 0- 5- 0
35 エヴァンジェリーナ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
36 シトラール 長谷川 10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
37 フォティーゾ 中村 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 3
38 シンエンペラー 石澤 356,044 350,200 5,844 356,044 146,000  2- 3- 1- 1
39 シャイニングソード 長谷川 17,900 17,900 0 17,900 9,000  2- 2- 0- 0
40 カズゴルティス 中村 36,923 36,580 343 36,923 15,000  3- 1- 1- 5
41 ザフラッグ 田中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
42 ミッキーファイト 石澤 61,915 61,300 615 61,915 27,500  3- 0- 1- 0
43 シュネルラウフェン 立原 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
44 ホウオウプロサンゲ 西 65,456 64,850 606 65,456 24,000  4- 2- 0- 6
45 ブルボンクイーン 立原 14,770 14,770 0 14,770 4,000  1- 3- 1- 4
46 ミラビリスマジック  35,830 35,500 330 35,830 15,000  3- 1- 0- 1
47 スターリングアップ 長谷川 18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 4
48 ホウオウアムルーズ 石澤 5,600 5,600 0 5,600 0  0- 0- 4- 4
49 ベラジオボンド 半田 40,031 39,700 331 40,031 15,000  3- 0- 1- 2
50 チェルヴィニア 西 403,424 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 2
51 ギガル 高橋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
52 アスクアメージモア 田中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
53 ドリーミーデイ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
54 ダノンマカルー 長谷川 17,330 17,330 0 17,330 9,000  2- 1- 0- 6
55 ファーヴェント 西 26,151 26,100 51 26,151 4,000  1- 1- 1- 3
56 トウカイエルデ 田中 9,080 9,080 0 9,080 4,000  1- 1- 0- 5
57 シャハザマーン 中村 5,950 5,950 0 5,950 0  0- 2- 0- 5
58 オメガインペリアル 石澤 9,650 9,650 0 9,650 4,000  1- 1- 1- 4
59 コルレオニス  14,000 14,000 0 14,000 4,000  1- 2- 1- 3
60 アルバニー 神田 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
61 ダノンウィルヘルム 石澤 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
62 ドゥマイシング 神田 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
63 ハミング 中村 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 5
64 シュトラウス  65,014 64,500 514 65,014 23,000  2- 1- 1- 4
65 フェンダー 半田 27,638 27,600 38 27,638 9,000  2- 2- 1- 8
66 サトノリアン 田中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
67 バロン  15,750 15,750 0 15,750 4,000  1- 1- 1-10
68 マウリノ 半田 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 8
69 ウィージャスト 西 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
70 ミッキースピネル 半田 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
71 シホノヴェローチェ 神田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
72 エリカエスティーム 中村 11,444 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 3
73 ブラックライズ 神田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 8
74 ダノンエアズロック 半田 44,620 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 4
75 ダノンモンブラン 立原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
76 カズアブディーン 田中 4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
77 ラケダイモーン 中村 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
78 サトノエピック 長谷川 33,296 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 2
79 グラヴィス 高橋 25,431 25,370 61 25,431 9,000  2- 2- 2- 6
80 シュヴェルトリリエ 立原 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
81 ミスタージーティー 神田 34,424 34,200 224 34,424 14,000  2- 0- 0- 7
82 フォルラニーニ 西 19,720 19,600 120 19,720 4,000  1- 2- 2- 1
83 カンティアーモ 半田 27,720 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
84 ロードクロンヌ 長谷川 32,417 32,060 357 32,417 15,000  3- 0- 1- 4
85 エボルヴィング 立原 13,400 13,400 0 13,400 4,000  1- 2- 1- 2
86 ショウナンハウル 西 29,670 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3-10
87 マテンロウゴールド 神田 8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
88 ロータスワンド 立原 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
89 ダノンキラウェア 高橋 18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
90 キャネル 西 32,960 32,960 0 32,960 9,000  2- 4- 3- 2
91 ロードバルベーラ 長谷川 7,600 7,600 0 7,600 0  0- 2- 1- 2
92 サイレンスホープ 神田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
93 ローザサンリヴァル 長谷川 10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 4
94 レガレイラ 石澤 634,381 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
95 クラッチプレイヤー 高橋 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
96 アウェイキング 石澤 22,450 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
97 アドミラルシップ 立原 24,437 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 7
98 カイゼルスベルグ 石澤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
99 オルドヴァイ 半田 3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
 合計  3,079,453 3,028,040 51,413 3,079,453 1,212,000 116-81-72-332
賞金の単位は[千円]です。