グループ名:酒飲まなくても眠れるから大丈夫(3歳世代,馬主数 6人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | シャハザマーン | | 志村 | | 5,950 | | 5,950 | | 0 | | 5,950 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 4 |
2 | | ダノンエアズロック | | 〃 | | 44,200 | | 44,200 | | 420 | | 44,620 | | 22,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
3 | | ジーティーパワー | | 〃 | | 3,600 | | 3,600 | | 0 | | 3,600 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
4 | | サイレンスホープ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
5 | | ボルケーノ | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
6 | | ボンドガール | | 〃 | | 114,200 | | 114,200 | | 1,608 | | 115,808 | | 51,000 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
7 | | エヴァンスウィート | | 〃 | | 18,880 | | 18,880 | | 0 | | 18,880 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
8 | | エリザベスバローズ | | 〃 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
9 | | クイックバイオ | | 〃 | | 23,200 | | 23,200 | | 147 | | 23,347 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
10 | | ベランジェール | | 〃 | | 11,850 | | 11,850 | | 0 | | 11,850 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
11 | | ラケダイモーン | | 飯田 | | 10,800 | | 10,800 | | 0 | | 10,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
12 | | サトノエピック | | 〃 | | 33,130 | | 33,130 | | 166 | | 33,296 | | 16,500 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
13 | | クラッチプレイヤー | | 〃 | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
14 | | レヴォントゥレット | | 〃 | | 13,500 | | 13,500 | | 0 | | 13,500 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
15 | | ファーヴェント | | 〃 | | 26,100 | | 26,100 | | 51 | | 26,151 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
16 | | アルセナール | | 〃 | | 22,200 | | 22,200 | | 132 | | 22,332 | | 11,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
17 | | ティールサファイア | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
18 | | シンバーシア | | 〃 | | 2,200 | | 2,200 | | 0 | | 2,200 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
19 | | ルージュスエルテ | | 〃 | | 27,400 | | 27,400 | | 66 | | 27,466 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
20 | | フルリール | | 〃 | | 2,780 | | 2,780 | | 0 | | 2,780 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 9 |
21 | | ベトルス | | 柳生 | | 10,700 | | 10,700 | | 0 | | 10,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
22 | | ウールデュボヌール | | 〃 | | 11,500 | | 11,500 | | 48 | | 11,548 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
23 | | ダノンマッキンリー | | 〃 | | 119,900 | | 119,900 | | 2,002 | | 121,902 | | 59,000 | | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
24 | | カズアブディーン | | 〃 | | 4,730 | | 4,730 | | 0 | | 4,730 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
25 | | レッドアウェイク | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
26 | | クイーンズウォーク | | 〃 | | 121,400 | | 121,400 | | 1,526 | | 122,926 | | 49,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
27 | | フレミングフープ | | 〃 | | 20,610 | | 20,610 | | 231 | | 20,841 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
28 | | ダイヤモンドレイン | | 〃 | | 10,350 | | 10,350 | | 0 | | 10,350 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 4 |
29 | | レガレイラ | | 〃 | | 629,700 | | 629,700 | | 4,681 | | 634,381 | | 289,000 | | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
30 | | ミッキースピネル | | 〃 | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
31 | | シュヴェルトリリエ | | 日野 | | 5,380 | | 5,380 | | 0 | | 5,380 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
32 | | コルレオニス | | 〃 | | 14,000 | | 14,000 | | 0 | | 14,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
33 | | ドゥマイシング | | 〃 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
34 | | ダノンモンブラン | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
35 | | アスロス | | 〃 | | 4,300 | | 4,300 | | 0 | | 4,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
36 | | サフィラ | | 〃 | | 43,400 | | 43,400 | | 102 | | 43,502 | | 16,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
37 | | エヴァンジェリーナ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
38 | | ロータスワンド | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
39 | | アンリーベイビー | | 〃 | | 9,360 | | 9,360 | | 0 | | 9,360 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 6 |
40 | | シュネルラウフェン | | 〃 | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
41 | | インクルージョン | | 伊達 | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
42 | | ポッドフラッター | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
43 | | カルデア | | 〃 | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
44 | | タンゴバイラリン | | 〃 | | 44,200 | | 44,200 | | 401 | | 44,601 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 4 | - | 3 |
45 | | マイネルフランツ | | 〃 | | 27,400 | | 27,400 | | 206 | | 27,606 | | 4,000 | | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 2 |
46 | | スターリングアップ | | 〃 | | 18,570 | | 18,570 | | 0 | | 18,570 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
47 | | シングルハーテッド | | 〃 | | 2,780 | | 2,780 | | 0 | | 2,780 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 7 |
48 | | ガルサブランカ | | 〃 | | 15,500 | | 15,500 | | 54 | | 15,554 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
49 | | ニシノティアモ | | 〃 | | 27,570 | | 27,570 | | 130 | | 27,700 | | 4,000 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 4 |
50 | | ルージュラメンテ | | 〃 | | 5,400 | | 5,400 | | 0 | | 5,400 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
51 | | カルパ | | 塩野 | | 19,760 | | 19,760 | | 0 | | 19,760 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 6 |
52 | | フェルメール | | 〃 | | 9,630 | | 9,630 | | 0 | | 9,630 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
53 | | アマンテビアンコ | | 〃 | | 25,900 | | 25,900 | | 401 | | 26,301 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
54 | | キープインマインド | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
55 | | ゼーゼマン | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
56 | | キャリースピン | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
57 | | ロールオブアームズ | | 〃 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
58 | | キツネノヨメイリ | | 〃 | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
59 | | ルフトクス | | 〃 | | 10,730 | | 10,730 | | 0 | | 10,730 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
60 | | ブランシール | | 〃 | | 3,630 | | 3,630 | | 0 | | 3,630 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 6 |
| | 合計 | | | | 1,626,380 | | 1,626,380 | | 12,372 | | 1,638,752 | | 678,000 | | 56 | - | 42 | - | 41 | - | 208 |
賞金の単位は[千円]です。
|