POGŽ©“®WŒv@‚±‚ñ‚É‚¿‚Í ƒQƒXƒg ‚³‚ñ@[ ƒƒOƒCƒ“ ]@@ @@@@[PR] ’O‰º“úo•v‚ÌPOGî•ñƒTƒCƒgu’O‰º‹äŠy•”v“oê [HOME]

ƒOƒ‹[ƒv–¼Ffjhrc2024i3΢‘ã,”nŽå” 5lj
[ŠÇ—] [¬ÑŒŸõ] [æT‚ÌŒ‹‰Ê] [o‘–—\’è] [“Á•Ê“o˜^] [ŒfŽ¦”Â]

‚¨’m‚点
‚±‚̃Oƒ‹[ƒv‚ÍWŒvŠúŠÔ‚ªI—¹‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B

Œp‘±‚µ‚ÄWŒv‚ð‚²Šó–]‚Ìê‡AŠúŠÔ‰„’·‚Ì‚¨Žè‘±‚«‚ª•K—v‚Å‚·B
Ú‚µ‚­‚̓[ƒ‹‚É‚Ä‚¨–â‚¢‡‚킹‰º‚³‚¢B

‚È‚¨AŠúŠÔ‰„’·‚Ì‚¨\‚µo‚ª‚È‚¢ê‡AƒOƒ‹[ƒvî•ñ‚Í휂³‚ê‚邱‚Æ‚ª‚ ‚è‚Ü‚·B
‘å•Ï\‚µ–ó‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ‚ª‚ ‚ç‚©‚¶‚ß‚²—¹³‰º‚³‚¢B

•\Ž¦€–ÚF[Šî–{€–Ú] [ŒŒ“] [”nî•ñ] [Ü‹à] [ŒŒ“{‰XŽÉ] [ŒŒ“{¬Ñ]
•\Ž¦‡˜F[Žw–¼‡] [”n–¼] [ƒ|ƒCƒ“ƒg] [‰XŽÉ] [«—î] [¬Ñ] [ÅIo‘–“ú]
No ”n–¼ ”nŽå ƒ|ƒCƒ“ƒg æTŠl“¾ ‰XŽÉ «—ѠÅIo‘–“ú
1 ƒ`ƒFƒ‹ƒ”ƒBƒjƒA ‚悱 372,400 0 [“Œ]–Ø‘º“N–ç –Ä 3  4- 1- 0- 2 2024/11/24
2 ƒAƒXƒRƒŠƒsƒ`ƒF[ƒm ‚Ý‚É‚¡ 252,200 0 [“Œ]•Šâ—zˆê –Ä 3  4- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
3 ƒŒƒKƒŒƒCƒ‰ ƒAƒi 629,700 +500,000 [“Œ]–Ø‘º“N–ç –Ä 3  3- 0- 1- 4 2024/12/22
4 ƒ{ƒ“ƒhƒK[ƒ‹ ‚悱 114,200 0 [“Œ]Žè’Ë‹M‹v –Ä 3  1- 4- 1- 1 2024/10/13
5 ƒNƒC[ƒ“ƒYƒEƒH[ƒN ‰Û’· 121,400 0 [¼]’†“à“c[ –Ä 3  3- 1- 0- 3 2024/10/13
6 ƒzƒEƒIƒEƒvƒƒTƒ“ƒQ V 64,850 +18,400 [¼]–îì–Fl ‰² 3  4- 2- 0- 6 2024/12/22
7 ƒVƒ…ƒgƒ‰ƒEƒX V 64,500 0 [“Œ]•ˆä—º ‰² 3  2- 1- 1- 4 2024/11/10
8 ƒ_ƒmƒ“ƒGƒAƒYƒƒbƒN ƒAƒi 44,200 0 [“Œ]–xés ‰² 3  3- 0- 0- 4 2024/11/30
9 ƒAƒ}ƒ“ƒeƒrƒAƒ“ƒR ‰Û’· 25,900 0 [“Œ]‹{“cŒh‰î ‰² 3  2- 0- 1- 0 2023/11/25
10 ƒmƒ”ƒ@ƒGƒNƒXƒvƒŒƒX K 21,900 0 [“Œ]—é–ØT‘¾ ‰² 3  2- 0- 1- 1 2024/10/26
11 ƒtƒŒƒ~ƒ“ƒOƒt[ƒv ƒAƒi 20,610 0 [¼]—F“¹N•v –Ä 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
12 ƒTƒgƒmƒGƒsƒbƒN ‚悱 33,130 0 [“Œ]‘Ž}‰h ‰² 3  2- 2- 1- 2 2024/11/16
13 ƒNƒCƒbƒNƒoƒCƒI K 23,200 0 [¼]{ŠL®‰î –Ä 3  2- 0- 0- 6 2024/12/22
14 ƒAƒ‹ƒZƒi[ƒ‹ ‰Û’· 22,200 0 [“Œ]–Ø‘º“N–ç –Ä 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
15 ƒqƒq[ƒ“ ƒAƒi 37,010 0 [¼]{ŠL®‰î –Ä 3  1- 4- 3- 8 2024/12/21
16 ƒXƒJƒCƒLƒƒƒ“ƒoƒX K 19,000 0 [“Œ]•ˆä—º –Ä 3  1- 0- 2- 5 2024/11/17
17 ƒTƒtƒBƒ‰ ‚Ý‚É‚¡ 43,400 +11,400 [¼]’r“YŠw –Ä 3  2- 1- 2- 4 2024/12/21
18 ƒ‹[ƒWƒ…ƒXƒGƒ‹ƒe K 27,400 0 [“Œ]‘Ž}‰h –Ä 3  2- 1- 1- 3 2024/11/ 3
19 ƒKƒ‹ƒTƒuƒ‰ƒ“ƒJ V 15,500 0 [“Œ]–Ø‘º“N–ç –Ä 3  1- 1- 1- 3 2024/11/16
20 ƒAƒgƒƒ‹[ƒxƒ“ƒX ‰Û’· 13,600 0 [¼]‚–ì—F˜a –Ä 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
21 ƒoƒXƒ^[ƒR[ƒ‹ ƒAƒi 11,500 0 [“Œ]“c‘ºNm ‰² 3  1- 1- 0- 5 2024/11/23
22 ƒE[ƒ‹ƒfƒ…ƒ{ƒk[ƒ‹ K 11,500 0 [¼]{ŠL®‰î ‰² 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
23 ƒ_ƒmƒ“ƒXƒEƒBƒbƒ` ƒAƒi 25,000 +2,900 [¼]‰¹–³GF ‰² 3  2- 1- 1- 7 2024/12/22
24 ƒeƒ‰ƒƒŠƒ^ V 24,000 0 [¼]{ŠL®‰î –Ä 3  2- 0- 0-10 2024/12/14
25 ƒJƒ‹ƒp K 19,760 0 [¼]{ŠL®‰î ‰² 3  1- 1- 5- 6 2024/11/30
26 ƒRƒ“ƒeƒlƒŒƒbƒcƒA ‚Ý‚É‚¡ 19,600 0 [“Œ]‹{“cŒh‰î –Ä 3  2- 2- 1- 0 2024/10/14
27 ƒGƒ”ƒ@ƒ“ƒXƒEƒB[ƒg ‚悱 18,880 0 [¼]—F“¹N•v –Ä 3  2- 1- 1- 4 2024/11/17
28 ƒXƒ^[ƒŠƒ“ƒOƒAƒbƒv V 18,570 0 [¼]¼‰iŠ²•v –Ä 3  2- 1- 0- 4 2024/11/16
29 ƒ‰ƒPƒ_ƒCƒ‚[ƒ“ ƒAƒi 10,800 0 [¼]{ŠL®‰î ‰² 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
30 ƒVƒgƒ‰[ƒ‹ ‚悱 10,300 0 [“Œ]”‹Œ´´ ‰² 3  1- 1- 1- 4 2024/10/27
31 ƒ}ƒeƒ“ƒƒEƒS[ƒ‹ƒh ‚Ý‚É‚¡ 8,800 0 [¼]’†“à“c[ ‰² 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
32 ƒRƒ“ƒhƒ‰ƒCƒg ƒAƒi 8,160 0 [“Œ]‹e‘ò—²“¿ ‰² 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
33 ƒtƒHƒeƒB[ƒ] ‚悱 7,700 0 [“Œ]‹{“cŒh‰î ‰² 3  1- 1- 0- 3 2024/12/21
34 ƒNƒ‰ƒbƒ`ƒvƒŒƒCƒ„[ K 7,700 0 [“Œ]‘Ž}‰h ‰² 3  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
35 ƒ[ƒ^ƒXƒƒ“ƒh ‚悱 7,200 0 [¼]’†’|˜a–ç –Ä 3  1- 0- 0- 7 2024/10/ 6
36 ƒ{ƒ‹ƒP[ƒm ‰Û’· 7,200 0 [“Œ]–xés ‰² 3  1- 0- 0- 2 2024/11/16
37 ƒxƒ‹ƒpƒbƒVƒ‡ƒ“ ƒAƒi 7,200 0 [¼]¼‰€³“s –Ä 3  1- 0- 0- 1 2023/ 7/15
38 ƒCƒ“ƒrƒWƒuƒ‹ƒZƒ‹ƒt ‚Ý‚É‚¡ 7,200 0 [¼]’r]‘׎õ ‰² 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
39 ƒVƒƒƒnƒUƒ}[ƒ“ V 5,950 0 [¼]“¡Œ´‰pº ‰² 3  0- 2- 0- 4 2024/12/15
40 ƒVƒ…ƒlƒ‹ƒ‰ƒEƒtƒFƒ“ V 5,500 0 [“Œ]Žè’Ë‹M‹v –Ä 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
41 ƒVƒ…ƒ”ƒFƒ‹ƒgƒŠƒŠƒG ‚悱 5,380 0 [¼]–îì–Fl ‰² 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
42 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒWƒ‡ƒ“ ‚Ý‚É‚¡ 2,900 0 [“Œ]–xés ‰² 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
43 ƒVƒ“ƒo[ƒVƒA V 2,200 0 [“Œ]‘Ž}‰h –Ä 3  0- 1- 0- 2 2024/ 8/11
44 ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒRƒŒƒNƒ^[ ‰Û’· 1,930 0 [“Œ]Ö“¡½ –Ä 3  0- 0- 0- 7 2024/ 8/25
45 ƒhƒDƒ}ƒCƒVƒ“ƒO ‚悱 1,800 0 [¼]–îì–Fl ‰² 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
46 ƒAƒŠƒXƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒA K 830 0 [¼]’†“à“c[ –Ä 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
47 ƒ_ƒmƒ“ƒ‚ƒ“ƒuƒ‰ƒ“ V 0 0 [¼]’†“à“c[ ‰² 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
48 ƒOƒ‰ƒ“ƒXƒJ[ƒŒƒbƒg ‰Û’· 0 0 [¼]‘å‹v•Û—´ ‰² 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
49 ƒGƒ”ƒ@ƒ“ƒWƒFƒŠ[ƒi V 0 0 [¼]Ä“¡’Žj –Ä 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
50 ƒ~ƒbƒL[ƒ_ƒCƒ„ ‚Ý‚É‚¡ 0 0  ‰² 3  0- 0- 0- 0 
 ‡Œv  2,223,860 +532,700   66-41-27-173