POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:ダイヤモンドPOG(3歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 アーガイルプレイド かおり 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
2 アールアンドビー 下江 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
3 アスコリピチェーノ ヤス 252,200 252,200 11,015 263,215 126,500  4- 2- 0- 0
4 アフィリオン  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 5
5 アンモード 下江 9,830 9,830 0 9,830 0  0- 2- 2- 6
6 インクルージョン 長田 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
7 ウインアルドーレ 下江 14,600 14,600 0 14,600 4,000  1- 3- 1- 9
8 エコロライジン かおり 9,100 9,100 0 9,100 4,000  1- 1- 1- 4
9 エルミラージュ 長田 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 6
10 エヴァンジェリーナ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
11 オーサムストローク かおり 35,700 35,700 455 36,155 15,000  3- 1- 1- 5
12 カルデア ヤス 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
13 ガイアメンテ 下江 42,170 42,170 152 42,322 15,000  3- 2- 0- 4
14 ガルサブランカ ヤス 15,500 15,500 54 15,554 4,000  1- 1- 1- 3
15 ギャンブルルーム 下江 48,750 48,750 297 49,047 15,000  3- 1- 2- 4
16 クイーンズウォーク 長田 121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 3
17 グラビティブラスト かおり 4,400 4,400 0 4,400 0  0- 2- 0- 4
18 コラソンビート ヤス 98,300 98,300 1,117 99,417 41,500  3- 1- 2- 2
19 ゴージャスゴールド 下江 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
20 ゴンバデカーブース かおり 60,200 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 4
21 サトノラクローヌ  6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 0
22 シャハザマーン 長田 5,950 5,950 0 5,950 0  0- 2- 0- 4
23 シュトラウス 下江 64,500 64,500 514 65,014 23,000  2- 1- 1- 4
24 ジークルーネ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 4
25 ジュントネフ 長田 11,300 11,300 0 11,300 4,000  1- 0- 3- 6
26 ステラスプレンダー  8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 5
27 スパルティート かおり 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
28 ソウルアンドジャズ ヤス 9,400 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
29 チェルヴィニア 長田 372,400 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 2
30 テウメッサ  41,300 41,300 377 41,677 15,000  3- 2- 1- 2
31 テラメリタ かおり 24,000 24,000 0 24,000 9,000  2- 0- 0-10
32 トレミニョン ヤス 19,770 19,770 0 19,770 4,000  1- 2- 1- 3
33 バスターコール 長田 11,500 11,500 50 11,550 4,000  1- 1- 0- 5
34 バンビーノデオーロ 下江 1,270 1,270 0 1,270 0  0- 0- 0- 4
35 フェンダー  27,600 27,600 38 27,638 9,000  2- 2- 1- 8
36 フォティーゾ ヤス 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 3
37 フライフリーダム 長田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
38 ヘルモーズ かおり 41,500 41,500 86 41,586 15,000  3- 2- 2- 3
39 ボーモンド 長田 12,000 12,000 59 12,059 4,000  1- 2- 0- 2
40 ボルケーノ かおり 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 2
41 ボンドガール 長田 114,200 114,200 1,608 115,808 51,000  1- 4- 1- 1
42 ミカエルパシャ ヤス 27,000 27,000 54 27,054 9,000  2- 1- 0- 4
43 ルージュアイトーン 下江 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
44 ルージュスタニング 長田 20,450 20,450 0 20,450 9,000  2- 0- 1- 6
45 ルージュレベッカ 下江 7,980 7,980 0 7,980 4,000  1- 0- 0- 6
46 レガーロデルシエロ ヤス 45,400 45,400 465 45,865 15,000  3- 3- 1- 1
47 レガレイラ かおり 629,700 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
48 ヴェラベレッツァ ヤス 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 5
49 ヴェルディール かおり 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
50 ヴェロキラプトル 下江 23,200 23,200 154 23,354 12,000  2- 0- 0- 2
 合計  2,274,880 2,274,880 54,041 2,328,921 947,000 65-42-25-190
賞金の単位は[千円]です。