グループ名:競馬会ストア派since00-01(3歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | レガレイラ | | 晩成 | | 629,700 | | 629,700 | | 4,681 | | 634,381 | | 289,000 | | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
2 | | エンヤラヴフェイス | | 〃 | | 29,600 | | 29,600 | | 208 | | 29,808 | | 11,500 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 10 |
3 | | ホウオウプロサンゲ | | 四方 | | 64,850 | | 64,850 | | 606 | | 65,456 | | 24,000 | | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 6 |
4 | | クイックバイオ | | 荒木 | | 23,200 | | 23,200 | | 147 | | 23,347 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
5 | | オコタンペ | | 高澤 | | 21,570 | | 21,570 | | 36 | | 21,606 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 5 |
6 | | ヒヒーン | | 晩成 | | 37,010 | | 37,010 | | 127 | | 37,137 | | 4,000 | | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 8 |
7 | | ビダーヤ | | 桜井 | | 32,000 | | 32,000 | | 0 | | 32,000 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 2 |
8 | | サフィラ | | 高澤 | | 43,400 | | 43,400 | | 102 | | 43,502 | | 16,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
9 | | フォティーゾ | | 〃 | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
10 | | クルミナーレ | | 晩成 | | 27,450 | | 27,450 | | 0 | | 27,450 | | 9,000 | | 2 | - | 4 | - | 0 | - | 5 |
11 | | エボルヴィング | | 桜井 | | 12,600 | | 12,600 | | 0 | | 12,600 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
12 | | シャハザマーン | | 四方 | | 5,950 | | 5,950 | | 0 | | 5,950 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 4 |
13 | | ベトルス | | 〃 | | 10,700 | | 10,700 | | 0 | | 10,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
14 | | ゼルトザーム | | 高澤 | | 40,200 | | 40,200 | | 532 | | 40,732 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
15 | | テラメリタ | | 〃 | | 24,000 | | 24,000 | | 0 | | 24,000 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 10 |
16 | | スカイハイ | | 〃 | | 23,100 | | 23,100 | | 0 | | 23,100 | | 9,000 | | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 5 |
17 | | ハミング | | 〃 | | 16,900 | | 16,900 | | 0 | | 16,900 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
18 | | エコロマーズ | | 晩成 | | 34,970 | | 34,970 | | 519 | | 35,489 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 5 |
19 | | レアリゼアンレーヴ | | 荒木 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
20 | | ゴンバデカーブース | | 晩成 | | 60,200 | | 60,200 | | 315 | | 60,515 | | 20,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
21 | | ロードオールライト | | 桜井 | | 7,160 | | 7,160 | | 0 | | 7,160 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
22 | | ギャンブルルーム | | 四方 | | 48,750 | | 48,750 | | 297 | | 49,047 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
23 | | バードウォッチャー | | 荒木 | | 9,600 | | 9,600 | | 0 | | 9,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
24 | | オルトパラティウム | | 〃 | | 26,400 | | 26,400 | | 513 | | 26,913 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 0 |
25 | | レーヴドレフォン | | 〃 | | 19,200 | | 19,200 | | 82 | | 19,282 | | 4,000 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 9 |
26 | | グラヴィス | | 高澤 | | 17,370 | | 17,370 | | 61 | | 17,431 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 5 |
27 | | ローマンレイク | | 桜井 | | 10,680 | | 10,680 | | 0 | | 10,680 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 5 |
28 | | ファーヴェント | | 四方 | | 26,100 | | 26,100 | | 51 | | 26,151 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
29 | | カルパ | | 荒木 | | 19,760 | | 19,760 | | 0 | | 19,760 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 6 |
30 | | ダノンエアズロック | | 高澤 | | 44,200 | | 44,200 | | 420 | | 44,620 | | 22,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
31 | | シンエンペラー | | 四方 | | 350,200 | | 350,200 | | 5,844 | | 356,044 | | 146,000 | | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
32 | | チェルヴィニア | | 高澤 | | 372,400 | | 372,400 | | 31,024 | | 403,424 | | 148,500 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
33 | | バスターコール | | 四方 | | 11,500 | | 11,500 | | 50 | | 11,550 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
34 | | エヴァンスウィート | | 晩成 | | 18,880 | | 18,880 | | 0 | | 18,880 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
35 | | カズゴルティス | | 四方 | | 36,580 | | 36,580 | | 343 | | 36,923 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
36 | | ボルケーノ | | 晩成 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
37 | | スターリングアップ | | 桜井 | | 18,570 | | 18,570 | | 0 | | 18,570 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
38 | | ガルサブランカ | | 四方 | | 15,500 | | 15,500 | | 54 | | 15,554 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
39 | | サトノエピック | | 〃 | | 33,130 | | 33,130 | | 166 | | 33,296 | | 16,500 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
40 | | シュトラウス | | 高澤 | | 64,500 | | 64,500 | | 514 | | 65,014 | | 23,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
41 | | ミスタージーティー | | 四方 | | 34,200 | | 34,200 | | 224 | | 34,424 | | 14,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
42 | | コルレオニス | | 荒木 | | 14,000 | | 14,000 | | 0 | | 14,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
43 | | ミカエルパシャ | | 晩成 | | 27,000 | | 27,000 | | 54 | | 27,054 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
44 | | モスクロッサー | | 桜井 | | 8,500 | | 8,500 | | 0 | | 8,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
45 | | フォルラニーニ | | 高澤 | | 19,600 | | 19,600 | | 120 | | 19,720 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
46 | | クイーンズウォーク | | 桜井 | | 121,400 | | 121,400 | | 1,526 | | 122,926 | | 49,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
47 | | ボンドガール | | 高澤 | | 114,200 | | 114,200 | | 1,608 | | 115,808 | | 51,000 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
48 | | ロータスワンド | | 荒木 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
49 | | シャイニングソード | | 〃 | | 17,900 | | 17,900 | | 0 | | 17,900 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
50 | | ローリーグローリー | | 晩成 | | 9,200 | | 9,200 | | 0 | | 9,200 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
51 | | ジューンテイク | | 四方 | | 118,900 | | 118,900 | | 1,609 | | 120,509 | | 47,000 | | 3 | - | 2 | - | 0 | - | 6 |
52 | | ローザサンリヴァル | | 荒木 | | 10,630 | | 10,630 | | 0 | | 10,630 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
53 | | フレミングフープ | | 桜井 | | 20,610 | | 20,610 | | 231 | | 20,841 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
54 | | アルセナール | | 四方 | | 22,200 | | 22,200 | | 132 | | 22,332 | | 11,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
55 | | ソウルアンドジャズ | | 晩成 | | 9,400 | | 9,400 | | 0 | | 9,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
56 | | アキミューミュー | | 桜井 | | 7,130 | | 7,130 | | 0 | | 7,130 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
57 | | サトノフォルテ | | 〃 | | 3,500 | | 3,500 | | 0 | | 3,500 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
58 | | アリスヴィクトリア | | 四方 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
59 | | ダノンモンブラン | | 荒木 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
60 | | デンティベス | | 〃 | | 4,280 | | 4,280 | | 0 | | 4,280 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
61 | | ココロオドル | | 晩成 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
62 | | エリザベスバローズ | | 高澤 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
63 | | ロカブルン | | 晩成 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
64 | | ヘヴンズクライ | | 桜井 | | 2,150 | | 2,150 | | 0 | | 2,150 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
65 | | シュネルラウフェン | | 高澤 | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
66 | | マリガーネット | | 荒木 | | 620 | | 620 | | 0 | | 620 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
67 | | コンドライト | | 四方 | | 8,160 | | 8,160 | | 0 | | 8,160 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
68 | | シュヴェルトリリエ | | 桜井 | | 5,380 | | 5,380 | | 0 | | 5,380 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
69 | | アートワーク | | 荒木 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
70 | | カルデア | | 四方 | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
71 | | ビッグドリーム | | 荒木 | | 33,000 | | 33,000 | | 243 | | 33,243 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
72 | | ホウオウラムセス | | 桜井 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
73 | | ピンクピース | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
74 | | ホウオウダイアン | | 〃 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
75 | | クラッチプレイヤー | | 高澤 | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
76 | | ウインマクシマム | | 〃 | | 26,700 | | 26,700 | | 210 | | 26,910 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 3 |
77 | | サトノファントム | | 晩成 | | 2,230 | | 2,230 | | 0 | | 2,230 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
78 | | ツーネサーン | | 〃 | | 12,100 | | 12,100 | | 0 | | 12,100 | | 4,000 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 1 |
79 | | トーセンクライネ | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
80 | | ウールデュボヌール | | 四方 | | 11,500 | | 11,500 | | 48 | | 11,548 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
81 | | カンティアーモ | | 〃 | | 27,400 | | 27,400 | | 320 | | 27,720 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
82 | | グランスカーレット | | 晩成 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
83 | | サトノギフテッド | | 桜井 | | 720 | | 720 | | 0 | | 720 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
84 | | ヒシグランディヴァ | | 〃 | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
85 | | インクルージョン | | 四方 | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
86 | | カズアブディーン | | 桜井 | | 4,730 | | 4,730 | | 0 | | 4,730 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
87 | | シャンパンポップ | | 四方 | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
88 | | ショウナンラピダス | | 晩成 | | 7,980 | | 7,980 | | 0 | | 7,980 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
89 | | ジーティーパワー | | 高澤 | | 3,600 | | 3,600 | | 0 | | 3,600 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
90 | | ラケダイモーン | | 〃 | | 10,800 | | 10,800 | | 0 | | 10,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
91 | | アマンテビアンコ | | 荒木 | | 25,900 | | 25,900 | | 401 | | 26,301 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
92 | | エヴァンジェリーナ | | 高澤 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
93 | | マテンロウゴールド | | 荒木 | | 8,800 | | 8,800 | | 0 | | 8,800 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
94 | | インビジブルセルフ | | 晩成 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
95 | | サイレンスホープ | | 荒木 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
96 | | ピラージライト | | 晩成 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
97 | | ギガル | | 桜井 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
98 | | ソーブエクスプレス | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
99 | | ミッキーダイヤ | | 荒木 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
100 | | オールライズ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| | 合計 | | | | 3,115,080 | | 3,115,080 | | 53,418 | | 3,168,498 | | 1,234,000 | | 111 | - | 81 | - | 59 | - | 359 |
賞金の単位は[千円]です。
|