POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:P.O.G.Masters(3歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ギャンブルルーム ささぴー 48,750 0 [西]大久保龍 牡 3  3- 1- 2- 4 2024/12/ 7
2 サフィラ  43,400 +11,400 [西]池添学 牝 3  2- 1- 2- 4 2024/12/21
3 レッドエヴァンス  18,270 0 [西]音無秀孝 牡 3  1- 2- 4- 6 2024/11/10
4 シャイニングソード  17,900 0 [西]中内田充 牡 3  2- 2- 0- 0 2024/ 9/28
5 サトノレイズ  15,560 0 [東]萩原清 牡 3  1- 2- 1- 6 2024/10/14
6 アトロルーベンス  13,600 0 [西]高野友和 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
7 オルドヴァイ  3,750 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
8 サトノファントム  2,230 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 6/22
9 ドゥマイシング  1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
10 ウェックスフォード  550 0 [東]高木登 牡 3  0- 0- 0- 7 2024/ 8/10
 合計  165,810 +11,400   10- 9-13-39