POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:P.O.G.Masters(3歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 クイーンズウォーク ないすぱりお 121,400 0 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 3 2024/10/13
2 ボンドガール  114,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 4- 1- 1 2024/10/13
3 カンティアーモ  27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
4 フレミングフープ  20,610 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
5 ミッキースターダム  12,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 4- 2- 4 2024/ 7/27
6 ウールデュボヌール  11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
7 マテンロウゴールド  8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
8 インビジブルセルフ  7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
9 カズアブディーン  4,730 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
10 ジーティーパワー  3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
 合計  331,740 0   11-12- 7-21