グループ名:31年目はどうでしょう(3歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | パーティハーン | | HK | | 12,500 | | 12,500 | | 0 | | 12,500 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
2 | | アロンズロッド | | KW | | 10,300 | | 10,300 | | 0 | | 10,300 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
3 | | プリモシークエンス | | 〃 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
4 | | バズアップビート | | 〃 | | 11,540 | | 11,540 | | 0 | | 11,540 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
5 | | インターポーザー | | 〃 | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
6 | | ダノングレイ | | 〃 | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
7 | | ストラディオット | | YI | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
8 | | ダノンブギ | | 〃 | | 2,500 | | 2,500 | | 0 | | 2,500 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
9 | | ミッキーマドンナ | | HK | | 15,600 | | 15,600 | | 109 | | 15,709 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
10 | | ダノンアンチュラス | | 〃 | | 1,660 | | 1,660 | | 0 | | 1,660 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
11 | | サラコスティ | | KF | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
12 | | スワーヴゴダイヴァ | | KK | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
13 | | マディソンガール | | YI | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
14 | | マジックサンズ | | 〃 | | 38,200 | | 38,200 | | 441 | | 38,641 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
15 | | グラフレナート | | HK | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
16 | | エリキング | | KF | | 56,200 | | 56,200 | | 420 | | 56,620 | | 28,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
17 | | スティレセイル | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
18 | | デアマトローナ | | 〃 | | 2,350 | | 2,350 | | 0 | | 2,350 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
19 | | ダノンフェアレディ | | 〃 | | 9,200 | | 9,200 | | 0 | | 9,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
20 | | ショウナンザナドゥ | | 〃 | | 25,500 | | 25,500 | | 56 | | 25,556 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
21 | | ラトラース | | KK | | 5,700 | | 5,700 | | 0 | | 5,700 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 0 |
22 | | ウィッチアウェイ | | KW | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
23 | | クロワデュノール | | YI | | 115,200 | | 115,200 | | 1,589 | | 116,789 | | 58,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
24 | | サトノカルナバル | | KF | | 42,300 | | 42,300 | | 525 | | 42,825 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
25 | | アスクセクシーモア | | 〃 | | 5,600 | | 5,600 | | 0 | | 5,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
26 | | ダノンシーマ | | KK | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
27 | | インザスカイ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
28 | | ブラックセイバー | | 〃 | | 840 | | 840 | | 0 | | 840 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
29 | | ジェゼロ | | HK | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
30 | | レイニング | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
31 | | ヴァルチャースター | | 〃 | | 720 | | 720 | | 0 | | 720 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
32 | | クライスレリアーナ | | KK | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
33 | | ラヴァブル | | HK | | 10,000 | | 10,000 | | 0 | | 10,000 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
34 | | ミリオンローズ | | KF | | 13,600 | | 13,600 | | 64 | | 13,664 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
35 | | スピントロニクス | | KW | | 560 | | 560 | | 0 | | 560 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
36 | | ネブラディスク | | 〃 | | 13,400 | | 13,400 | | 0 | | 13,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
37 | | ファイアンクランツ | | YI | | 25,100 | | 25,100 | | 133 | | 25,233 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
38 | | キラーチューン | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
39 | | サリーチェ | | KF | | 6,330 | | 6,330 | | 0 | | 6,330 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
40 | | マスカレードボール | | KK | | 65,200 | | 65,200 | | 518 | | 65,718 | | 32,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
41 | | ジュントミー | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
42 | | ソルデマジョ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
43 | | サンライズアレス | | 〃 | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
44 | | ウィンターベル | | KW | | 10,970 | | 10,970 | | 26 | | 10,996 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
45 | | レヴーズマン | | 〃 | | 720 | | 720 | | 0 | | 720 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
46 | | アマキヒ | | HK | | 10,000 | | 10,000 | | 35 | | 10,035 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
47 | | アルレッキーノ | | YI | | 11,700 | | 11,700 | | 0 | | 11,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
48 | | ミンストレルソング | | 〃 | | 1,550 | | 1,550 | | 0 | | 1,550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
49 | | フィールドノート | | 〃 | | 5,600 | | 5,600 | | 0 | | 5,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
50 | | ディアナザール | | HK | | 24,700 | | 24,700 | | 260 | | 24,960 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
| | 合計 | | | | 610,990 | | 610,990 | | 4,176 | | 615,166 | | 255,000 | | 37 | - | 17 | - | 13 | - | 60 |
賞金の単位は[千円]です。
|