POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:アカデミー(2歳世代,馬主数 3人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 ヘンリエッタ 横関修 0 ドゥラメンテ ドナブリーニ Bertolini  0- 0- 0- 0 
2 コンサートマスター 渡辺健一 0 サトノダイヤモンド アスコルティ Danehill Dancer  0- 0- 0- 0 
3 ノクターン  0 キタサンブラック ラッドルチェンド Danehill Dancer  0- 0- 0- 0 
4 ソルデマジョ 鈴木勝成 0 ドゥラメンテ ポジティブマインド Equal Stripes  0- 0- 0- 0 
5 ウェリントンアーチ 横関修 0 ドゥラメンテ ウェイヴェルアベニュー Harlington  0- 0- 0- 0 
6 アクチノータス 渡辺健一 0 サトノダイヤモンド ラヴズオンリーミー Storm Cat  0- 0- 0- 0 
7 スワーヴゴダイヴァ 横関修 0 エピファネイア シーズアタイガー Tale of the Cat  0- 0- 0- 0 
8 エンダードラゴン  0 リアルスティール ダストアンドダイヤモンズ Vindication  0- 0- 0- 0 
9 ネブラディスク 渡辺健一 7,200 ドゥラメンテ リリサイド アメリカンポスト  1- 0- 0- 0 2024/11/24
10 ミリオンローズ  13,600 スワーヴリチャード マンビア アルデバランU  1- 1- 0- 1 2024/10/26
11 ダノンシーマ 鈴木勝成 7,300 キタサンブラック インクルードベティ インクルード  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
12 ディオデルマーレ 渡辺健一 7,200 ロードカナロア シーティス インヴィンシブルスピリット  1- 0- 0- 0 2024/12/22
13 ラトラース 鈴木勝成 5,700 キズナ ローブティサージュ ウォーエンブレム  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
14 フィヤール 横関修 0 リアルスティール ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  0- 0- 0- 1 2024/10/20
15 ダノンフェアレディ 渡辺健一 7,200 キズナ メチャコルタ エルコレドール  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
16 マディソンガール 鈴木勝成 7,200 キズナ ヤンキーローズ オールアメリカン  1- 0- 0- 0 2024/11/30
17 アルレッキーノ 横関修 11,700 ブリックスアンドモルタル チェッキーノ キングカメハメハ  1- 1- 0- 2 2024/12/15
18 アマキヒ  7,200 ブラックタイド アパパネ キングカメハメハ  1- 0- 0- 0 2024/10/27
19 エスタア 渡辺健一 0 モーリス ブチコ キングカメハメハ  0- 0- 0- 2 2024/12/22
20 パーティハーン  8,400 ウートンバセット グリーンバナナズ グリーンチューン  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
21 カムニャック 鈴木勝成 7,200 ブラックタイド ダンスアミーガ サクラバクシンオー  1- 0- 0- 1 2024/10/26
22 アルマデオロ 横関修 0 レイデオロ シュガーハート サクラバクシンオー  0- 0- 0- 1 2024/11/30
23 サンリットアワーズ 鈴木勝成 1,800 アースライト オリーヴグローヴ シーザスターズ  0- 0- 1- 0 2024/12/ 1
24 クラリネットソナタ  8,130 ナダル レニーズゴットジップ シティジップ  1- 0- 1- 1 2024/10/26
25 ブリッサドラーダ 横関修 0 キズナ ラドラーダ シンボリクリスエス  0- 0- 0- 0 
26 ジュタ 渡辺健一 7,200 ドゥラメンテ シャンパンエニワン ストリートセンス  1- 0- 0- 0 2024/11/24
27 サンライズアレス 横関修 550 ドゥラメンテ デックドアウト ストリートボス  0- 0- 0- 3 2024/11/10
28 ダノンブランニュー 鈴木勝成 4,300 ミッキーアイル サザンスターズ スマートストライク  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
29 ファジーロップ 渡辺健一 1,100 サートゥルナーリア ラビットラン タピット  0- 0- 0- 2 2024/12/21
30 ラヴァブル 鈴木勝成 10,000 ジャスタウェイ エピックラヴ ダンシリ  1- 1- 0- 1 2024/11/17
31 インザスカイ 横関修 0 キタサンブラック ダイヤモンドディーバ ダンシリ  0- 0- 0- 1 2024/11/17
32 スティレセイル 鈴木勝成 0 キズナ コーステッド ティズウェイ  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
33 マスカレードボール  24,200 ドゥラメンテ マスクオフ ディープインパクト  2- 0- 0- 0 2024/10/19
34 ダノンアンチュラス  1,100 エピファネイア アンチュラス ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
35 ジャスタパーティー  1,800 モーリス キャリコ ディープインパクト  0- 0- 1- 3 2024/10/ 5
36 サトノブリジャール 横関修 7,200 エピファネイア ベルダム ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
37 プリモシークエンス 渡辺健一 1,800 エピファネイア プリモシーン ディープインパクト  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
38 ミッキーマドンナ  11,200 エピファネイア ミッキークイーン ディープインパクト  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
39 ウィンターベル  10,970 バゴ ノチェブランカ ディープインパクト  1- 0- 1- 1 2024/11/24
40 ガルダイア 鈴木勝成 9,900 エピファネイア アステリックス ネオユニヴァース  1- 0- 1- 0 2024/11/24
41 アールヴィヴァン  0 ハービンジャー グラマラスライフ ハーツクライ  0- 0- 0- 0 
42 ファイアンクランツ 横関修 20,700 ドゥラメンテ カラフルブラッサム ハーツクライ  1- 0- 1- 1 2024/11/16
43 セナスタイル 渡辺健一 0 Sottsass ヌーヴォレコルト ハーツクライ  0- 0- 0- 0 
44 ソロモン 横関修 9,000 ミッキーアイル シロインジャー ハービンジャー  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
45 エリキング  56,200 キズナ ヤングスター ハイシャパラル  3- 0- 0- 0 2024/11/23
46 コジオスコ 渡辺健一 1,800 エピファネイア モシーン ファストネットロック  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
47 ジェゼロ  7,200 サートゥルナーリア ラルケット ファルブラヴ  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
48 キャニオンデシェイ  0 ラブリーデイ クロウキャニオン フレンチデピュティ  0- 0- 0- 0 
49 ショウナンザナドゥ  25,500 キズナ ミスエーニョ プルピット  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
50 ナグルファル 鈴木勝成 17,900 エピファネイア ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
51 スピントロニクス 横関修 0 ドゥラメンテ ウィープノーモア マインシャフト  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
52 クライスレリアーナ 渡辺健一 7,300 サートゥルナーリア シユーマ メディチアン  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
53 スピリットサージ 鈴木勝成 2,350 ブリックスアンドモルタル サラフィナ リフューズトゥベンド  0- 0- 1- 1 2024/11/10
54 アスクセクシーモア 横関修 0 キタサンブラック アイムオールレディセクシー レディズイメージ  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
55 アロンズロッド 鈴木勝成 3,300 エピファネイア アーモンドアイ ロードカナロア  0- 1- 0- 1 2024/11/23
56 キングノジョー  7,200 シルバーステート パレスルーマー ロイヤルアンセム  1- 0- 0- 0 2024/10/19
57 サリーチェ 横関修 6,330 ドゥラメンテ サロミナ ロミタス  0- 2- 0- 2 2024/12/15
58 ダノンブギ  0 エピファネイア カジノブギ ワークフォース  0- 0- 0- 0 
59 母Villarica 鈴木勝成 0  Villarica   0- 0- 0- 0 
60 母Misty For Me 横関修 0  Misty For Me   0- 0- 0- 0 
 合計  355,930    30-10-16-35