POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:Paddy2024(3歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 エリキング 鈴 木 56,200 56,200 420 56,620 28,500  3- 0- 0- 0
2 マジックサンズ  38,200 38,200 441 38,641 19,500  2- 0- 0- 1
3 スターウェーブ  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 0- 2
4 ダノンシーマ  7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
5 サトノブリジャール  10,200 10,200 0 10,200 4,000  1- 0- 0- 1
6 リアライズオーラム  11,950 11,950 0 11,950 4,000  1- 2- 0- 3
7 カムイカル  4,000 4,000 0 4,000 0  0- 1- 1- 0
8 アルレッキーノ  11,700 11,700 0 11,700 4,000  1- 1- 0- 2
9 ソロモン  9,000 9,000 0 9,000 4,000  1- 0- 0- 3
10 パーティハーン  12,500 12,500 0 12,500 4,000  1- 1- 0- 1
11 リバーバレイト  2,500 2,500 0 2,500 0  0- 1- 0- 0
12 クァンタムウェーブ  17,900 17,900 266 18,166 9,000  2- 0- 0- 0
13 キングスコール 二出川 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
14 シルバーレイン  13,200 13,200 27 13,227 4,000  1- 0- 2- 1
15 インザスカイ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
16 ジェゼロ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
17 デバッグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
18 バニーラビット  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 3
19 プリモシークエンス  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
20 ラストレガシー  3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
21 ウィンスタンリー  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 1
22 タイセイカレント  24,300 24,300 72 24,372 10,500  1- 1- 0- 2
23 ファイアンクランツ 遠 藤 20,700 20,700 63 20,763 4,000  1- 0- 1- 1
24 クロワデュノール  115,200 115,200 1,589 116,789 58,000  3- 0- 0- 0
25 マスカレードボール  24,200 24,200 189 24,389 12,000  2- 0- 0- 1
26 ナグルファル  17,900 17,900 161 18,061 9,000  2- 0- 0- 0
27 サラコスティ  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 2
28 ヴァリディシームス  720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
29 ヴィジョンメーカー  2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 0
30 トリポリタニア  10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 0- 0- 2
31 ガルダイア  9,900 9,900 32 9,932 4,000  1- 0- 1- 1
32 ソードマスター  9,500 9,500 0 9,500 4,000  1- 1- 1- 1
33 アルハイルフォート  4,440 4,440 0 4,440 0  0- 1- 1- 2
34 チャロ  4,000 4,000 0 4,000 0  0- 1- 1- 0
35 ラトラース 桑 原 5,700 5,700 0 5,700 0  0- 1- 2- 0
36 グラフレナート  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
37 アロンズロッド  4,700 4,700 0 4,700 0  0- 1- 1- 1
38 ダノンミッション  12,300 12,300 0 12,300 4,000  1- 2- 0- 1
39 ウィンターベル  10,970 10,970 26 10,996 4,000  1- 0- 1- 2
40 ジュンライデン  11,500 11,500 18 11,518 4,000  1- 0- 1- 1
41 グランジョルノ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
42 グティ  2,120 2,120 0 2,120 0  0- 0- 1- 2
43 ジャスタパーティー  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 3
44 アマキヒ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
45 アルガムベイ  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
46 スティレセイル 鈴 木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
47 サリーチェ  6,330 6,330 0 6,330 0  0- 2- 0- 2
48 ラヴァブル  10,000 10,000 0 10,000 4,000  1- 1- 0- 2
49 ミッキーマドンナ  11,200 11,200 29 11,229 4,000  1- 0- 1- 0
50 マディソンガール  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
51 ヨヒーン  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
52 エンジェルマーク  9,900 9,900 26 9,926 4,000  1- 0- 1- 1
53 ショウナンザナドゥ 二出川 25,500 25,500 56 25,556 4,000  1- 1- 1- 1
54 ミリオンローズ  13,600 13,600 64 13,664 4,000  1- 1- 0- 1
55 サンタンドレア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
56 ウインイザナミ  4,330 4,330 0 4,330 0  0- 0- 1- 4
57 コウソクグルーヴ  2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
58 テリオスララ  41,400 41,400 308 41,708 12,000  2- 1- 1- 0
59 ネティフラウ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
60 プラウドモーメント  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
61 デアマトローナ 遠 藤 2,350 2,350 0 2,350 0  0- 1- 0- 2
62 クラリネットソナタ  8,130 8,130 0 8,130 4,000  1- 0- 1- 1
63 カルドウェル  4,200 4,200 0 4,200 0  0- 0- 3- 2
64 ミッキージュエリー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
65 オルグジェシダ  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 1
66 ハイファイスピード  8,100 8,100 0 8,100 4,000  1- 0- 1- 3
67 パーリーラスター  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
68 クライスレリアーナ 桑 原 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
69 ダノンフェアレディ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
70 ラピッドグロウス  4,700 4,700 0 4,700 0  0- 1- 1- 2
71 エスタンシア  1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 2
72 ゴーソーファー  15,200 15,200 0 15,200 9,000  2- 0- 0- 1
73 リリカルガンマン  720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
74 アメリカンビキニ  19,100 19,100 210 19,310 9,000  2- 1- 0- 1
75 ストラディオット 鈴 木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
76 マンオブノーブル 二出川 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
77 ダノンセンチュリー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
78 フィブリーレン 遠 藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
79 コンサートマスター 桑 原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
80 スワーヴゴダイヴァ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  770,040 770,040 3,997 774,037 304,500 53-26-34-85
賞金の単位は[千円]です。