グループ名:第18回三中POG(2歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | エリキング | | 五十嵐 | | 56,200 | | 56,200 | | 420 | | 56,620 | | 28,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
2 | | ブラウンラチェット | | 村椿 | | 36,200 | | 36,200 | | 392 | | 36,592 | | 18,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
3 | | マスカレードボール | | 〃 | | 24,200 | | 24,200 | | 189 | | 24,389 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
4 | | ナグルファル | | 宮川 | | 17,900 | | 17,900 | | 161 | | 18,061 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
5 | | ショウナンザナドゥ | | 村椿 | | 25,500 | | 25,500 | | 56 | | 25,556 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
6 | | ファイアンクランツ | | 〃 | | 20,700 | | 20,700 | | 63 | | 20,763 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
7 | | ミリオンローズ | | 早田 | | 13,600 | | 13,600 | | 64 | | 13,664 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
8 | | アルレッキーノ | | 宮川 | | 11,700 | | 11,700 | | 0 | | 11,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
9 | | ミッキーマドンナ | | 〃 | | 11,200 | | 11,200 | | 29 | | 11,229 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
10 | | ウィンターベル | | 五十嵐 | | 10,970 | | 10,970 | | 26 | | 10,996 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
11 | | ラヴァブル | | 村椿 | | 10,000 | | 10,000 | | 0 | | 10,000 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
12 | | サラコスティ | | 〃 | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
13 | | ダノンシーマ | | 宮川 | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
14 | | カムニャック | | 五十嵐 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
15 | | ゴーソーファー | | 早田 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
16 | | マディソンガール | | 五十嵐 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
17 | | レイニング | | 早田 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
18 | | ジェゼロ | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
19 | | アロンディ | | 村椿 | | 7,630 | | 7,630 | | 0 | | 7,630 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
20 | | サリーチェ | | 〃 | | 6,330 | | 6,330 | | 0 | | 6,330 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
21 | | ラトラース | | 五十嵐 | | 5,700 | | 5,700 | | 0 | | 5,700 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 0 |
22 | | バズアップビート | | 宮川 | | 5,100 | | 5,100 | | 0 | | 5,100 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
23 | | エピファランド | | 〃 | | 4,300 | | 4,300 | | 0 | | 4,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
24 | | アロンズロッド | | 村椿 | | 3,300 | | 3,300 | | 0 | | 3,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
25 | | デアマトローナ | | 五十嵐 | | 2,350 | | 2,350 | | 0 | | 2,350 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
26 | | フィーリウス | | 〃 | | 2,200 | | 2,200 | | 0 | | 2,200 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
27 | | プリモシークエンス | | 早田 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
28 | | ブルージュ | | 宮川 | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
29 | | トルストイ | | 早田 | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
30 | | スピントロニクス | | 五十嵐 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
31 | | スティレセイル | | 早田 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
32 | | アークシャルダーム | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
33 | | ミッキージュエリー | | 宮川 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
34 | | チルウィズミー | | 五十嵐 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
35 | | ヒス | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
36 | | パイオニアスクエア | | 早田 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
37 | | エーデルヴェーグ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
38 | | アクチノータス | | 村椿 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
39 | | ストラディオット | | 宮川 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
40 | | スワーヴゴダイヴァ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| | 合計 | | | | 330,230 | | 330,230 | | 1,400 | | 331,630 | | 124,000 | | 23 | - | 15 | - | 12 | - | 30 |
賞金の単位は[千円]です。
|