POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:ケンボーの2024愛馬倶楽部(2歳世代,馬主数 24人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ダノンフェアレディ のび太 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
2 サトノカルナバル  38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
3 クロワデュノール  45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
4 ソルデマジョ  0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
5 パーティハーン  8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
6 マジックサンズ  38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
7 スピントロニクス  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
8 アスクセクシーモア  0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
9 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
10 グラフレナート  0 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
11 パイオニアスクエア TAK 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
12 スピントロニクス  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
13 カンピドリオ  1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
14 パーティハーン  8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
15 コリカンチャ  1,270 0 [西]斉藤崇史 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/27
16 アーバリアンジム  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
17 ダノンミッション  10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
18 マディソンガール  7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
19 ゴーソーファー  7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
20 ブルージュ  1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
21 フィールドノート ★しずか★ 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
22 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
23 アルレッキーノ  11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
24 エリキング  56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
25 ダノンシーマ  7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
26 サラコスティ  8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
27 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
28 サトノブリジャール  7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
29 フィヤール  0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
30 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
31 エリキング はまころ 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
32 コンサートマスター  0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
33 ハードロックスター  0 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/26
34 サラコスティ  8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
35 ミッキーマドンナ  11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
36 マスカレードボール  24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
37 ファイアンクランツ  20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
38 エスタア  0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
39 ヴァルチャースター  720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
40 マルーンベレー  1,660 0 [西]武英智 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/10
41 プリモシークエンス みどり 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
42 マスカレードボール  24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
43 エリキング  56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
44 コンサートマスター  0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
45 ガルダイア  9,900 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
46 キングノジョー  7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
47 ヴィジョンメーカー  2,900 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
48 パイオニアスクエア  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
49 ベイリークロア  8,400 0 [西]大久保龍 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/24
50 ジュタ  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
51 アロンズロッド ケンマオ 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
52 プリモシークエンス  1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
53 エリキング  56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
54 マディソンガール  7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
55 ダノンシーマ  7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
56 マスカレードボール  24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
57 アスクセクシーモア  0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
58 ミッキーマドンナ  11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
59 ルージュレアリーズ  1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
60 フィヤール  0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
61 ウィンターベル ★諭吉★ 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
62 アルレッキーノ  11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
63 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
64 トルストイ  550 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/27
65 アドマイヤズーム  76,600 0 [西]友道康夫 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/12/15
66 ドーギッド  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
67 エスタア  0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
68 ヘンリエッタ  0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
69 ブルージュ  1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
70 ミッキーマドンナ  11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
71 マスカレードボール おたけまる 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
72 ラトラース  5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
73 マディソンガール  7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
74 デアマトローナ  2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
75 ジュルナール  0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/15
76 ヴェルニッツ  0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
77 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
78 スワーヴゴダイヴァ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
79 ダノンミッション  10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
80 プラウドモーメント  0 0 [東]林徹 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 7
81 キングベル エレナ 0 0 [西]鈴木孝志 牡 2  0- 0- 0- 0 
82 母カーフムーンベイ  0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
83 アルフィー  0 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 0- 0 
84 マスカレードボール  24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
85 ファイアンクランツ  20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
86 ムーンファイヤー  0 0 [西]上村洋行 牝 2  0- 0- 0- 0 
87 カシオペア  1,400 0 [東]上原佑紀 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/11/23
88 ソロモン  9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
89 クロユキ  7,200 0 [西]松永幹夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/12/ 7
90 コパノヴィンセント  11,500 0 [東]上原博之 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/10/14
91 ラルガメンテ カッケンジー 3,300 0 [東]尾関知人 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/11/17
92 デュピュイドローム  0 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 0 
93 ワース  11,500 0 [東]上原佑紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/12/ 1
94 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
95 ミュージシャン  0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
96 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
97 アヴァンポップ  0 0 [西]高柳大輔 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/27
98 ロングトーン  0 0 [東]尾関知人 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/15
99 メロンパンマニア  550 0 [東]和田雄二 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/10/13
100 ガールクラッシュ  0 0 [西]安田翔伍 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/30
101 アマキヒ ケンボー 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
102 アルレッキーノ  11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
103 マンオブノーブル  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
104 パーティハーン  8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
105 パーフェクト  0 0 [西]松下武士 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/10/27
106 ヴァルチャースター  720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
107 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
108 ラヴァブル  10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
109 ミッキーマドンナ  11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
110 サリーチェ  6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
111 ゴーソーファー ゴジラ 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
112 シーク  3,730 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 1- 6 2024/12/22
113 ポセイドンバローズ  830 0 [西]石坂公一 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/ 9/28
114 ロードアルディート  1,400 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 1
115 サラダ  0 0 [西]武英智 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/ 7
116 ウィットビーアビー  1,100 +1,100 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/22
117 フィヤール  0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
118 ヤマニンパルフェ  1,800 0 [東]辻哲英 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
119 ロードアルディート  1,400 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 1
120 パーティハーン  8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
121 アルハイルフォート ジャビット 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
122 ドマーネ  0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
123 ソルデマジョ  0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
124 ドバイミッション  0 0 [西]辻野泰之 牡 2  0- 0- 0- 0 
125 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
126 カネラフィーナ  10,600 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 2- 0- 0 2024/11/ 2
127 スパニッシュソング  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
128 シオーグ  0 0 [西]中竹和也 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/14
129 ブラックセイバー  0 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/13
130 ソロモン  9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
131 リリーオブザハート ノッコン寺本 0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
132 グレイスザクラウン  0 0 [東]上原博之 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 3
133 ネオクイーン  2,120 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 1- 2 2024/11/ 9
134 ラヴェンデル  7,200 0 [西]吉村圭司 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/12/ 7
135 クラリティー  0 0 [西]長谷川浩 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
136 ルクスフレンジー  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
137 シーク  3,730 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 1- 6 2024/12/22
138 母スルターナ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
139 コスモサンブライト  0 0 [東]大和田成 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/11/ 9
140 ジョワイユノエル  0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
141 ロジャリーマイン プッチンプリン 8,400 +5,500 [東]久保田貴 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/12/22
142 シルバーレイン  13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
143 サラコスティ  8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
144 エリキング  56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
145 サンディエゴ  2,120 +1,400 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/21
146 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
147 ラルガメンテ  3,300 0 [東]尾関知人 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/11/17
148 ラストレガシー  3,600 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
149 サリーチェ  6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
150 ダノンシーマ  7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
151 ダノンシーマ 加藤 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
152 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
153 ジェゼロ  7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
154 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
155 母マステリックス  0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
156 マディソンガール  7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
157 ミッキーラサルダン  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
158 ジョワイユノエル  0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
159 マイクインダム  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
160 エピファランド  4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
161 マスカレードボール 神ちゃん 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
162 ファイアンクランツ  20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
163 サリーチェ  6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
164 エリキング  56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
165 プリモシークエンス  1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
166 ダノンシーマ  7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
167 ジェゼロ  7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
168 レイニング  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
169 ミッキーマドンナ  11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
170 ウィンターベル  10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
171 スピリットサージ 赤いぬ 2,350 0 [西]須貝尚介 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/11/10
172 エイヘンハールト  0 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
173 エリキング  56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
174 スティレセイル  0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
175 ドバイミッション  0 0 [西]辻野泰之 牡 2  0- 0- 0- 0 
176 ヴァルチャースター  720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
177 クラヴァンス  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/15
178 マディソンガール  7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
179 母ビリーヴ  0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
180 ダノンアンチュラス  1,100 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
181 アクチノータス 青りんご 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
182 ゴーソーファー  7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
183 シーク  3,730 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 1- 6 2024/12/22
184 カポレイラ  7,920 0 [東]中舘英二 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/10/19
185 ニシノプライム  0 0 [東]牧光二 牡 2  0- 0- 0- 0 
186 ナヴィガトーレ  0 0 [東]田村康仁 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
187 ソードマスター  9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 1 2024/12/14
188 ダブルイーグル  0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
189 オブラマエストラ  1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
190 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
191 シルバーレイン KSK 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
192 ヘンリエッタ  0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
193 マリアイリダータ  0 0 [東]田中博康 牝 2  0- 0- 0- 0 
194 ソロモン  9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
195 エリキング  56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
196 イッシンフラン  5,500 0 [東]竹内正洋 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/13
197 アルレッキーノ  11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
198 ウィンターベル  10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
199 デアマトローナ  2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
200 キングスコール  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
201 スターウェーブ なたきち 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
202 ミリオンローズ  13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
203 ショウナンザナドゥ  25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
204 スワーヴゴダイヴァ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
205 マディソンガール  7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
206 フィヤール  0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
207 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
208 グレーターバーチュ  0 0 [東]高柳瑞樹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
209 マンオブノーブル  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
210 メロンパンマニア  550 0 [東]和田雄二 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/10/13
211 アロンズロッド k12-Z 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
212 オブラマエストラ  1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
213 レイニング  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
214 プリモシークエンス  1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
215 ルシード  720 0 [東]田島俊明 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
216 マリアイリダータ  0 0 [東]田中博康 牝 2  0- 0- 0- 0 
217 ハリウッドメモリー  6,480 +2,200 [西]長谷川浩 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/22
218 ヴェルダリオ  0 0 [東]高木登 牡 2  0- 0- 0- 0 
219 リンゲルブルーメ  4,130 0 [西]池添学 牝 2  0- 1- 0- 4 2024/11/ 2
220 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
221 サトノラルジャン ★おーのー★ 0 0 [西]新谷功一 牡 2  0- 0- 0- 0 
222 ヴァルキリーバース  6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
223 パーフェクトパール  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
224 ブルーミングローズ  5,500 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/12/14
225 ウィッチアウェイ  0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
226 サトノカルナバル  38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
227 ヒス  0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 0 
228 デアマトローナ  2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
229 ラピッドグロウス  4,700 0 [西]長谷川浩 牝 2  0- 1- 1- 2 2024/11/17
230 レッドギフテッド  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
231 ダノンシーマ 金太郎 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
232 ラトラース  5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
233 アルレッキーノ  11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
234 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
235 エリキング  56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
236 ジェゼロ  7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
237 サリーチェ  6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
238 ダノンフェアレディ  7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
239 クライスレリアーナ  7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
240 プリモシークエンス  1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
 合計  1,807,510 +10,200   130-59-49-193