POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:24_A-POG(2歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 エリキング 12号 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
2 クロワデュノール 11号 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
3 サトノカルナバル 1号 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
4 マジックサンズ 7号 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
5 ブラウンラチェット 11号 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
6 ショウナンザナドゥ 7号 25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
7 ディアナザール 9号 24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
8 マスカレードボール  24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
9 レイピア 1号 22,170 0 [西]中竹和也 牡 2  1- 1- 2- 2 2024/12/ 7
10 レイピア 13〜15位 22,170 0 [西]中竹和也 牡 2  1- 1- 2- 2 2024/12/ 7
11 ケイテンアイジン 2号 21,200 0 [西]谷潔 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/ 8/25
12 ケイテンアイジン 13〜15位 21,200 0 [西]谷潔 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/ 8/25
13 ワンモアスマイル 7号 21,000 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
14 ファイアンクランツ 1号 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
15 タイセイカレント 3号 20,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/12/15
16 ナグルファル 9号 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
17 エンブロイダリー 3号 17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
18 ミリオンローズ 6号 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
19 シルバーレイン 2号 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
20 シホリーン 12号 12,800 0 [東]武井亮 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
21 シホリーン 13〜15位 12,800 0 [東]武井亮 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
22 アルレッキーノ 3号 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
23 ミッキーマドンナ 9号 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
24 リアライズオーラム 11号 11,150 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 2- 0- 1 2024/10/26
25 ウィンターベル 6号 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
26 ダノンミッション  10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
27 ラヴァブル 11号 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
28 ソードマスター 2号 9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 1 2024/12/14
29 ソロモン 11号 9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
30 ツインピークス  8,800 0 [東]高木登 牝 2  1- 1- 0- 4 2024/11/24
31 サラコスティ 7号 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
32 パーティハーン 4号 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
33 スターウェーブ 1号 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
34 クラリネットソナタ 9号 8,130 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
35 クライスレリアーナ 1号 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
36 インターポーザー  7,300 0 [西]高野友和 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
37 ダノンシーマ 6号 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
38 ポートデラメール 4号 7,200 0 [西]斉藤崇史 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
39 ポートデラメール 13〜15位 7,200 0 [西]斉藤崇史 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
40 ゴーソーファー 7号 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
41 カムニャック 9号 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
42 レイニング 1号 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
43 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
44 キトンインザスカイ  7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
45 ジュタ 2号 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
46 サトノブリジャール 4号 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
47 サトノパトリオット 6号 7,200 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/17
48 ダノンフェアレディ 7号 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
49 ジェゼロ 11号 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
50 キングノジョー  7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
51 マディソンガール 12号 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
52 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
53 キトンインザスカイ 13〜15位 7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
54 ダノンフェルゼン 3号 6,900 0 [西]音無秀孝 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
55 サリーチェ 2号 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
56 マイネルアレス 4号 6,100 0 [東]相沢郁 牡 2  0- 1- 2- 2 2024/12/ 8
57 マイネルアレス 13〜15位 6,100 0 [東]相沢郁 牡 2  0- 1- 2- 2 2024/12/ 8
58 ラトラース 4号 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
59 ダノンブランニュー  4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
60 エピファランド 12号 4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
61 カルドウェル 3号 4,200 0 [西]中村直也 牝 2  0- 0- 3- 2 2024/12/22
62 ホウオウレイヴン 4号 4,010 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 1- 0- 3 2024/12/15
63 リギーロ 7号 4,000 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
64 リギーロ 13〜15位 4,000 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
65 イスキオス 7号 3,580 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 0- 4 2024/11/17
66 アロンズロッド 9号 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
67 ラルガメンテ  3,300 0 [東]尾関知人 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/11/17
68 ラルガメンテ 13〜15位 3,300 0 [東]尾関知人 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/11/17
69 ナンシヨウト 2号 2,900 0 [西]岡田稲男 牝 2  0- 1- 0- 2 2024/ 7/20
70 ナンシヨウト 13〜15位 2,900 0 [西]岡田稲男 牝 2  0- 1- 0- 2 2024/ 7/20
71 テルアスワッド 2号 2,900 +2,900 [西]須貝尚介 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/12/22
72 ヴィジョンメーカー 3号 2,900 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
73 ロパシック 12号 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
74 ダノンピクチャー  2,900 0 [東]田中博康 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
75 エオアリイ 9号 2,630 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/30
76 エオアリイ 13〜15位 2,630 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/30
77 デアマトローナ 7号 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
78 ルージュレアリーズ 12号 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
79 コジオスコ 6号 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
80 プリモシークエンス 2号 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
81 サンリットアワーズ 9号 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/12/ 1
82 トレヴィ 11号 1,800 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/ 4
83 デアリングエア  1,800 +1,800 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/21
84 カンピドリオ 12号 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
85 アッサジャン  1,800 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/ 7
86 サンリットアワーズ 13〜15位 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/12/ 1
87 アッサジャン  1,800 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/ 7
88 エスタンシア 9号 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
89 ブルージュ 11号 1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
90 オブラマエストラ 6号 1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
91 ロールザボーンズ 11号 830 0 [西]牧浦充徳 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 2
92 ハーバードスクエア 12号 830 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
93 マックスキュー 2号 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
94 グレインワーク 3号 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
95 ヴァルチャースター 4号 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
96 メリトーリアス 3号 0 0 [西]寺島良 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
97 ディニテ 12号 0 0 [西]辻野泰之 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
98 ニシノオーブ  0 0 [西]谷潔 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
99 ニシノオーブ 13〜15位 0 0 [西]谷潔 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
100 セイルロケット 12号 0 0 [西]橋口慎介 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/30
101 スピントロニクス 1号 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
102 エイシンアヤメ 2号 0 0 [西]今野貞一 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 7/ 7
103 レッドギフテッド 7号 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
104 ラッフルズドリーム  0 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
105 グレーターバーチュ 11号 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
106 エスタア 12号 0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
107 エイシンアヤメ 13〜15位 0 0 [西]今野貞一 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 7/ 7
108 グレーターバーチュ  0 0 [東]高柳瑞樹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
109 インザスカイ 1号 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
110 アスクセクシーモア  0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
111 サンタンドレア  0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/21
112 ミッキージュエリー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
113 スティレセイル 2号 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
114 ダブルイーグル 3号 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
115 グラフレナート 4号 0 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
116 フィヤール  0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
117 アルマデオロ 6号 0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
118 コンタンゴ  0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/16
119 ミッキージュエリー 13〜15位 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
120 アルマデオロ  0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
121 コンタンゴ  0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/16
122 キラーチューン 1号 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
123 ノクターン 2号 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
124 フィールドノート  0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
125 コールミー  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
126 母コンペティションオブアイデアズ  0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
127 スタードメイソン 3号 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 0 
128 パクシー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
129 ハッコウイチウ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
130 アールヴィヴァン  0 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 0 
131 トロピカルレイン  0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
132 ヤノマスティーロ  0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
133 ソルデマジョ 4号 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
134 メリッサバローズ  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
135 エーデルヴェーグ  0 0 [西]田中克典 牝 2  0- 0- 0- 0 
136 シュネルケーニヒ  0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
137 ソコトラ  0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
138 サトノカイロス 6号 0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
139 サトノビーツ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
140 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
141 キャニオンデシェイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
142 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
143 ナイトエラント  0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
144 スワーヴゴダイヴァ 7号 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
145 ダノンブギ  0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
146 マジックローズ  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
147 パーフェクトパール  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
148 エンダードラゴン 9号 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
149 マンオブノーブル  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
150 リバーバレイト  0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
151 セルマン  0 0 [西]田中克典 牡 2  0- 0- 0- 0 
152 ドマーネ 11号 0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
153 アスクアーバンシー  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
154 ソコトラ 13〜15位 0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
155 ナイトエラント  0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
156 マジックローズ  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
157 パーフェクトパール  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
158 ドマーネ  0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
159 アスクアーバンシー  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
 合計  908,090 +4,700   66-43-41-128