POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:24_A-POG(2歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 アロンズロッド 9号 3,300 エピファネイア アーモンドアイ ロードカナロア  0- 1- 0- 1 2024/11/23
2 アスクセクシーモア 1号 0 キタサンブラック アイムオールレディセクシー レディズイメージ  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
3 タイセイカレント 3号 20,200 モーリス アイリッシュシー ガリレオ  1- 1- 0- 1 2024/12/15
4 ナイトエラント 6号 0 ロードカナロア アスカビレン ブラックタイド  0- 0- 0- 0 
5 ナイトエラント 13〜15位 0 ロードカナロア アスカビレン ブラックタイド  0- 0- 0- 0 
6 ニューヤンキー 6号 0 ドゥラメンテ アトミカオロ Orpen  0- 0- 0- 0 
7 アマキヒ 12号 7,200 ブラックタイド アパパネ キングカメハメハ  1- 0- 0- 0 2024/10/27
8 イスキオス 7号 3,580 キタサンブラック アルベルティーヌ ルロワドサニモー  0- 1- 0- 4 2024/11/17
9 レイピア 1号 22,170 タワーオブロンドン アンナトルテ エンパイアメーカー  1- 1- 2- 2 2024/12/ 7
10 レイピア 13〜15位 22,170 タワーオブロンドン アンナトルテ エンパイアメーカー  1- 1- 2- 2 2024/12/ 7
11 マックスキュー 2号 720 サートゥルナーリア イストワールファム ローエングリン  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
12 ダノンシーマ 6号 7,300 キタサンブラック インクルードベティ インクルード  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
13 エーデルヴェーグ 4号 0 サートゥルナーリア インナーアージ ディープインパクト  0- 0- 0- 0 
14 インターポーザー 1号 7,300 エピファネイア インヘリットデール ルーラーシップ  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
15 スピントロニクス  0 ドゥラメンテ ウィープノーモア マインシャフト  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
16 アッサジャン 12号 1,800 ブラックタイド ウィキウィキ フレンチデピュティ  0- 0- 1- 0 2024/12/ 7
17 アッサジャン 13〜15位 1,800 ブラックタイド ウィキウィキ フレンチデピュティ  0- 0- 1- 0 2024/12/ 7
18 エイシンアヤメ 2号 0 エーシントップ エーシンブルバード オレハマッテルゼ  0- 0- 0- 2 2024/ 7/ 7
19 エイシンアヤメ 13〜15位 0 エーシントップ エーシンブルバード オレハマッテルゼ  0- 0- 0- 2 2024/ 7/ 7
20 グレインワーク 3号 720 オルフェーヴル エスメラルディーナ ハーランズホリデイ  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
21 リギーロ 7号 4,000 キズナ エディン ジャングルポケット  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
22 リギーロ 13〜15位 4,000 キズナ エディン ジャングルポケット  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
23 ラヴァブル 11号 10,000 ジャスタウェイ エピックラヴ ダンシリ  1- 1- 0- 1 2024/11/17
24 ナンシヨウト 2号 2,900 アレスバローズ エリーバラード アルデバランU  0- 1- 0- 2 2024/ 7/20
25 ナンシヨウト 13〜15位 2,900 アレスバローズ エリーバラード アルデバランU  0- 1- 0- 2 2024/ 7/20
26 マジックローズ 7号 0 キズナ エンジェルフェイス キングカメハメハ  0- 0- 0- 0 
27 マジックローズ 13〜15位 0 キズナ エンジェルフェイス キングカメハメハ  0- 0- 0- 0 
28 メリッサバローズ 4号 0 サートゥルナーリア オーマイベイビー ディープインパクト  0- 0- 0- 0 
29 サンリットアワーズ 9号 1,800 アースライト オリーヴグローヴ シーザスターズ  0- 0- 1- 0 2024/12/ 1
30 サンリットアワーズ 13〜15位 1,800 アースライト オリーヴグローヴ シーザスターズ  0- 0- 1- 0 2024/12/ 1
31 リアライズオーラム 11号 11,150 オルフェーヴル オリヒメ マジェスティックウォリアー  1- 2- 0- 1 2024/10/26
32 ケイテンアイジン 2号 21,200 アレスバローズ カシノティーダ ケイムホーム  2- 0- 0- 1 2024/ 8/25
33 ケイテンアイジン 13〜15位 21,200 アレスバローズ カシノティーダ ケイムホーム  2- 0- 0- 1 2024/ 8/25
34 ダノンブギ 7号 0 エピファネイア カジノブギ ワークフォース  0- 0- 0- 0 
35 ファイアンクランツ 1号 20,700 ドゥラメンテ カラフルブラッサム ハーツクライ  1- 0- 1- 1 2024/11/16
36 マンオブノーブル 9号 0 キズナ キトゥンズクイーン Kitten's Joy  0- 0- 0- 0 
37 キラーチューン 1号 0 ドゥラメンテ キラーグレイシス Congaree  0- 0- 0- 0 
38 ラッフルズドリーム 7号 0 エピファネイア キングスローズ リダウツチョイス  0- 0- 0- 2 2024/11/17
39 サトノビーツ 6号 0 ドゥラメンテ クイーンビーU Le Havre  0- 0- 0- 0 
40 レイニング 1号 7,200 サートゥルナーリア クルミナル ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
41 キャニオンデシェイ 6号 0 ラブリーデイ クロウキャニオン フレンチデピュティ  0- 0- 0- 0 
42 アールヴィヴァン 3号 0 ハービンジャー グラマラスライフ ハーツクライ  0- 0- 0- 0 
43 パーティハーン 4号 8,400 ウートンバセット グリーンバナナズ グリーンチューン  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
44 スティレセイル 2号 0 キズナ コーステッド ティズウェイ  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
45 コールミー  0 ドゥラメンテ コールバック ストリートセンス  0- 0- 0- 0 
46 スターウェーブ 1号 8,400 キングマン コスモポリタンクイーン ドバウィ  1- 0- 0- 2 2024/11/16
47 マジックサンズ 7号 38,200 キズナ コナブリュワーズ キングカメハメハ  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
48 ホウオウレイヴン 4号 4,010 サートゥルナーリア コンテッサトゥーレ ディープインパクト  0- 1- 0- 3 2024/12/15
49 母コンペティションオブアイデアズ 2号 0  コンペティションオブアイデアズ   0- 0- 0- 0 
50 ゴーソーファー 7号 7,200 キズナ ゴーマギーゴー ゴーストザッパー  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
51 ディニテ 12号 0 エピファネイア ゴールディーエスポニー ヴェスポン  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
52 ダノンブランニュー 4号 4,300 ミッキーアイル サザンスターズ スマートストライク  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
53 サンタンドレア 1号 0 エピファネイア サラキア ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/12/21
54 サラコスティ 7号 8,400 エピファネイア サロニカ ディープインパクト  1- 1- 0- 1 2024/11/23
55 サリーチェ 2号 6,330 ドゥラメンテ サロミナ ロミタス  0- 2- 0- 2 2024/12/15
56 ブルージュ 11号 1,100 ブリックスアンドモルタル サンブルエミューズ ダイワメジャー  0- 0- 0- 2 2024/11/23
57 ハッコウイチウ 3号 0 スワーヴリチャード ザクイーン ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 0 
58 セルマン 9号 0 キズナ シーエスシルク Medaglia d'Oro  0- 0- 0- 0 
59 スワーヴゴダイヴァ 7号 0 エピファネイア シーズアタイガー Tale of the Cat  0- 0- 0- 0 
60 ジュタ 2号 7,200 ドゥラメンテ シャンパンエニワン ストリートセンス  1- 0- 0- 0 2024/11/24
61 トロピカルレイン 3号 0 サートゥルナーリア シュガーショック Candy Ride  0- 0- 0- 0 
62 アルマデオロ 6号 0 レイデオロ シュガーハート サクラバクシンオー  0- 0- 0- 1 2024/11/30
63 アルマデオロ 13〜15位 0 レイデオロ シュガーハート サクラバクシンオー  0- 0- 0- 1 2024/11/30
64 クライスレリアーナ 1号 7,300 サートゥルナーリア シユーマ メディチアン  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
65 ソロモン 11号 9,000 ミッキーアイル シロインジャー ハービンジャー  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
66 ポートデラメール 4号 7,200 ナダル ジュベルアリ ディープインパクト  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
67 ポートデラメール 13〜15位 7,200 ナダル ジュベルアリ ディープインパクト  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
68 エオアリイ 9号 2,630 ドゥラメンテ ステラエージェント モアザンレディ  0- 0- 1- 1 2024/11/30
69 エオアリイ 13〜15位 2,630 ドゥラメンテ ステラエージェント モアザンレディ  0- 0- 1- 1 2024/11/30
70 セイルロケット 12号 0 スワーヴリチャード スプリングゲイル キンシャサノキセキ  0- 0- 0- 3 2024/11/30
71 ヤノマスティーロ 3号 0 ロードカナロア スペシャルグルーヴ スペシャルウィーク  0- 0- 0- 0 
72 シュネルケーニヒ 4号 0 キズナ セリエンホルデ Soldier Hollow  0- 0- 0- 0 
73 スタードメイソン 3号 0 ブリックスアンドモルタル ソウルスターリング Frankel  0- 0- 0- 0 
74 ヴィジョンメーカー  2,900 ルーラーシップ タッチングスピーチ ディープインパクト  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
75 アスクアーバンシー 11号 0 ロードカナロア タニノアーバンシー Sea The Stars  0- 0- 0- 0 
76 アスクアーバンシー 13〜15位 0 ロードカナロア タニノアーバンシー Sea The Stars  0- 0- 0- 0 
77 インザスカイ 1号 0 キタサンブラック ダイヤモンドディーバ ダンシリ  0- 0- 0- 1 2024/11/17
78 エンダードラゴン 9号 0 リアルスティール ダストアンドダイヤモンズ Vindication  0- 0- 0- 0 
79 ダノンフェルゼン 3号 6,900 ミッキーアイル ダノンオスカル キングカメハメハ  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
80 カムニャック 9号 7,200 ブラックタイド ダンスアミーガ サクラバクシンオー  1- 0- 0- 1 2024/10/26
81 アルレッキーノ 3号 11,700 ブリックスアンドモルタル チェッキーノ キングカメハメハ  1- 1- 0- 2 2024/12/15
82 ロパシック 12号 2,900 エピファネイア ツルマルワンピース キングカメハメハ  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
83 サトノパトリオット 6号 7,200 レイデオロ ティファニーズオナー ストリートクライ  1- 0- 0- 0 2024/11/17
84 ソードマスター 2号 9,500 エピファネイア デアリングエッジ キングカメハメハ  1- 1- 1- 1 2024/12/14
85 デアリングエア 11号 1,800 エピファネイア デアリングバード キングカメハメハ  0- 0- 1- 0 2024/12/21
86 コンタンゴ 6号 0 ロードカナロア ディメンシオン ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/11/16
87 コンタンゴ 13〜15位 0 ロードカナロア ディメンシオン ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/11/16
88 ディアナザール 9号 24,700 ロードカナロア ドナウブルー ディープインパクト  2- 1- 0- 0 2024/11/24
89 フィヤール 4号 0 リアルスティール ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  0- 0- 0- 1 2024/10/20
90 トレヴィ 11号 1,800 スワーヴリチャード ドメニカ レダットーレ  0- 0- 1- 0 2024/ 8/ 4
91 ニシノオーブ 12号 0 サートゥルナーリア ニシノアカツキ オペラハウス  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
92 ニシノオーブ 13〜15位 0 サートゥルナーリア ニシノアカツキ オペラハウス  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
93 シルバーレイン 2号 13,200 エピファネイア ノームコア ハービンジャー  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
94 ウィンターベル 6号 10,970 バゴ ノチェブランカ ディープインパクト  1- 0- 1- 1 2024/11/24
95 ヴァルチャースター 4号 720 サートゥルナーリア ハープスター ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/11/24
96 グレーターバーチュ 11号 0 エピファネイア パープル ガリレオ  0- 0- 0- 2 2024/12/22
97 グレーターバーチュ 13〜15位 0 エピファネイア パープル ガリレオ  0- 0- 0- 2 2024/12/22
98 パーフェクトパール 7号 0 ロードカナロア パールコード ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 0 
99 パーフェクトパール 13〜15位 0 ロードカナロア パールコード ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 0 
100 ハーバードスクエア 12号 830 キズナ パシオンルージュ ボストンハーバー  0- 0- 0- 2 2024/11/23
101 キングノジョー 11号 7,200 シルバーステート パレスルーマー ロイヤルアンセム  1- 0- 0- 0 2024/10/19
102 シホリーン 12号 12,800 モーリス パンデリング キングカメハメハ  1- 1- 0- 1 2024/10/26
103 シホリーン 13〜15位 12,800 モーリス パンデリング キングカメハメハ  1- 1- 0- 1 2024/10/26
104 パクシー 3号 0 モーリス ピクシーホロウ キングヘイロー  0- 0- 0- 0 
105 ダノンピクチャー 12号 2,900 ドゥラメンテ ファイナルスコア ディラントーマス  0- 1- 0- 0 2024/11/17
106 フィールドノート 2号 0 ロードカナロア フィンレイズラッキーチャーム Twirling Candy  0- 0- 0- 0 
107 ブラウンラチェット 11号 36,200 キズナ フォエヴァーダーリング コングラツ  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
108 ダノンミッション 6号 10,600 ロードカナロア フローレスダンサー ハービンジャー  1- 2- 0- 0 2024/10/27
109 オブラマエストラ  1,100 レイデオロ ブエナビスタ スペシャルウィーク  0- 0- 0- 1 2024/12/14
110 エスタア 12号 0 モーリス ブチコ キングカメハメハ  0- 0- 0- 2 2024/12/22
111 ダブルイーグル 3号 0 ロードカナロア ブラックエンブレム ウォーエンブレム  0- 0- 0- 1 2024/11/24
112 テルアスワッド 2号 2,900 ブリックスアンドモルタル ブルックデイル キングカメハメハ  0- 1- 0- 0 2024/12/22
113 プリモシークエンス  1,800 エピファネイア プリモシーン ディープインパクト  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
114 カルドウェル 3号 4,200 スワーヴリチャード プロキシマ ステイゴールド  0- 0- 3- 2 2024/12/22
115 サトノブリジャール 4号 7,200 エピファネイア ベルダム ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
116 デアマトローナ 7号 2,350 キズナ ホームカミングクイーン ホーリーローマンエンペラー  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
117 ロールザボーンズ 11号 830 ゴールドシップ ボーンスキルフル ショウナンカンプ  0- 0- 0- 2 2024/11/ 2
118 ソルデマジョ 4号 0 ドゥラメンテ ポジティブマインド Equal Stripes  0- 0- 0- 0 
119 ソコトラ  0 モーリス マーガレットメドウ Distorted Humor  0- 0- 0- 0 
120 ソコトラ 13〜15位 0 モーリス マーガレットメドウ Distorted Humor  0- 0- 0- 0 
121 マスカレードボール 9号 24,200 ドゥラメンテ マスクオフ ディープインパクト  2- 0- 0- 0 2024/10/19
122 エスタンシア  1,550 ドゥラメンテ マラコスタムブラダ リザードアイランド  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
123 ミリオンローズ 6号 13,600 スワーヴリチャード マンビア アルデバランU  1- 1- 0- 1 2024/10/26
124 ショウナンザナドゥ 7号 25,500 キズナ ミスエーニョ プルピット  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
125 ミッキーマドンナ 9号 11,200 エピファネイア ミッキークイーン ディープインパクト  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
126 ミッキージュエリー 1号 0 エピファネイア ミッキーチャーム ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/10/20
127 ミッキージュエリー 13〜15位 0 エピファネイア ミッキーチャーム ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/10/20
128 ツインピークス 11号 8,800 ミスターメロディ ミルフィアタッチ キングカメハメハ  1- 1- 0- 4 2024/11/24
129 ラルガメンテ 9号 3,300 ドゥラメンテ メジロツボネ スウェプトオーヴァーボード  0- 1- 0- 1 2024/11/17
130 ラルガメンテ 13〜15位 3,300 ドゥラメンテ メジロツボネ スウェプトオーヴァーボード  0- 1- 0- 1 2024/11/17
131 キトンインザスカイ 1号 7,200 シスキン メジロトンキニーズ ダンスインザダーク  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
132 キトンインザスカイ 13〜15位 7,200 シスキン メジロトンキニーズ ダンスインザダーク  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
133 ダノンフェアレディ 7号 7,200 キズナ メチャコルタ エルコレドール  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
134 メリトーリアス 3号 0 オルフェーヴル メリオーラ スタースパングルドバナー  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
135 コジオスコ 6号 1,800 エピファネイア モシーン ファストネットロック  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
136 マディソンガール 12号 7,200 キズナ ヤンキーローズ オールアメリカン  1- 0- 0- 0 2024/11/30
137 エリキング  56,200 キズナ ヤングスター ハイシャパラル  3- 0- 0- 0 2024/11/23
138 エピファランド  4,300 エピファネイア ラーゴブルー ハーツクライ  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
139 クロワデュノール 11号 45,200 キタサンブラック ライジングクロス ケープクロス  2- 0- 0- 0 2024/11/16
140 ルージュレアリーズ 12号 1,930 レイデオロ ラストグルーヴ ディープインパクト  0- 0- 0- 3 2024/12/21
141 ノクターン 2号 0 キタサンブラック ラッドルチェンド Danehill Dancer  0- 0- 0- 0 
142 ジェゼロ 11号 7,200 サートゥルナーリア ラルケット ファルブラヴ  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
143 ナグルファル 9号 17,900 エピファネイア ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
144 ドマーネ 11号 0 ゴールドシップ ランドネ Blame  0- 0- 0- 0 
145 ドマーネ 13〜15位 0 ゴールドシップ ランドネ Blame  0- 0- 0- 0 
146 アクチノータス 6号 0 サトノダイヤモンド ラヴズオンリーミー Storm Cat  0- 0- 0- 0 
147 マイネルアレス 4号 6,100 スクリーンヒーロー リープフラウミルヒ ステイゴールド  0- 1- 2- 2 2024/12/ 8
148 マイネルアレス 13〜15位 6,100 スクリーンヒーロー リープフラウミルヒ ステイゴールド  0- 1- 2- 2 2024/12/ 8
149 サトノカルナバル 1号 38,200 キタサンブラック リアリサトリス ニューメラス  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
150 カンピドリオ 12号 1,800 ドゥラメンテ リカビトス ディープブリランテ  0- 0- 1- 0 2024/11/24
151 レッドギフテッド 7号 0 エピファネイア リュズキナ ストームキャット  0- 0- 0- 2 2024/10/20
152 リバーバレイト 9号 0 キタサンブラック リリーバレロ ロードカナロア  0- 0- 0- 0 
153 ネブラディスク 1号 7,200 ドゥラメンテ リリサイド アメリカンポスト  1- 0- 0- 0 2024/11/24
154 クラリネットソナタ 9号 8,130 ナダル レニーズゴットジップ シティジップ  1- 0- 1- 1 2024/10/26
155 ラトラース 4号 5,700 キズナ ローブティサージュ ウォーエンブレム  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
156 エンブロイダリー 3号 17,270 アドマイヤマーズ ロッテンマイヤー クロフネ  2- 1- 0- 1 2024/11/16
157 ワンモアスマイル 7号 21,000 ブリックスアンドモルタル ワントゥワン ディープインパクト  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
158 サトノカイロス 6号 0 レイデオロ ヴィアフィレンツェ Dansili  0- 0- 0- 0 
159 グラフレナート 4号 0 キズナ ヴィルデローゼ エンパイアメーカー  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
 合計  908,090    66-43-41-128