POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:24_A-POG(2歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 テルアスワッド 2号 2,900 ブリックスアンドモルタル ブルックデイル キングカメハメハ  0- 1- 0- 0 2024/12/22
2 カルドウェル 3号 4,200 スワーヴリチャード プロキシマ ステイゴールド  0- 0- 3- 2 2024/12/22
3 グレーターバーチュ 11号 0 エピファネイア パープル ガリレオ  0- 0- 0- 2 2024/12/22
4 エスタア 12号 0 モーリス ブチコ キングカメハメハ  0- 0- 0- 2 2024/12/22
5 グレーターバーチュ 13〜15位 0 エピファネイア パープル ガリレオ  0- 0- 0- 2 2024/12/22
6 サンタンドレア 1号 0 エピファネイア サラキア ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/12/21
7 デアリングエア 11号 1,800 エピファネイア デアリングバード キングカメハメハ  0- 0- 1- 0 2024/12/21
8 ルージュレアリーズ 12号 1,930 レイデオロ ラストグルーヴ ディープインパクト  0- 0- 0- 3 2024/12/21
9 サリーチェ 2号 6,330 ドゥラメンテ サロミナ ロミタス  0- 2- 0- 2 2024/12/15
10 アルレッキーノ 3号 11,700 ブリックスアンドモルタル チェッキーノ キングカメハメハ  1- 1- 0- 2 2024/12/15
11 タイセイカレント  20,200 モーリス アイリッシュシー ガリレオ  1- 1- 0- 1 2024/12/15
12 ホウオウレイヴン 4号 4,010 サートゥルナーリア コンテッサトゥーレ ディープインパクト  0- 1- 0- 3 2024/12/15
13 ソードマスター 2号 9,500 エピファネイア デアリングエッジ キングカメハメハ  1- 1- 1- 1 2024/12/14
14 オブラマエストラ 6号 1,100 レイデオロ ブエナビスタ スペシャルウィーク  0- 0- 0- 1 2024/12/14
15 スティレセイル 2号 0 キズナ コーステッド ティズウェイ  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
16 メリトーリアス 3号 0 オルフェーヴル メリオーラ スタースパングルドバナー  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
17 マイネルアレス 4号 6,100 スクリーンヒーロー リープフラウミルヒ ステイゴールド  0- 1- 2- 2 2024/12/ 8
18 ショウナンザナドゥ 7号 25,500 キズナ ミスエーニョ プルピット  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
19 ブラウンラチェット 11号 36,200 キズナ フォエヴァーダーリング コングラツ  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
20 マイネルアレス 13〜15位 6,100 スクリーンヒーロー リープフラウミルヒ ステイゴールド  0- 1- 2- 2 2024/12/ 8
21 レイピア 1号 22,170 タワーオブロンドン アンナトルテ エンパイアメーカー  1- 1- 2- 2 2024/12/ 7
22 ダノンシーマ 6号 7,300 キタサンブラック インクルードベティ インクルード  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
23 コジオスコ  1,800 エピファネイア モシーン ファストネットロック  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
24 ワンモアスマイル 7号 21,000 ブリックスアンドモルタル ワントゥワン ディープインパクト  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
25 リギーロ  4,000 キズナ エディン ジャングルポケット  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
26 ナグルファル 9号 17,900 エピファネイア ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
27 アッサジャン 12号 1,800 ブラックタイド ウィキウィキ フレンチデピュティ  0- 0- 1- 0 2024/12/ 7
28 レイピア 13〜15位 22,170 タワーオブロンドン アンナトルテ エンパイアメーカー  1- 1- 2- 2 2024/12/ 7
29 リギーロ  4,000 キズナ エディン ジャングルポケット  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
30 アッサジャン  1,800 ブラックタイド ウィキウィキ フレンチデピュティ  0- 0- 1- 0 2024/12/ 7
31 インターポーザー 1号 7,300 エピファネイア インヘリットデール ルーラーシップ  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
32 シルバーレイン 2号 13,200 エピファネイア ノームコア ハービンジャー  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
33 ラトラース 4号 5,700 キズナ ローブティサージュ ウォーエンブレム  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
34 エスタンシア 9号 1,550 ドゥラメンテ マラコスタムブラダ リザードアイランド  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
35 サンリットアワーズ  1,800 アースライト オリーヴグローヴ シーザスターズ  0- 0- 1- 0 2024/12/ 1
36 ディニテ 12号 0 エピファネイア ゴールディーエスポニー ヴェスポン  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
37 ニシノオーブ  0 サートゥルナーリア ニシノアカツキ オペラハウス  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
38 サンリットアワーズ 13〜15位 1,800 アースライト オリーヴグローヴ シーザスターズ  0- 0- 1- 0 2024/12/ 1
39 ニシノオーブ  0 サートゥルナーリア ニシノアカツキ オペラハウス  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
40 アルマデオロ 6号 0 レイデオロ シュガーハート サクラバクシンオー  0- 0- 0- 1 2024/11/30
41 エオアリイ 9号 2,630 ドゥラメンテ ステラエージェント モアザンレディ  0- 0- 1- 1 2024/11/30
42 マディソンガール 12号 7,200 キズナ ヤンキーローズ オールアメリカン  1- 0- 0- 0 2024/11/30
43 セイルロケット  0 スワーヴリチャード スプリングゲイル キンシャサノキセキ  0- 0- 0- 3 2024/11/30
44 アルマデオロ 13〜15位 0 レイデオロ シュガーハート サクラバクシンオー  0- 0- 0- 1 2024/11/30
45 エオアリイ  2,630 ドゥラメンテ ステラエージェント モアザンレディ  0- 0- 1- 1 2024/11/30
46 ネブラディスク 1号 7,200 ドゥラメンテ リリサイド アメリカンポスト  1- 0- 0- 0 2024/11/24
47 ジュタ 2号 7,200 ドゥラメンテ シャンパンエニワン ストリートセンス  1- 0- 0- 0 2024/11/24
48 ダブルイーグル 3号 0 ロードカナロア ブラックエンブレム ウォーエンブレム  0- 0- 0- 1 2024/11/24
49 ヴァルチャースター 4号 720 サートゥルナーリア ハープスター ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/11/24
50 ウィンターベル 6号 10,970 バゴ ノチェブランカ ディープインパクト  1- 0- 1- 1 2024/11/24
51 ディアナザール 9号 24,700 ロードカナロア ドナウブルー ディープインパクト  2- 1- 0- 0 2024/11/24
52 ツインピークス 11号 8,800 ミスターメロディ ミルフィアタッチ キングカメハメハ  1- 1- 0- 4 2024/11/24
53 カンピドリオ 12号 1,800 ドゥラメンテ リカビトス ディープブリランテ  0- 0- 1- 0 2024/11/24
54 サラコスティ 7号 8,400 エピファネイア サロニカ ディープインパクト  1- 1- 0- 1 2024/11/23
55 アロンズロッド 9号 3,300 エピファネイア アーモンドアイ ロードカナロア  0- 1- 0- 1 2024/11/23
56 ブルージュ 11号 1,100 ブリックスアンドモルタル サンブルエミューズ ダイワメジャー  0- 0- 0- 2 2024/11/23
57 エリキング 12号 56,200 キズナ ヤングスター ハイシャパラル  3- 0- 0- 0 2024/11/23
58 ハーバードスクエア  830 キズナ パシオンルージュ ボストンハーバー  0- 0- 0- 2 2024/11/23
59 インザスカイ 1号 0 キタサンブラック ダイヤモンドディーバ ダンシリ  0- 0- 0- 1 2024/11/17
60 サトノパトリオット 6号 7,200 レイデオロ ティファニーズオナー ストリートクライ  1- 0- 0- 0 2024/11/17
61 イスキオス 7号 3,580 キタサンブラック アルベルティーヌ ルロワドサニモー  0- 1- 0- 4 2024/11/17
62 ラッフルズドリーム  0 エピファネイア キングスローズ リダウツチョイス  0- 0- 0- 2 2024/11/17
63 ラルガメンテ 9号 3,300 ドゥラメンテ メジロツボネ スウェプトオーヴァーボード  0- 1- 0- 1 2024/11/17
64 ラヴァブル 11号 10,000 ジャスタウェイ エピックラヴ ダンシリ  1- 1- 0- 1 2024/11/17
65 ダノンピクチャー 12号 2,900 ドゥラメンテ ファイナルスコア ディラントーマス  0- 1- 0- 0 2024/11/17
66 ラルガメンテ 13〜15位 3,300 ドゥラメンテ メジロツボネ スウェプトオーヴァーボード  0- 1- 0- 1 2024/11/17
67 スターウェーブ 1号 8,400 キングマン コスモポリタンクイーン ドバウィ  1- 0- 0- 2 2024/11/16
68 ファイアンクランツ  20,700 ドゥラメンテ カラフルブラッサム ハーツクライ  1- 0- 1- 1 2024/11/16
69 エンブロイダリー 3号 17,270 アドマイヤマーズ ロッテンマイヤー クロフネ  2- 1- 0- 1 2024/11/16
70 コンタンゴ 6号 0 ロードカナロア ディメンシオン ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/11/16
71 クロワデュノール 11号 45,200 キタサンブラック ライジングクロス ケープクロス  2- 0- 0- 0 2024/11/16
72 コンタンゴ 13〜15位 0 ロードカナロア ディメンシオン ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/11/16
73 スピントロニクス 1号 0 ドゥラメンテ ウィープノーモア マインシャフト  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
74 アスクセクシーモア  0 キタサンブラック アイムオールレディセクシー レディズイメージ  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
75 パーティハーン 4号 8,400 ウートンバセット グリーンバナナズ グリーンチューン  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
76 レイニング 1号 7,200 サートゥルナーリア クルミナル ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
77 エピファランド 12号 4,300 エピファネイア ラーゴブルー ハーツクライ  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
78 ロールザボーンズ 11号 830 ゴールドシップ ボーンスキルフル ショウナンカンプ  0- 0- 0- 2 2024/11/ 2
79 ダノンミッション 6号 10,600 ロードカナロア フローレスダンサー ハービンジャー  1- 2- 0- 0 2024/10/27
80 アマキヒ 12号 7,200 ブラックタイド アパパネ キングカメハメハ  1- 0- 0- 0 2024/10/27
81 ミリオンローズ 6号 13,600 スワーヴリチャード マンビア アルデバランU  1- 1- 0- 1 2024/10/26
82 カムニャック 9号 7,200 ブラックタイド ダンスアミーガ サクラバクシンオー  1- 0- 0- 1 2024/10/26
83 クラリネットソナタ  8,130 ナダル レニーズゴットジップ シティジップ  1- 0- 1- 1 2024/10/26
84 リアライズオーラム 11号 11,150 オルフェーヴル オリヒメ マジェスティックウォリアー  1- 2- 0- 1 2024/10/26
85 シホリーン 12号 12,800 モーリス パンデリング キングカメハメハ  1- 1- 0- 1 2024/10/26
86 シホリーン 13〜15位 12,800 モーリス パンデリング キングカメハメハ  1- 1- 0- 1 2024/10/26
87 ミッキージュエリー 1号 0 エピファネイア ミッキーチャーム ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/10/20
88 フィヤール 4号 0 リアルスティール ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  0- 0- 0- 1 2024/10/20
89 レッドギフテッド 7号 0 エピファネイア リュズキナ ストームキャット  0- 0- 0- 2 2024/10/20
90 ミッキージュエリー 13〜15位 0 エピファネイア ミッキーチャーム ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/10/20
91 マスカレードボール 9号 24,200 ドゥラメンテ マスクオフ ディープインパクト  2- 0- 0- 0 2024/10/19
92 キングノジョー 11号 7,200 シルバーステート パレスルーマー ロイヤルアンセム  1- 0- 0- 0 2024/10/19
93 サトノブリジャール 4号 7,200 エピファネイア ベルダム ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
94 ポートデラメール  7,200 ナダル ジュベルアリ ディープインパクト  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
95 ポートデラメール 13〜15位 7,200 ナダル ジュベルアリ ディープインパクト  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
96 ダノンフェルゼン 3号 6,900 ミッキーアイル ダノンオスカル キングカメハメハ  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
97 ゴーソーファー 7号 7,200 キズナ ゴーマギーゴー ゴーストザッパー  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
98 ミッキーマドンナ 9号 11,200 エピファネイア ミッキークイーン ディープインパクト  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
99 ソロモン 11号 9,000 ミッキーアイル シロインジャー ハービンジャー  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
100 マジックサンズ 7号 38,200 キズナ コナブリュワーズ キングカメハメハ  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
101 ケイテンアイジン 2号 21,200 アレスバローズ カシノティーダ ケイムホーム  2- 0- 0- 1 2024/ 8/25
102 ケイテンアイジン 13〜15位 21,200 アレスバローズ カシノティーダ ケイムホーム  2- 0- 0- 1 2024/ 8/25
103 プリモシークエンス 2号 1,800 エピファネイア プリモシーン ディープインパクト  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
104 デアマトローナ 7号 2,350 キズナ ホームカミングクイーン ホーリーローマンエンペラー  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
105 クライスレリアーナ 1号 7,300 サートゥルナーリア シユーマ メディチアン  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
106 ジェゼロ 11号 7,200 サートゥルナーリア ラルケット ファルブラヴ  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
107 トレヴィ  1,800 スワーヴリチャード ドメニカ レダットーレ  0- 0- 1- 0 2024/ 8/ 4
108 ダノンブランニュー 4号 4,300 ミッキーアイル サザンスターズ スマートストライク  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
109 ロパシック 12号 2,900 エピファネイア ツルマルワンピース キングカメハメハ  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
110 ナンシヨウト 2号 2,900 アレスバローズ エリーバラード アルデバランU  0- 1- 0- 2 2024/ 7/20
111 ヴィジョンメーカー 3号 2,900 ルーラーシップ タッチングスピーチ ディープインパクト  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
112 グレインワーク  720 オルフェーヴル エスメラルディーナ ハーランズホリデイ  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
113 ナンシヨウト 13〜15位 2,900 アレスバローズ エリーバラード アルデバランU  0- 1- 0- 2 2024/ 7/20
114 サトノカルナバル 1号 38,200 キタサンブラック リアリサトリス ニューメラス  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
115 マックスキュー 2号 720 サートゥルナーリア イストワールファム ローエングリン  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
116 エイシンアヤメ  0 エーシントップ エーシンブルバード オレハマッテルゼ  0- 0- 0- 2 2024/ 7/ 7
117 エイシンアヤメ 13〜15位 0 エーシントップ エーシンブルバード オレハマッテルゼ  0- 0- 0- 2 2024/ 7/ 7
118 グラフレナート 4号 0 キズナ ヴィルデローゼ エンパイアメーカー  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
119 キトンインザスカイ 1号 7,200 シスキン メジロトンキニーズ ダンスインザダーク  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
120 キトンインザスカイ 13〜15位 7,200 シスキン メジロトンキニーズ ダンスインザダーク  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
121 ダノンフェアレディ 7号 7,200 キズナ メチャコルタ エルコレドール  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
122 キラーチューン 1号 0 ドゥラメンテ キラーグレイシス Congaree  0- 0- 0- 0 
123 ノクターン 2号 0 キタサンブラック ラッドルチェンド Danehill Dancer  0- 0- 0- 0 
124 フィールドノート  0 ロードカナロア フィンレイズラッキーチャーム Twirling Candy  0- 0- 0- 0 
125 コールミー  0 ドゥラメンテ コールバック ストリートセンス  0- 0- 0- 0 
126 母コンペティションオブアイデアズ  0  コンペティションオブアイデアズ   0- 0- 0- 0 
127 スタードメイソン 3号 0 ブリックスアンドモルタル ソウルスターリング Frankel  0- 0- 0- 0 
128 パクシー  0 モーリス ピクシーホロウ キングヘイロー  0- 0- 0- 0 
129 ハッコウイチウ  0 スワーヴリチャード ザクイーン ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 0 
130 アールヴィヴァン  0 ハービンジャー グラマラスライフ ハーツクライ  0- 0- 0- 0 
131 トロピカルレイン  0 サートゥルナーリア シュガーショック Candy Ride  0- 0- 0- 0 
132 ヤノマスティーロ  0 ロードカナロア スペシャルグルーヴ スペシャルウィーク  0- 0- 0- 0 
133 ソルデマジョ 4号 0 ドゥラメンテ ポジティブマインド Equal Stripes  0- 0- 0- 0 
134 メリッサバローズ  0 サートゥルナーリア オーマイベイビー ディープインパクト  0- 0- 0- 0 
135 エーデルヴェーグ  0 サートゥルナーリア インナーアージ ディープインパクト  0- 0- 0- 0 
136 シュネルケーニヒ  0 キズナ セリエンホルデ Soldier Hollow  0- 0- 0- 0 
137 ソコトラ  0 モーリス マーガレットメドウ Distorted Humor  0- 0- 0- 0 
138 サトノカイロス 6号 0 レイデオロ ヴィアフィレンツェ Dansili  0- 0- 0- 0 
139 サトノビーツ  0 ドゥラメンテ クイーンビーU Le Havre  0- 0- 0- 0 
140 アクチノータス  0 サトノダイヤモンド ラヴズオンリーミー Storm Cat  0- 0- 0- 0 
141 キャニオンデシェイ  0 ラブリーデイ クロウキャニオン フレンチデピュティ  0- 0- 0- 0 
142 ニューヤンキー  0 ドゥラメンテ アトミカオロ Orpen  0- 0- 0- 0 
143 ナイトエラント  0 ロードカナロア アスカビレン ブラックタイド  0- 0- 0- 0 
144 スワーヴゴダイヴァ 7号 0 エピファネイア シーズアタイガー Tale of the Cat  0- 0- 0- 0 
145 ダノンブギ  0 エピファネイア カジノブギ ワークフォース  0- 0- 0- 0 
146 マジックローズ  0 キズナ エンジェルフェイス キングカメハメハ  0- 0- 0- 0 
147 パーフェクトパール  0 ロードカナロア パールコード ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 0 
148 エンダードラゴン 9号 0 リアルスティール ダストアンドダイヤモンズ Vindication  0- 0- 0- 0 
149 マンオブノーブル  0 キズナ キトゥンズクイーン Kitten's Joy  0- 0- 0- 0 
150 リバーバレイト  0 キタサンブラック リリーバレロ ロードカナロア  0- 0- 0- 0 
151 セルマン  0 キズナ シーエスシルク Medaglia d'Oro  0- 0- 0- 0 
152 ドマーネ 11号 0 ゴールドシップ ランドネ Blame  0- 0- 0- 0 
153 アスクアーバンシー  0 ロードカナロア タニノアーバンシー Sea The Stars  0- 0- 0- 0 
154 ソコトラ 13〜15位 0 モーリス マーガレットメドウ Distorted Humor  0- 0- 0- 0 
155 ナイトエラント  0 ロードカナロア アスカビレン ブラックタイド  0- 0- 0- 0 
156 マジックローズ  0 キズナ エンジェルフェイス キングカメハメハ  0- 0- 0- 0 
157 パーフェクトパール  0 ロードカナロア パールコード ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 0 
158 ドマーネ  0 ゴールドシップ ランドネ Blame  0- 0- 0- 0 
159 アスクアーバンシー  0 ロードカナロア タニノアーバンシー Sea The Stars  0- 0- 0- 0 
 合計  908,090    66-43-41-128