POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:24_A-POG(2歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 アロンズロッド 9号 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
2 アスクセクシーモア 1号 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
3 タイセイカレント 3号 20,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/12/15
4 ナイトエラント 6号 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
5 ナイトエラント 13〜15位 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
6 ニューヤンキー 6号 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
7 アマキヒ 12号 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
8 イスキオス 7号 3,580 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 0- 4 2024/11/17
9 レイピア 1号 22,170 0 [西]中竹和也 牡 2  1- 1- 2- 2 2024/12/ 7
10 レイピア 13〜15位 22,170 0 [西]中竹和也 牡 2  1- 1- 2- 2 2024/12/ 7
11 マックスキュー 2号 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
12 ダノンシーマ 6号 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
13 エーデルヴェーグ 4号 0 0 [西]田中克典 牝 2  0- 0- 0- 0 
14 インターポーザー 1号 7,300 0 [西]高野友和 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
15 スピントロニクス  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
16 アッサジャン 12号 1,800 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/ 7
17 アッサジャン 13〜15位 1,800 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/ 7
18 エイシンアヤメ 2号 0 0 [西]今野貞一 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 7/ 7
19 エイシンアヤメ 13〜15位 0 0 [西]今野貞一 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 7/ 7
20 グレインワーク 3号 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
21 リギーロ 7号 4,000 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
22 リギーロ 13〜15位 4,000 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
23 ラヴァブル 11号 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
24 ナンシヨウト 2号 2,900 0 [西]岡田稲男 牝 2  0- 1- 0- 2 2024/ 7/20
25 ナンシヨウト 13〜15位 2,900 0 [西]岡田稲男 牝 2  0- 1- 0- 2 2024/ 7/20
26 マジックローズ 7号 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
27 マジックローズ 13〜15位 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
28 メリッサバローズ 4号 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
29 サンリットアワーズ 9号 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/12/ 1
30 サンリットアワーズ 13〜15位 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/12/ 1
31 リアライズオーラム 11号 11,150 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 2- 0- 1 2024/10/26
32 ケイテンアイジン 2号 21,200 0 [西]谷潔 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/ 8/25
33 ケイテンアイジン 13〜15位 21,200 0 [西]谷潔 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/ 8/25
34 ダノンブギ 7号 0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
35 ファイアンクランツ 1号 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
36 マンオブノーブル 9号 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
37 キラーチューン 1号 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
38 ラッフルズドリーム 7号 0 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
39 サトノビーツ 6号 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
40 レイニング 1号 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
41 キャニオンデシェイ 6号 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
42 アールヴィヴァン 3号 0 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 0 
43 パーティハーン 4号 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
44 スティレセイル 2号 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
45 コールミー  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
46 スターウェーブ 1号 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
47 マジックサンズ 7号 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
48 ホウオウレイヴン 4号 4,010 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 1- 0- 3 2024/12/15
49 母コンペティションオブアイデアズ 2号 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
50 ゴーソーファー 7号 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
51 ディニテ 12号 0 0 [西]辻野泰之 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
52 ダノンブランニュー 4号 4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
53 サンタンドレア 1号 0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/21
54 サラコスティ 7号 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
55 サリーチェ 2号 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
56 ブルージュ 11号 1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
57 ハッコウイチウ 3号 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
58 セルマン 9号 0 0 [西]田中克典 牡 2  0- 0- 0- 0 
59 スワーヴゴダイヴァ 7号 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
60 ジュタ 2号 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
61 トロピカルレイン 3号 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
62 アルマデオロ 6号 0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
63 アルマデオロ 13〜15位 0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
64 クライスレリアーナ 1号 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
65 ソロモン 11号 9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
66 ポートデラメール 4号 7,200 0 [西]斉藤崇史 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
67 ポートデラメール 13〜15位 7,200 0 [西]斉藤崇史 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
68 エオアリイ 9号 2,630 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/30
69 エオアリイ 13〜15位 2,630 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/30
70 セイルロケット 12号 0 0 [西]橋口慎介 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/30
71 ヤノマスティーロ 3号 0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
72 シュネルケーニヒ 4号 0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
73 スタードメイソン 3号 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 0 
74 ヴィジョンメーカー  2,900 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
75 アスクアーバンシー 11号 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
76 アスクアーバンシー 13〜15位 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
77 インザスカイ 1号 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
78 エンダードラゴン 9号 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
79 ダノンフェルゼン 3号 6,900 0 [西]音無秀孝 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
80 カムニャック 9号 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
81 アルレッキーノ 3号 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
82 ロパシック 12号 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
83 サトノパトリオット 6号 7,200 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/17
84 ソードマスター 2号 9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 1 2024/12/14
85 デアリングエア 11号 1,800 +1,800 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/21
86 コンタンゴ 6号 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/16
87 コンタンゴ 13〜15位 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/16
88 ディアナザール 9号 24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
89 フィヤール 4号 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
90 トレヴィ 11号 1,800 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/ 4
91 ニシノオーブ 12号 0 0 [西]谷潔 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
92 ニシノオーブ 13〜15位 0 0 [西]谷潔 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
93 シルバーレイン 2号 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
94 ウィンターベル 6号 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
95 ヴァルチャースター 4号 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
96 グレーターバーチュ 11号 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
97 グレーターバーチュ 13〜15位 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
98 パーフェクトパール 7号 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
99 パーフェクトパール 13〜15位 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
100 ハーバードスクエア 12号 830 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
101 キングノジョー 11号 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
102 シホリーン 12号 12,800 0 [東]武井亮 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
103 シホリーン 13〜15位 12,800 0 [東]武井亮 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
104 パクシー 3号 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
105 ダノンピクチャー 12号 2,900 0 [東]田中博康 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
106 フィールドノート 2号 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
107 ブラウンラチェット 11号 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
108 ダノンミッション 6号 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
109 オブラマエストラ  1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
110 エスタア 12号 0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
111 ダブルイーグル 3号 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
112 テルアスワッド 2号 2,900 +2,900 [西]須貝尚介 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/12/22
113 プリモシークエンス  1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
114 カルドウェル 3号 4,200 0 [西]中村直也 牝 2  0- 0- 3- 2 2024/12/22
115 サトノブリジャール 4号 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
116 デアマトローナ 7号 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
117 ロールザボーンズ 11号 830 0 [西]牧浦充徳 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 2
118 ソルデマジョ 4号 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
119 ソコトラ  0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
120 ソコトラ 13〜15位 0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
121 マスカレードボール 9号 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
122 エスタンシア  1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
123 ミリオンローズ 6号 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
124 ショウナンザナドゥ 7号 25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
125 ミッキーマドンナ 9号 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
126 ミッキージュエリー 1号 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
127 ミッキージュエリー 13〜15位 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
128 ツインピークス 11号 8,800 0 [東]高木登 牝 2  1- 1- 0- 4 2024/11/24
129 ラルガメンテ 9号 3,300 0 [東]尾関知人 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/11/17
130 ラルガメンテ 13〜15位 3,300 0 [東]尾関知人 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/11/17
131 キトンインザスカイ 1号 7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
132 キトンインザスカイ 13〜15位 7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
133 ダノンフェアレディ 7号 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
134 メリトーリアス 3号 0 0 [西]寺島良 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
135 コジオスコ 6号 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
136 マディソンガール 12号 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
137 エリキング  56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
138 エピファランド  4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
139 クロワデュノール 11号 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
140 ルージュレアリーズ 12号 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
141 ノクターン 2号 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
142 ジェゼロ 11号 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
143 ナグルファル 9号 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
144 ドマーネ 11号 0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
145 ドマーネ 13〜15位 0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
146 アクチノータス 6号 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
147 マイネルアレス 4号 6,100 0 [東]相沢郁 牡 2  0- 1- 2- 2 2024/12/ 8
148 マイネルアレス 13〜15位 6,100 0 [東]相沢郁 牡 2  0- 1- 2- 2 2024/12/ 8
149 サトノカルナバル 1号 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
150 カンピドリオ 12号 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
151 レッドギフテッド 7号 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
152 リバーバレイト 9号 0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
153 ネブラディスク 1号 7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
154 クラリネットソナタ 9号 8,130 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
155 ラトラース 4号 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
156 エンブロイダリー 3号 17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
157 ワンモアスマイル 7号 21,000 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
158 サトノカイロス 6号 0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
159 グラフレナート 4号 0 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
 合計  908,090 +4,700   66-43-41-128