POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:24_A-POG(2歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 テルアスワッド 2号 2,900 +2,900 [西]須貝尚介 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/12/22
2 カルドウェル 3号 4,200 0 [西]中村直也 牝 2  0- 0- 3- 2 2024/12/22
3 グレーターバーチュ 11号 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
4 エスタア 12号 0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
5 グレーターバーチュ 13〜15位 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
6 サンタンドレア 1号 0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/21
7 デアリングエア 11号 1,800 +1,800 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/21
8 ルージュレアリーズ 12号 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
9 サリーチェ 2号 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
10 アルレッキーノ 3号 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
11 タイセイカレント  20,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/12/15
12 ホウオウレイヴン 4号 4,010 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 1- 0- 3 2024/12/15
13 ソードマスター 2号 9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 1 2024/12/14
14 オブラマエストラ 6号 1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
15 スティレセイル 2号 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
16 メリトーリアス 3号 0 0 [西]寺島良 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
17 マイネルアレス 4号 6,100 0 [東]相沢郁 牡 2  0- 1- 2- 2 2024/12/ 8
18 ショウナンザナドゥ 7号 25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
19 ブラウンラチェット 11号 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
20 マイネルアレス 13〜15位 6,100 0 [東]相沢郁 牡 2  0- 1- 2- 2 2024/12/ 8
21 レイピア 1号 22,170 0 [西]中竹和也 牡 2  1- 1- 2- 2 2024/12/ 7
22 ダノンシーマ 6号 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
23 コジオスコ  1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
24 ワンモアスマイル 7号 21,000 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
25 リギーロ  4,000 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
26 ナグルファル 9号 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
27 アッサジャン 12号 1,800 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/ 7
28 レイピア 13〜15位 22,170 0 [西]中竹和也 牡 2  1- 1- 2- 2 2024/12/ 7
29 リギーロ  4,000 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
30 アッサジャン  1,800 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/ 7
31 インターポーザー 1号 7,300 0 [西]高野友和 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
32 シルバーレイン 2号 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
33 ラトラース 4号 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
34 エスタンシア 9号 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
35 サンリットアワーズ  1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/12/ 1
36 ディニテ 12号 0 0 [西]辻野泰之 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
37 ニシノオーブ  0 0 [西]谷潔 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
38 サンリットアワーズ 13〜15位 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/12/ 1
39 ニシノオーブ  0 0 [西]谷潔 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
40 アルマデオロ 6号 0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
41 エオアリイ 9号 2,630 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/30
42 マディソンガール 12号 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
43 セイルロケット  0 0 [西]橋口慎介 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/30
44 アルマデオロ 13〜15位 0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
45 エオアリイ  2,630 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/30
46 ネブラディスク 1号 7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
47 ジュタ 2号 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
48 ダブルイーグル 3号 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
49 ヴァルチャースター 4号 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
50 ウィンターベル 6号 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
51 ディアナザール 9号 24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
52 ツインピークス 11号 8,800 0 [東]高木登 牝 2  1- 1- 0- 4 2024/11/24
53 カンピドリオ 12号 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
54 サラコスティ 7号 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
55 アロンズロッド 9号 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
56 ブルージュ 11号 1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
57 エリキング 12号 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
58 ハーバードスクエア  830 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
59 インザスカイ 1号 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
60 サトノパトリオット 6号 7,200 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/17
61 イスキオス 7号 3,580 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 0- 4 2024/11/17
62 ラッフルズドリーム  0 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
63 ラルガメンテ 9号 3,300 0 [東]尾関知人 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/11/17
64 ラヴァブル 11号 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
65 ダノンピクチャー 12号 2,900 0 [東]田中博康 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
66 ラルガメンテ 13〜15位 3,300 0 [東]尾関知人 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/11/17
67 スターウェーブ 1号 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
68 ファイアンクランツ  20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
69 エンブロイダリー 3号 17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
70 コンタンゴ 6号 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/16
71 クロワデュノール 11号 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
72 コンタンゴ 13〜15位 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/16
73 スピントロニクス 1号 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
74 アスクセクシーモア  0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
75 パーティハーン 4号 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
76 レイニング 1号 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
77 エピファランド 12号 4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
78 ロールザボーンズ 11号 830 0 [西]牧浦充徳 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 2
79 ダノンミッション 6号 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
80 アマキヒ 12号 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
81 ミリオンローズ 6号 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
82 カムニャック 9号 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
83 クラリネットソナタ  8,130 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
84 リアライズオーラム 11号 11,150 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 2- 0- 1 2024/10/26
85 シホリーン 12号 12,800 0 [東]武井亮 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
86 シホリーン 13〜15位 12,800 0 [東]武井亮 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
87 ミッキージュエリー 1号 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
88 フィヤール 4号 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
89 レッドギフテッド 7号 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
90 ミッキージュエリー 13〜15位 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
91 マスカレードボール 9号 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
92 キングノジョー 11号 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
93 サトノブリジャール 4号 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
94 ポートデラメール  7,200 0 [西]斉藤崇史 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
95 ポートデラメール 13〜15位 7,200 0 [西]斉藤崇史 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
96 ダノンフェルゼン 3号 6,900 0 [西]音無秀孝 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
97 ゴーソーファー 7号 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
98 ミッキーマドンナ 9号 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
99 ソロモン 11号 9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
100 マジックサンズ 7号 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
101 ケイテンアイジン 2号 21,200 0 [西]谷潔 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/ 8/25
102 ケイテンアイジン 13〜15位 21,200 0 [西]谷潔 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/ 8/25
103 プリモシークエンス 2号 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
104 デアマトローナ 7号 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
105 クライスレリアーナ 1号 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
106 ジェゼロ 11号 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
107 トレヴィ  1,800 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/ 4
108 ダノンブランニュー 4号 4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
109 ロパシック 12号 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
110 ナンシヨウト 2号 2,900 0 [西]岡田稲男 牝 2  0- 1- 0- 2 2024/ 7/20
111 ヴィジョンメーカー 3号 2,900 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
112 グレインワーク  720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
113 ナンシヨウト 13〜15位 2,900 0 [西]岡田稲男 牝 2  0- 1- 0- 2 2024/ 7/20
114 サトノカルナバル 1号 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
115 マックスキュー 2号 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
116 エイシンアヤメ  0 0 [西]今野貞一 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 7/ 7
117 エイシンアヤメ 13〜15位 0 0 [西]今野貞一 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 7/ 7
118 グラフレナート 4号 0 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
119 キトンインザスカイ 1号 7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
120 キトンインザスカイ 13〜15位 7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
121 ダノンフェアレディ 7号 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
122 キラーチューン 1号 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
123 ノクターン 2号 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
124 フィールドノート  0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
125 コールミー  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
126 母コンペティションオブアイデアズ  0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
127 スタードメイソン 3号 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 0 
128 パクシー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
129 ハッコウイチウ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
130 アールヴィヴァン  0 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 0 
131 トロピカルレイン  0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
132 ヤノマスティーロ  0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
133 ソルデマジョ 4号 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
134 メリッサバローズ  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
135 エーデルヴェーグ  0 0 [西]田中克典 牝 2  0- 0- 0- 0 
136 シュネルケーニヒ  0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
137 ソコトラ  0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
138 サトノカイロス 6号 0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
139 サトノビーツ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
140 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
141 キャニオンデシェイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
142 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
143 ナイトエラント  0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
144 スワーヴゴダイヴァ 7号 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
145 ダノンブギ  0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
146 マジックローズ  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
147 パーフェクトパール  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
148 エンダードラゴン 9号 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
149 マンオブノーブル  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
150 リバーバレイト  0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
151 セルマン  0 0 [西]田中克典 牡 2  0- 0- 0- 0 
152 ドマーネ 11号 0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
153 アスクアーバンシー  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
154 ソコトラ 13〜15位 0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
155 ナイトエラント  0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
156 マジックローズ  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
157 パーフェクトパール  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
158 ドマーネ  0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
159 アスクアーバンシー  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
 合計  908,090 +4,700   66-43-41-128