POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:不信任2024-2025(2歳世代,馬主数 19人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 アドマイヤズーム 本紙B 76,600 0 [西]友道康夫 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/12/15
2 エリキング 本紙A 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
3 クロワデュノール  45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
4 サトノカルナバル takash 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
5 エイシンワンド 本紙C 38,200 0 [西]大久保龍 牡 2  2- 0- 0- 2 2024/12/15
6 マジックサンズ takash 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
7 ブラウンラチェット  36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
8 ヤンキーバローズ ヤスB 25,700 +4,300 [西]上村洋行 牡 2  1- 1- 1- 1 2024/12/21
9 ショウナンザナドゥ 本家A 25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
10 ディアナザール 本家B 24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
11 マスカレードボール 打ち中 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
12 プリティディーヴァ 本家C 23,200 0 [東]田中博康 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
13 ポールセン Mr.P 22,200 0 [東]斎藤誠 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/12/15
14 サトノシャイニング 本家C 22,200 0 [西]杉山晴紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/16
15 ワンモアスマイル takash 21,000 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
16 ファイアンクランツ 坂口 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
17 ヴィンセンシオ ヤスB 17,900 0 [東]森一誠 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/30
18 ナグルファル 本紙A 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
19 エンブロイダリー Dr.K-A 17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
20 スリーピース  15,800 0 [東]武井亮 牡 2  1- 2- 3- 1 2024/11/ 9
21 ジャナドリア 本紙C 15,000 0 [東]武井亮 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 8
22 ミリオンローズ 雀豪 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
23 ドゥアムール ヤスB 13,500 0 [西]中竹和也 牝 2  1- 1- 2- 0 2024/12/14
24 シルバーレイン takash 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
25 アルレッキーノ  11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
26 ゲルチュタール 打ち中 11,500 0 [西]杉山晴紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/30
27 ワース 本家C 11,500 0 [東]上原佑紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/12/ 1
28 ミッキーマドンナ ポジー 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
29 リアライズオーラム 本紙B 11,150 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 2- 0- 1 2024/10/26
30 ウィンターベル Dr.K-A 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
31 ダノンミッション 打ち中 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
32 ラヴァブル 本家B 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
33 ガルダイア takash 9,900 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
34 アスゴッド Dr.K-B 9,470 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 2- 1- 3 2024/12/15
35 ソロモン そーはらB 9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
36 サラコスティ 坂口 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
37 パーティハーン そーはらB 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
38 スターウェーブ Dr.K-A 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
39 クラリネットソナタ そーはらA 8,130 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
40 エストゥペンダ 本紙B 8,000 0 [東]高柳瑞樹 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/11/ 2
41 ハイファイスピード Dr.K-B 7,300 0 [西]宮本博 牝 2  1- 0- 1- 2 2024/12/14
42 インターポーザー ヤスA 7,300 0 [西]高野友和 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
43 クライスレリアーナ 本紙A 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
44 ダノンシーマ ポジー 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
45 カムニャック そーはらC 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
46 ゴーソーファー 本家C 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
47 マリブオレンジ Dr.K-B 7,200 0 [西]福永祐一 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/11/23
48 レイニング そーはらA 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
49 ダノンフェアレディ 本紙A 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
50 ジェゼロ Dr.K-A 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
51 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
52 ジュタ 雀豪 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
53 サトノブリジャール ポジー 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
54 マディソンガール Mr.P 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
55 キングノジョー  7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
56 アマキヒ 坂口 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
57 インプロペリア  7,200 0 [東]森一誠 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/16
58 ニヴルヘイム takash 7,100 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 3- 0 2024/11/10
59 ダノンフェルゼン 本紙B 6,900 0 [西]音無秀孝 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
60 ヴァルキリーバース 本紙A 6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
61 サリーチェ ヤスA 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
62 カルデライト 本紙B 5,930 0 [東]森一誠 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/11/17
63 ラトラース 本家A 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
64 バズアップビート ヤスA 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/12/21
65 タイセイフィオーレ 本紙C 5,100 0 [西]高野友和 牡 2  0- 2- 0- 0 2024/12/15
66 ワイルドブッター  4,960 0 [西]武英智 牡 2  0- 1- 0- 3 2024/11/16
67 シストロン ヤスB 4,300 0 [西]中竹和也 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 2
68 ダノンブランニュー 本紙A 4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
69 カムイカル takash 4,000 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/14
70 オストラヴァ 打ち中 4,000 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
71 ミラージュナイト 本紙B 3,730 0 [西]辻野泰之 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/10/19
72 アルハイルフォート 打ち中 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
73 アロンズロッド ヤスA 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
74 ダノンピクチャー Dr.K-A 2,900 0 [東]田中博康 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
75 ロパシック ポジー 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
76 エンスエーニョ Dr.K-B 2,500 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
77 デアマトローナ そーはらA 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
78 コウソクグルーヴ ヤスB 2,230 0 [東]中舘英二 牝 2  0- 0- 1- 3 2024/12/ 7
79 アウダース Dr.K-B 2,230 0 [東]加藤士津 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/ 9/ 8
80 フィーリウス 本紙C 2,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 0- 2 2024/12/14
81 グティ 本紙B 2,120 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/12/14
82 サンディエゴ 本家B 2,120 +1,400 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/21
83 ルージュレアリーズ ヤスB 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
84 ジャスタパーティー 本紙B 1,800 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 1- 3 2024/10/ 5
85 コジオスコ 本紙A 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
86 プリモシークエンス そーはらA 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
87 バルジール 本紙C 1,800 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
88 デアリングエア ポジー 1,800 +1,800 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/21
89 マルーンベレー takash 1,660 0 [西]武英智 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/10
90 ミンストレルソング ヤスB 1,550 0 [西]音無秀孝 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
91 エスタンシア ポジー 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
92 ロードアルディート 打ち中 1,400 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 1
93 ポルタフェリーチェ Dr.K-B 1,380 0 [西]長谷川浩 牝 2  0- 0- 0- 5 2024/12/14
94 ポッドデューク 本家C 1,380 +830 [西]辻野泰之 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/22
95 ブルージュ そーはらB 1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
96 ダノンエンブレム takash 1,100 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/21
97 ファジーロップ 打ち中 1,100 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/21
98 ダノンアンチュラス  1,100 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
99 ビリングス  1,100 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/10/27
100 ヨヒーン 本家C 1,100 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
101 オブラマエストラ 坂口 1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
102 ヴァルチャースター ヤスA 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
103 グレインワーク  720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
104 ドゥマーヴェリック 本紙C 720 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
105 ホウオウユニバース 打ち中 720 0 [西]吉岡辰弥 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/16
106 マックスキュー 坂口 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
107 フレイザーテソーロ Dr.K-B 0 0 [東]菊川正達 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/11/30
108 レインオンミー 本紙C 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/12/15
109 ウインアレース そーはらC 0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
110 レッドギフテッド ヤスA 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
111 ブラックセイバー 本紙B 0 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/13
112 ネティフラウ  0 0 [西]音無秀孝 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/14
113 エスタア takash 0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
114 ハミルトン 打ち中 0 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/15
115 バッドガール 本家C 0 0 [西]安田翔伍 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 8
116 スピントロニクス 雀豪 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
117 スティレセイル そーはらA 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
118 グローサートラウム takash 0 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/29
119 アスクセクシーモア 打ち中 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
120 シオーグ  0 0 [西]中竹和也 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/14
121 コズミックダンサー  0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
122 グラフレナート 本家A 0 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
123 デバッグ 本家C 0 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 1
124 ナスノソナタ Dr.K-A 0 0 [東]武井亮 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
125 サトノシャルレーヌ  0 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
126 ジャックオダモ 雀豪 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
127 インザスカイ ポジー 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
128 アークシャルダーム  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
129 スパニッシュソング Mr.P 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
130 フィヤール  0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
131 サンタンドレア  0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/21
132 マイクインダム  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
133 ルージュカリーナ  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
134 ノクターン そーはらB 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
135 アーバリアンジム  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
136 フィールドノート そーはらC 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
137 チルウィズミー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
138 リバーバレイト  0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
139 スワーヴゴダイヴァ ヤスA 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
140 ピュイダムール ヤスB 0 0 [東]黒岩陽一 牝 2  0- 0- 0- 0 
141 ジョワイユノエル 本紙B 0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
142 ダノンセンチュリー 本紙C 0 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 0- 0 
143 パクシー 打ち中 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
144 キラーチューン  0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
145 コールミー  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
146 ラミアメンテ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
147 レッドイステル  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
148 マルサーラ  0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
149 ソルデマジョ 本家C 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
150 コーチェラバレー  0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
151 マジックローズ  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
152 母Misty For Me Dr.K-A 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
153 セナスタイル  0 0 [西]安田翔伍 牝 2  0- 0- 0- 0 
154 クレーバーベン  0 0 [東]武井亮 牝 2  0- 0- 0- 0 
155 ダノンブギ 雀豪 0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
156 マンオブノーブル ポジー 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
157 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
158 エンダードラゴン Mr.P 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
159 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
160 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
161 ホーリーノット  0 0 [西]高野友和 牝 2  0- 0- 0- 0 
162 オーケアニス  0 0 [西]松永幹夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
163 ダノングレイ  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
164 レッドアーラ  0 0 [東]斎藤誠 牡 2  0- 0- 0- 0 
165 ヘンリエッタ 坂口 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
166 母ミリオンドリームズ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
 合計  1,077,140 +8,330   74-47-43-138