POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:不信任2024-2025(2歳世代,馬主数 19人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 アークシャルダーム ポジー 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
2 アーバリアンジム そーはらB 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
3 アウダース Dr.K-B 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 2
4 アクチノータス Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
5 アスクセクシーモア 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
6 アスゴッド Dr.K-B 9,470 9,470 0 9,470 0  0- 2- 1- 3
7 アドマイヤズーム 本紙B 76,600 76,600 1,162 77,762 39,000  2- 0- 0- 1
8 アマキヒ 坂口 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
9 アルハイルフォート 打ち中 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
10 アルレッキーノ takash 11,700 11,700 0 11,700 4,000  1- 1- 0- 2
11 アロンズロッド ヤスA 3,300 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 1
12 インザスカイ ポジー 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
13 インターポーザー ヤスA 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
14 インプロペリア 坂口 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
15 ウィンターベル Dr.K-A 10,970 10,970 26 10,996 4,000  1- 0- 1- 1
16 ウインアレース そーはらC 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
17 エイシンワンド 本紙C 38,200 38,200 462 38,662 19,500  2- 0- 0- 2
18 エスタア takash 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
19 エスタンシア ポジー 1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 2
20 エストゥペンダ 本紙B 8,000 8,000 0 8,000 4,000  1- 0- 1- 1
21 エリキング 本紙A 56,200 56,200 420 56,620 28,500  3- 0- 0- 0
22 エンスエーニョ Dr.K-B 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 0- 1- 1
23 エンダードラゴン Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
24 エンブロイダリー Dr.K-A 17,270 17,270 0 17,270 9,000  2- 1- 0- 1
25 オーケアニス Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
26 オストラヴァ 打ち中 4,000 4,000 0 4,000 0  0- 1- 1- 0
27 オブラマエストラ 坂口 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
28 カムイカル takash 4,000 4,000 0 4,000 0  0- 1- 1- 0
29 カムニャック そーはらC 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
30 カルデライト 本紙B 5,930 5,930 0 5,930 0  0- 2- 0- 2
31 ガルダイア takash 9,900 9,900 32 9,932 4,000  1- 0- 1- 0
32 キラーチューン 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
33 キングノジョー Mr.P 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
34 クライスレリアーナ 本紙A 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
35 クラリネットソナタ そーはらA 8,130 8,130 0 8,130 4,000  1- 0- 1- 1
36 クレーバーベン Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
37 クロワデュノール 本紙A 45,200 45,200 315 45,515 23,000  2- 0- 0- 0
38 グティ 本紙B 2,120 2,120 0 2,120 0  0- 0- 1- 2
39 グラフレナート 本家A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
40 グレインワーク ヤスA 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
41 グローサートラウム takash 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
42 ゲルチュタール 打ち中 11,500 11,500 74 11,574 4,000  1- 1- 0- 0
43 コーチェラバレー 本家C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
44 コールミー 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
45 コウソクグルーヴ ヤスB 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
46 コジオスコ 本紙A 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 1
47 コズミックダンサー 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
48 ゴーソーファー 本家C 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
49 サトノカルナバル takash 38,200 38,200 525 38,725 19,500  2- 0- 0- 0
50 サトノシャイニング 本家C 22,200 22,200 90 22,290 11,500  1- 1- 0- 0
51 サトノシャルレーヌ Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
52 サトノブリジャール ポジー 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
53 サラコスティ 坂口 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 1
54 サリーチェ ヤスA 6,330 6,330 0 6,330 0  0- 2- 0- 2
55 サンタンドレア Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
56 サンディエゴ 本家B 2,120 2,120 0 2,120 0  0- 0- 1- 1
57 シオーグ 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
58 シストロン ヤスB 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 0
59 ショウナンザナドゥ 本家A 25,500 25,500 56 25,556 4,000  1- 1- 1- 1
60 シルバーレイン takash 13,200 13,200 27 13,227 4,000  1- 0- 2- 1
61 ジェゼロ Dr.K-A 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
62 ジャスタパーティー 本紙B 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 3
63 ジャックオダモ 雀豪 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
64 ジャナドリア 本紙C 15,000 15,000 0 15,000 9,000  2- 0- 0- 0
65 ジュタ 雀豪 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
66 ジョワイユノエル 本紙B 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
67 スターウェーブ Dr.K-A 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 0- 2
68 スティレセイル そーはらA 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
69 スパニッシュソング Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
70 スピントロニクス 雀豪 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
71 スリーピース Dr.K-A 15,800 15,800 33 15,833 4,000  1- 2- 3- 1
72 スワーヴゴダイヴァ ヤスA 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
73 セナスタイル Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
74 ソルデマジョ 本家C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
75 ソロモン そーはらB 9,000 9,000 0 9,000 4,000  1- 0- 0- 3
76 タイセイフィオーレ 本紙C 5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 0
77 ダノンアンチュラス 打ち中 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
78 ダノンエンブレム takash 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 2
79 ダノングレイ Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
80 ダノンシーマ ポジー 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
81 ダノンセンチュリー 本紙C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
82 ダノンピクチャー Dr.K-A 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 0
83 ダノンフェアレディ 本紙A 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
84 ダノンフェルゼン 本紙B 6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
85 ダノンブギ 雀豪 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
86 ダノンブランニュー 本紙A 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 0
87 ダノンミッション 打ち中 10,600 10,600 0 10,600 4,000  1- 2- 0- 0
88 チルウィズミー そーはらC 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
89 デアマトローナ そーはらA 2,350 2,350 0 2,350 0  0- 1- 0- 1
90 デアリングエア ポジー 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
91 ディアナザール 本家B 24,700 24,700 260 24,960 9,000  2- 1- 0- 0
92 デバッグ 本家C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
93 ドゥアムール ヤスB 13,500 13,500 36 13,536 4,000  1- 1- 2- 0
94 ドゥマーヴェリック 本紙C 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
95 ナグルファル 本紙A 17,900 17,900 161 18,061 9,000  2- 0- 0- 0
96 ナスノソナタ Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
97 ニューヤンキー ポジー 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
98 ニヴルヘイム takash 7,100 7,100 0 7,100 0  0- 1- 3- 0
99 ネティフラウ 本紙B 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
100 ネブラディスク Dr.K-A 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
101 ノクターン そーはらB 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
102 ハイファイスピード Dr.K-B 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 2
103 ハミルトン 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
104 バズアップビート ヤスA 5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 1
105 バッドガール 本家C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
106 バルジール 本紙C 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
107 パーティハーン そーはらB 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 0
108 パクシー 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
109 ビリングス  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
110 ピュイダムール ヤスB 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
111 ファイアンクランツ 坂口 20,700 20,700 63 20,763 4,000  1- 0- 1- 1
112 ファジーロップ 打ち中 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 2
113 フィーリウス 本紙C 2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 2
114 フィールドノート そーはらC 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
115 フィヤール Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
116 フレイザーテソーロ Dr.K-B 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
117 ブラウンラチェット takash 36,200 36,200 392 36,592 18,500  2- 0- 0- 1
118 ブラックセイバー 本紙B 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
119 ブリッサドラーダ Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
120 ブルージュ そーはらB 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 2
121 プリティディーヴァ 本家C 23,200 23,200 203 23,403 12,000  2- 0- 0- 0
122 プリモシークエンス そーはらA 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
123 ヘンリエッタ 坂口 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
124 ホーリーノット Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
125 ホウオウユニバース 打ち中 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
126 ポールセン Mr.P 22,200 22,200 273 22,473 9,000  2- 1- 0- 0
127 ポッドデューク 本家C 1,380 1,380 0 1,380 0  0- 0- 0- 4
128 ポルタフェリーチェ Dr.K-B 1,380 1,380 0 1,380 0  0- 0- 0- 5
129 マイクインダム Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
130 マジックサンズ takash 38,200 38,200 441 38,641 19,500  2- 0- 0- 0
131 マジックローズ 本家C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
132 マスカレードボール 打ち中 24,200 24,200 189 24,389 12,000  2- 0- 0- 0
133 マックスキュー 坂口 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
134 マディソンガール Mr.P 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
135 マリブオレンジ Dr.K-B 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
136 マルーンベレー takash 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 3
137 マルサーラ 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
138 マンオブノーブル ポジー 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
139 ミッキーマドンナ  11,200 11,200 29 11,229 4,000  1- 0- 1- 0
140 ミラージュナイト 本紙B 3,730 3,730 0 3,730 0  0- 1- 0- 1
141 ミリオンローズ 雀豪 13,600 13,600 64 13,664 4,000  1- 1- 0- 1
142 ミンストレルソング ヤスB 1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 4
143 ヤンキーバローズ  25,700 25,700 142 25,842 4,000  1- 1- 1- 1
144 ヨヒーン 本家C 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
145 ラトラース 本家A 5,700 5,700 0 5,700 0  0- 1- 2- 0
146 ラミアメンテ 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
147 ラヴァブル 本家B 10,000 10,000 0 10,000 4,000  1- 1- 0- 1
148 リアライズオーラム 本紙B 11,150 11,150 0 11,150 4,000  1- 2- 0- 1
149 リバーバレイト そーはらC 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
150 ルージュカリーナ Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
151 ルージュレアリーズ ヤスB 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 3
152 レイニング そーはらA 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
153 レインオンミー 本紙C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
154 レッドアーラ Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
155 レッドイステル 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
156 レッドギフテッド ヤスA 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
157 ロードアルディート 打ち中 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 1
158 ロパシック ポジー 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 0
159 ワース 本家C 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 0
160 ワイルドブッター 本紙C 4,960 4,960 0 4,960 0  0- 1- 0- 3
161 ワンモアスマイル takash 21,000 21,000 108 21,108 4,000  1- 3- 1- 0
162 ヴァルキリーバース 本紙A 6,600 6,600 0 6,600 4,000  1- 0- 0- 1
163 ヴァルチャースター ヤスA 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
164 ヴィンセンシオ ヤスB 17,900 17,900 259 18,159 9,000  2- 0- 0- 0
165 母Misty For Me Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
166 母ミリオンドリームズ 坂口 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  1,077,140 1,077,140 5,890 1,083,030 425,000 74-47-43-138
賞金の単位は[千円]です。