POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:不信任2024-2025(2歳世代,馬主数 19人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 母Misty For Me Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
2 アロンズロッド ヤスA 3,300 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 1
3 アスクセクシーモア 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
4 プリティディーヴァ 本家C 23,200 23,200 203 23,403 12,000  2- 0- 0- 0
5 ガルダイア takash 9,900 9,900 32 9,932 4,000  1- 0- 1- 0
6 アーバリアンジム そーはらB 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
7 ニューヤンキー ポジー 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
8 アマキヒ 坂口 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
9 レインオンミー 本紙C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
10 ホーリーノット Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
11 ダノンアンチュラス 打ち中 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
12 マックスキュー 坂口 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
13 ダノンシーマ ポジー 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
14 インターポーザー ヤスA 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
15 スピントロニクス 雀豪 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
16 ネティフラウ 本紙B 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
17 ウインアレース そーはらC 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
18 レッドアーラ Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
19 クレーバーベン Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
20 エイシンワンド 本紙C 38,200 38,200 462 38,662 19,500  2- 0- 0- 2
21 エストゥペンダ 本紙B 8,000 8,000 0 8,000 4,000  1- 0- 1- 1
22 グレインワーク ヤスA 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
23 カムイカル takash 4,000 4,000 0 4,000 0  0- 1- 1- 0
24 ラヴァブル 本家B 10,000 10,000 0 10,000 4,000  1- 1- 0- 1
25 マジックローズ 本家C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
26 リアライズオーラム 本紙B 11,150 11,150 0 11,150 4,000  1- 2- 0- 1
27 ダノンブギ 雀豪 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
28 ファイアンクランツ 坂口 20,700 20,700 63 20,763 4,000  1- 0- 1- 1
29 アークシャルダーム ポジー 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
30 バッドガール 本家C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
31 マンオブノーブル ポジー 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
32 ジャスタパーティー 本紙B 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 3
33 ヤンキーバローズ ヤスB 25,700 25,700 142 25,842 4,000  1- 1- 1- 1
34 コーチェラバレー 本家C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
35 キラーチューン 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
36 ゲルチュタール  11,500 11,500 74 11,574 4,000  1- 1- 0- 0
37 ワース 本家C 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 0
38 コズミックダンサー 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
39 レイニング そーはらA 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
40 パーティハーン そーはらB 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 0
41 ニヴルヘイム takash 7,100 7,100 0 7,100 0  0- 1- 3- 0
42 ヴァルキリーバース 本紙A 6,600 6,600 0 6,600 4,000  1- 0- 0- 1
43 スティレセイル そーはらA 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
44 カルデライト 本紙B 5,930 5,930 0 5,930 0  0- 2- 0- 2
45 コールミー 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
46 スターウェーブ Dr.K-A 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 0- 2
47 ポッドデューク 本家C 1,380 1,380 0 1,380 0  0- 0- 0- 4
48 マジックサンズ takash 38,200 38,200 441 38,641 19,500  2- 0- 0- 0
49 シストロン ヤスB 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 0
50 ゴーソーファー 本家C 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
51 アスゴッド Dr.K-B 9,470 9,470 0 9,470 0  0- 2- 1- 3
52 ブラックセイバー 本紙B 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
53 ダノンブランニュー 本紙A 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 0
54 サンタンドレア Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
55 サラコスティ 坂口 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 1
56 サリーチェ ヤスA 6,330 6,330 0 6,330 0  0- 2- 0- 2
57 ブルージュ そーはらB 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 2
58 スワーヴゴダイヴァ ヤスA 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
59 ヴィンセンシオ ヤスB 17,900 17,900 259 18,159 9,000  2- 0- 0- 0
60 チルウィズミー そーはらC 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
61 ピュイダムール ヤスB 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
62 ジュタ 雀豪 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
63 ダノンセンチュリー 本紙C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
64 クライスレリアーナ 本紙A 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
65 ソロモン そーはらB 9,000 9,000 0 9,000 4,000  1- 0- 0- 3
66 ポルタフェリーチェ Dr.K-B 1,380 1,380 0 1,380 0  0- 0- 0- 5
67 サトノシャイニング 本家C 22,200 22,200 90 22,290 11,500  1- 1- 0- 0
68 スパニッシュソング Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
69 ポールセン  22,200 22,200 273 22,473 9,000  2- 1- 0- 0
70 コウソクグルーヴ ヤスB 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
71 バルジール 本紙C 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
72 ジャナドリア  15,000 15,000 0 15,000 9,000  2- 0- 0- 0
73 オーケアニス Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
74 レッドイステル 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
75 インザスカイ ポジー 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
76 アドマイヤズーム 本紙B 76,600 76,600 1,162 77,762 39,000  2- 0- 0- 1
77 エンダードラゴン Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
78 ダノンフェルゼン 本紙B 6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
79 ダノンエンブレム takash 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 2
80 カムニャック そーはらC 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
81 ミンストレルソング ヤスB 1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 4
82 アルレッキーノ takash 11,700 11,700 0 11,700 4,000  1- 1- 0- 2
83 ホウオウユニバース 打ち中 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
84 ロパシック ポジー 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 0
85 デアリングエア  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
86 シオーグ 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
87 ハイファイスピード Dr.K-B 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 2
88 ロードアルディート 打ち中 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 1
89 ビリングス  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
90 ディアナザール 本家B 24,700 24,700 260 24,960 9,000  2- 1- 0- 0
91 ヘンリエッタ 坂口 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
92 フィヤール Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
93 エンスエーニョ Dr.K-B 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 0- 1- 1
94 ハミルトン 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
95 ナスノソナタ Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
96 ジョワイユノエル 本紙B 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
97 グローサートラウム takash 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
98 セナスタイル Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
99 シルバーレイン takash 13,200 13,200 27 13,227 4,000  1- 0- 2- 1
100 ウィンターベル Dr.K-A 10,970 10,970 26 10,996 4,000  1- 0- 1- 1
101 ヴァルチャースター ヤスA 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
102 ドゥマーヴェリック 本紙C 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
103 インプロペリア 坂口 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
104 キングノジョー Mr.P 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
105 バズアップビート ヤスA 5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 1
106 スリーピース Dr.K-A 15,800 15,800 33 15,833 4,000  1- 2- 3- 1
107 パクシー 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
108 オストラヴァ  4,000 4,000 0 4,000 0  0- 1- 1- 0
109 ダノンピクチャー Dr.K-A 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 0
110 サンディエゴ 本家B 2,120 2,120 0 2,120 0  0- 0- 1- 1
111 タイセイフィオーレ 本紙C 5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 0
112 フィールドノート そーはらC 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
113 ブラウンラチェット takash 36,200 36,200 392 36,592 18,500  2- 0- 0- 1
114 ダノンミッション 打ち中 10,600 10,600 0 10,600 4,000  1- 2- 0- 0
115 オブラマエストラ 坂口 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
116 エスタア takash 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
117 プリモシークエンス そーはらA 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
118 グティ 本紙B 2,120 2,120 0 2,120 0  0- 0- 1- 2
119 サトノブリジャール ポジー 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
120 デアマトローナ そーはらA 2,350 2,350 0 2,350 0  0- 1- 0- 1
121 ルージュカリーナ Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
122 ソルデマジョ 本家C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
123 ジャックオダモ 雀豪 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
124 マスカレードボール 打ち中 24,200 24,200 189 24,389 12,000  2- 0- 0- 0
125 マイクインダム Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
126 エスタンシア ポジー 1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 2
127 マリブオレンジ Dr.K-B 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
128 マルーンベレー takash 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 3
129 マルサーラ 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
130 ミリオンローズ 雀豪 13,600 13,600 64 13,664 4,000  1- 1- 0- 1
131 ショウナンザナドゥ 本家A 25,500 25,500 56 25,556 4,000  1- 1- 1- 1
132 デバッグ 本家C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
133 ワイルドブッター 本紙C 4,960 4,960 0 4,960 0  0- 1- 0- 3
134 ミッキーマドンナ ポジー 11,200 11,200 29 11,229 4,000  1- 0- 1- 0
135 母ミリオンドリームズ 坂口 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
136 ダノンフェアレディ 本紙A 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
137 アウダース Dr.K-B 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 2
138 コジオスコ 本紙A 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 1
139 フレイザーテソーロ Dr.K-B 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
140 マディソンガール Mr.P 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
141 エリキング 本紙A 56,200 56,200 420 56,620 28,500  3- 0- 0- 0
142 サトノシャルレーヌ Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
143 クロワデュノール 本紙A 45,200 45,200 315 45,515 23,000  2- 0- 0- 0
144 ミラージュナイト 本紙B 3,730 3,730 0 3,730 0  0- 1- 0- 1
145 ルージュレアリーズ ヤスB 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 3
146 ノクターン そーはらB 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
147 ブリッサドラーダ Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
148 ファジーロップ 打ち中 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 2
149 ラミアメンテ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
150 ジェゼロ Dr.K-A 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
151 ナグルファル 本紙A 17,900 17,900 161 18,061 9,000  2- 0- 0- 0
152 アクチノータス Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
153 サトノカルナバル takash 38,200 38,200 525 38,725 19,500  2- 0- 0- 0
154 レッドギフテッド ヤスA 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
155 ダノングレイ Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
156 リバーバレイト そーはらC 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
157 ネブラディスク Dr.K-A 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
158 ドゥアムール ヤスB 13,500 13,500 36 13,536 4,000  1- 1- 2- 0
159 フィーリウス 本紙C 2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 2
160 ヨヒーン 本家C 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
161 クラリネットソナタ そーはらA 8,130 8,130 0 8,130 4,000  1- 0- 1- 1
162 ラトラース 本家A 5,700 5,700 0 5,700 0  0- 1- 2- 0
163 エンブロイダリー Dr.K-A 17,270 17,270 0 17,270 9,000  2- 1- 0- 1
164 アルハイルフォート 打ち中 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
165 ワンモアスマイル takash 21,000 21,000 108 21,108 4,000  1- 3- 1- 0
166 グラフレナート 本家A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
 合計  1,077,140 1,077,140 5,890 1,083,030 425,000 74-47-43-138
賞金の単位は[千円]です。