POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:不信任2024-2025(2歳世代,馬主数 19人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 エスタア takash 0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
2 ポッドデューク 本家C 1,380 +830 [西]辻野泰之 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/22
3 バズアップビート ヤスA 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/12/21
4 ルージュレアリーズ ヤスB 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
5 ヤンキーバローズ  25,700 +4,300 [西]上村洋行 牡 2  1- 1- 1- 1 2024/12/21
6 ダノンエンブレム takash 1,100 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/21
7 ファジーロップ 打ち中 1,100 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/21
8 サンディエゴ 本家B 2,120 +1,400 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/21
9 デアリングエア ポジー 1,800 +1,800 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/21
10 サンタンドレア Mr.P 0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/21
11 サリーチェ ヤスA 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
12 アドマイヤズーム 本紙B 76,600 0 [西]友道康夫 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/12/15
13 レインオンミー 本紙C 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/12/15
14 エイシンワンド  38,200 0 [西]大久保龍 牡 2  2- 0- 0- 2 2024/12/15
15 タイセイフィオーレ  5,100 0 [西]高野友和 牡 2  0- 2- 0- 0 2024/12/15
16 アルレッキーノ takash 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
17 ハミルトン 打ち中 0 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/15
18 アスゴッド Dr.K-B 9,470 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 2- 1- 3 2024/12/15
19 ポールセン Mr.P 22,200 0 [東]斎藤誠 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/12/15
20 ドゥアムール ヤスB 13,500 0 [西]中竹和也 牝 2  1- 1- 2- 0 2024/12/14
21 グティ 本紙B 2,120 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/12/14
22 ネティフラウ  0 0 [西]音無秀孝 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/14
23 フィーリウス 本紙C 2,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 0- 2 2024/12/14
24 ナスノソナタ Dr.K-A 0 0 [東]武井亮 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
25 ハイファイスピード Dr.K-B 7,300 0 [西]宮本博 牝 2  1- 0- 1- 2 2024/12/14
26 ポルタフェリーチェ  1,380 0 [西]長谷川浩 牝 2  0- 0- 0- 5 2024/12/14
27 オブラマエストラ 坂口 1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
28 スティレセイル そーはらA 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
29 ジャナドリア 本紙C 15,000 0 [東]武井亮 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 8
30 ドゥマーヴェリック  720 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
31 ブラウンラチェット takash 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
32 ショウナンザナドゥ 本家A 25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
33 バッドガール 本家C 0 0 [西]安田翔伍 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 8
34 ミンストレルソング ヤスB 1,550 0 [西]音無秀孝 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
35 コウソクグルーヴ  2,230 0 [東]中舘英二 牝 2  0- 0- 1- 3 2024/12/ 7
36 コジオスコ 本紙A 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
37 ナグルファル  17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
38 ワンモアスマイル takash 21,000 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
39 オストラヴァ 打ち中 4,000 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
40 エンスエーニョ Dr.K-B 2,500 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
41 ダノンシーマ ポジー 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
42 インターポーザー ヤスA 7,300 0 [西]高野友和 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
43 シルバーレイン takash 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
44 ロードアルディート 打ち中 1,400 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 1
45 ラトラース 本家A 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
46 ワース 本家C 11,500 0 [東]上原佑紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/12/ 1
47 エスタンシア ポジー 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
48 スパニッシュソング Mr.P 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
49 ヴィンセンシオ ヤスB 17,900 0 [東]森一誠 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/30
50 ゲルチュタール 打ち中 11,500 0 [西]杉山晴紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/30
51 ヨヒーン 本家C 1,100 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
52 フレイザーテソーロ Dr.K-B 0 0 [東]菊川正達 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/11/30
53 マディソンガール Mr.P 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
54 ヴァルチャースター ヤスA 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
55 ガルダイア takash 9,900 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
56 ディアナザール 本家B 24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
57 ウィンターベル Dr.K-A 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
58 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
59 ジュタ 雀豪 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
60 ブルージュ そーはらB 1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
61 アロンズロッド ヤスA 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
62 エリキング 本紙A 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
63 マリブオレンジ Dr.K-B 7,200 0 [西]福永祐一 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/11/23
64 アークシャルダーム ポジー 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
65 サラコスティ 坂口 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
66 ウインアレース そーはらC 0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
67 カルデライト 本紙B 5,930 0 [東]森一誠 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/11/17
68 コズミックダンサー 打ち中 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
69 ラヴァブル 本家B 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
70 ダノンピクチャー Dr.K-A 2,900 0 [東]田中博康 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
71 インザスカイ ポジー 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
72 クロワデュノール 本紙A 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
73 ワイルドブッター 本紙C 4,960 0 [西]武英智 牡 2  0- 1- 0- 3 2024/11/16
74 サトノシャイニング 本家C 22,200 0 [西]杉山晴紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/16
75 エンブロイダリー Dr.K-A 17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
76 スターウェーブ  8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
77 ファイアンクランツ 坂口 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
78 インプロペリア  7,200 0 [東]森一誠 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/16
79 バルジール 本紙C 1,800 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
80 マルーンベレー takash 1,660 0 [西]武英智 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/10
81 ニヴルヘイム  7,100 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 3- 0 2024/11/10
82 パーティハーン そーはらB 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
83 アスクセクシーモア 打ち中 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
84 スリーピース Dr.K-A 15,800 0 [東]武井亮 牡 2  1- 2- 3- 1 2024/11/ 9
85 スピントロニクス 雀豪 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
86 マイクインダム Mr.P 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
87 レイニング そーはらA 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
88 シストロン ヤスB 4,300 0 [西]中竹和也 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 2
89 エストゥペンダ 本紙B 8,000 0 [東]高柳瑞樹 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/11/ 2
90 アルハイルフォート 打ち中 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
91 ダノンアンチュラス  1,100 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
92 ルージュカリーナ Mr.P 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
93 ダノンミッション 打ち中 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
94 ビリングス  1,100 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/10/27
95 アマキヒ 坂口 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
96 クラリネットソナタ そーはらA 8,130 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
97 カムニャック そーはらC 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
98 リアライズオーラム 本紙B 11,150 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 2- 0- 1 2024/10/26
99 ミリオンローズ 雀豪 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
100 レッドギフテッド ヤスA 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
101 フィヤール Mr.P 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
102 ミラージュナイト 本紙B 3,730 0 [西]辻野泰之 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/10/19
103 マスカレードボール 打ち中 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
104 キングノジョー Mr.P 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
105 シオーグ 打ち中 0 0 [西]中竹和也 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/14
106 ブラックセイバー 本紙B 0 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/13
107 サトノブリジャール ポジー 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
108 ジャスタパーティー 本紙B 1,800 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 1- 3 2024/10/ 5
109 サトノシャルレーヌ Dr.K-A 0 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
110 ダノンフェルゼン 本紙B 6,900 0 [西]音無秀孝 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
111 グローサートラウム takash 0 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/29
112 ゴーソーファー 本家C 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
113 ソロモン そーはらB 9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
114 ジャックオダモ 雀豪 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
115 ミッキーマドンナ ポジー 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
116 ホウオウユニバース 打ち中 720 0 [西]吉岡辰弥 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/16
117 アウダース Dr.K-B 2,230 0 [東]加藤士津 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/ 9/ 8
118 ヴァルキリーバース 本紙A 6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
119 マジックサンズ takash 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
120 プリモシークエンス そーはらA 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
121 デアマトローナ  2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
122 クライスレリアーナ 本紙A 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
123 プリティディーヴァ 本家C 23,200 0 [東]田中博康 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
124 ジェゼロ Dr.K-A 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
125 ダノンブランニュー 本紙A 4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
126 ロパシック ポジー 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
127 グレインワーク ヤスA 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
128 カムイカル takash 4,000 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/14
129 サトノカルナバル  38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
130 マックスキュー 坂口 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
131 グラフレナート 本家A 0 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
132 ダノンフェアレディ 本紙A 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
133 デバッグ 本家C 0 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 1
134 ノクターン そーはらB 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
135 アーバリアンジム  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
136 フィールドノート そーはらC 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
137 チルウィズミー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
138 リバーバレイト  0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
139 スワーヴゴダイヴァ ヤスA 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
140 ピュイダムール ヤスB 0 0 [東]黒岩陽一 牝 2  0- 0- 0- 0 
141 ジョワイユノエル 本紙B 0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
142 ダノンセンチュリー 本紙C 0 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 0- 0 
143 パクシー 打ち中 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
144 キラーチューン  0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
145 コールミー  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
146 ラミアメンテ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
147 レッドイステル  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
148 マルサーラ  0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
149 ソルデマジョ 本家C 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
150 コーチェラバレー  0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
151 マジックローズ  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
152 母Misty For Me Dr.K-A 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
153 セナスタイル  0 0 [西]安田翔伍 牝 2  0- 0- 0- 0 
154 クレーバーベン  0 0 [東]武井亮 牝 2  0- 0- 0- 0 
155 ダノンブギ 雀豪 0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
156 マンオブノーブル ポジー 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
157 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
158 エンダードラゴン Mr.P 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
159 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
160 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
161 ホーリーノット  0 0 [西]高野友和 牝 2  0- 0- 0- 0 
162 オーケアニス  0 0 [西]松永幹夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
163 ダノングレイ  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
164 レッドアーラ  0 0 [東]斎藤誠 牡 2  0- 0- 0- 0 
165 ヘンリエッタ 坂口 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
166 母ミリオンドリームズ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
 合計  1,077,140 +8,330   74-47-43-138